根据师宗县城区供排水价格调整定价工作安排,县发改局委托第三方云南云岭工程造价咨询有限公司对城区供排水成本进行审核。现将审核结论公示如下:
一、成本监审的主要依据
(一)《中华人民共和国价格法》;
(二)《政府制定价格行为规则》《政府制定价格成本监审办法》;
(三)《云南省定价成本监审目录》;
(四)《城镇供水定价成本监审办法》《云南省发展和改革委员会云南省住房和城乡建设厅转发国家发展改革委住房城乡建设部关于进一步做好污水处理收费有关工作的通知》;
(五)《中华人民共和国会计法》、财政部《企业会计准则》和《企业会计制度》《行政事业单位会计制度》和相关行业财务会计制度。
二、成本调查的基本情况
(一)审核范围
师宗浩博水务有限公司下辖师宗县自来水厂供水成本、师宗县污水处理厂污水处理成本。
(二)成本审核主要内容
自来水供水成本主要监审了以下成本项目:取水量、供水量、售水量、自用水率、漏损率等,成本费用中固定资产折旧费与无形资产摊销费、运行维护费(原水费、外购成品水费、动力费、材料费、修理费、职工薪酬、水质检测和监测费、管理费用、税金、其他费用)、其他项目冲减成本等。
污水处理厂处理成本主要审核了以下成本项目:污水处理量、折旧和摊销费、污水处理生产成本(职工薪酬、直接材料费、动力费、修理费、检验检测费等费用)、污泥处置成本、期间费用(管理费用、销售费用、财务费用)、税金及附加、政府补助及社会无偿投入资金等。
三、成本监审结论
(一)师宗县自来水厂2020—2022年三年平均核定供水定价成本10,868,159.23元,三年平均收费单位成本2.99元/m³。
(二)师宗县污水处理厂2023年平均核定污水处理定价成本7,212,326.61元,年平均收费单位成本1.28元/m³。
四、其他事项
社会各界可在成本监审结论公开期间(3月26日-3月31日),通过书面、电话、电子邮件方式将意见建议反馈至师宗县发展和改革局。(联系人:赵见才,15887464051;李翔,18687113306,邮箱:szxfgjjgg@163.com)
师宗县发展和改革局
2024年3月26日
附表1:师宗县城区供水定价成本核定表
项 目 | 行次及关系 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 监审期间 核定值 |
一、生产与销售情况 | 1 | ||||
实际年供水总量(m3) | 2 | 4,019,736.00 | 4,675,448.00 | 4,430,159.00 | 4,375,114.33 |
实际年售水总量(m3) | 3 | 2,716,519.00 | 3,108,095.00 | 3,383,065.00 | 3,069,226.33 |
自用水量(m3) | 4 | 135,644.00 | 173,382.00 | 615,151.00 | 308,059.00 |
自用水率(%) | 5 | 3.37 | 3.71 | 13.89 | 6.99 |
实际管网漏损率(%) | 6 | 32.42 | 33.52 | 23.64 | 29.86 |
核定管网漏损率(%) | 7 | 16.16 | 16.04 | 16.86 | 16.35 |
核定年供水量(m3) | 8=2*(“100”-5)*(“100”-7)/“100” | 3,366,380.50 | 3,920,295.75 | 3,612,334.32 | 3,633,003.52 |
设计日综合生产能力(m3/日) | 9 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
实际日综合生产能力(m3/日) | 10 | 9,222.96 | 10,740.54 | 9,896.81 | 9,953.43 |
二、折旧及摊销费用(元) | 11=12+15+16 | 2,032,334.52 | 1,960,775.95 | 1,931,408.31 | 1,974,839.59 |
(一)固定资产折旧费 | 12=13+14 | 2,021,594.64 | 1,950,036.07 | 1,920,668.42 | 1,964,099.71 |
1.供水管网折旧费 | 13 | 1,552,986.04 | 1,552,986.04 | 1,552,986.04 | 1,552,986.04 |
2.其他固定资产折旧费(除管网以外的全部固定资产) | 14 | 468,608.60 | 397,050.03 | 367,682.38 | 411,113.67 |
15 | 10,739.88 | 10,739.88 | 10,739.88 | 10,739.88 | |
(三)长期待摊销费用 | 16 | - | - | - | - |
其中:已投用未入账项目 | 17 | - | - | - | - |
三、运行维护费(元) | 18=19+26 | 7,916,492.24 | 9,154,569.00 | 9,676,832.04 | 8,954,409.93 |
(一)直接运行维护费 | 19=20+…+25 | 7,566,770.33 | 8,773,424.75 | 8,910,022.69 | 8,455,184.76 |
1.原水费 | 20 | 1,400,000.00 | 2,024,663.50 | 1,770,000.00 | 1,770,000.00 |
21 | - | - | - | - | |
3.动力费 | 22 | 1,373,315.12 | 1,483,409.75 | 1,352,570.10 | 1,403,098.32 |
4.材料费 | 23 | 428,117.29 | 434,851.60 | 647,026.27 | 503,331.72 |
5.修理费 | 24 | 361,371.48 | 771,389.19 | 769,849.59 | 634,203.42 |
6.人工费 | 25 | 4,003,966.44 | 4,059,110.71 | 4,370,576.73 | 4,144,551.29 |
(二)其他运营费用 | 26=27+…+30 | 349,721.91 | 381,144.25 | 766,809.35 | 499,225.17 |
1.生产经营类费用 | 27 | - | 10,800.00 | 10,800.00 | 7,200.00 |
2.管理类费用 | 28 | 192,783.02 | 218,156.98 | 304,482.18 | 238,474.06 |
3.相关税金 | 29 | 9,818.40 | 5,677.60 | 5,377.60 | 6,957.87 |
4.其他费用 | 30 | 147,120.49 | 146,509.67 | 446,149.57 | 246,593.24 |
四、其他项目冲减成本(元) | 31 | 108,074.21 | 36,344.60 | 38,852.06 | 61,090.29 |
五、定价总成本(元) | 32=11+18-31 | 9,840,752.56 | 11,079,000.35 | 11,569,388.29 | 10,868,159.23 |
六、单位供水成本(元/立方米) | 33=32/8 | 2.92 | 2.83 | 3.20 | 2.99 |
七、可计提收益的有效资产(元) | 34 | 7,819,838.62 | 12,710,337.13 | 10,721,267.31 | 10,594,456.04 |
(一)固定资产净值(元) | 35 | 6,439,197.04 | 11,134,089.31 | 9,068,715.53 | 9,068,715.53 |
(二)无形资产净值(元) | 36 | 61,226.20 | 50,486.32 | 39,746.43 | 39,746.43 |
(三)营运资本(元) | 37 | 1,319,415.37 | 1,525,761.50 | 1,612,805.34 | 1,485,994.07 |
附表2 师宗县城区污水处理总成本费用审核表 金额单位:元
项 目 | 审核成本 |
污水处理量(m3) | 5,620,080.00 |
一、折旧摊销(元) | 2,535,333.33 |
1.1 固定资产折旧 | 2,470,000.00 |
1.2 无形资产摊销 | 65,333.33 |
二、资金成本(元) | 2,602,080.00 |
三、运营成本(元) | 2,074,913.28 |
3.1 员工工资 | 1,097,102.40 |
3.2 动力费 | 497,749.66 |
3.3直接材料费 | 186,608.16 |
3.4检测费 | 164,160.00 |
3.5管理费 | 61,455.86 |
3.6污泥处置费 | 0 |
3.7维修费 | 67,837.20 |
四、总成本(元) | 7,212,326.61 |