1. 1-5月,全县42户规模以上工业实现增加值16.50亿元,比上年同期增长9.7%。
2. 1-5月,500万元以上固定资产投资完成81.46亿元,比上年同期增长14.3%。
3. 1-5月,社会消费品零售总额完成20.03亿元,比上年同期增长10.7%。
4. 1-5月,全县财政总收入6.01亿元,比上年同期增长79.02%。一般公共预算收入3.78亿元,比上年同期增长120.7%;其中:税收收入1.6亿元,比上年同期增长36.9%。一般公共预算支出12.24亿元,比上年同期增长1.1%。
5. 5月末,金融机构人民币各项存款余额达到141.08亿元,比上年同期增长11.9%,比年初增长3.7%;金融机构人民币各项贷款余额达到126.38亿元,比上年同期增长18.7%,比年初增长10.8%。
6. 1-5月,全县共接待国内外旅客210.12万人次,比上年同期增长69.2%;实现旅游综合收入22.34亿元,比上年同期增长68.4%。
师宗县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-5月累计 | 同比增减(±%) |
地区生产总值 | 万元 | 473134 | 7.9 |
其中:民营经济 | 万元 | 298031 | 8.6 |
其中:第一产业 | 万元 | 53279 | 5.1 |
第二产业 | 万元 | 185268 | 7.9 |
第三产业 | 万元 | 234587 | 8.7 |
工业 | 万元 | 152388 | 6.6 |
建筑业 | 万元 | 32915 | 18.2 |
地区生产总值构成(比重同比变化百分点) | |||
其中:民营经济比重 | % | 63.0 | 提升1.1个百分点 |
其中:第一产业比重 | % | 93.4 | 提升0.7个百分点 |
第二产业比重 | % | 74.8 | 提升0.7个百分点 |
第三产业比重 | % | 46.7 | 提升0.7个百分点 |
工业比重 | % | 69.5 | 提升0.2个百分点 |
建筑业比重 | % | 99.8 | 下降0.2个百分点 |
农业 | |||
农业总产值 | 万元 | 101370 | 5.2 |
农业增加值 | 万元 | 54723 | 5.1 |
主要农产品产量 | |||
粮食 | 吨 | — | — |
生猪存栏 | 头 | 533400 | 0.5 |
牛存栏 | 头 | 75520 | -18.3 |
羊存栏 | 头 | 209588 | -7.6 |
生猪出栏 | 头 | 243780 | 6.0 |
牛出栏 | 头 | 13995 | -6.8 |
羊出栏 | 头 | 68145 | -11.9 |
肉类(猪、牛、羊、禽)总产量 | 吨 | 24085 | 4.3 |
油料 | 吨 | — | — |
油菜籽 | 吨 | — | — |
烤烟 | 吨 | — | — |
工业 | |||
(一)规模以上工业产值 | 万元 | 892631 | -3.4 |
(二)规模以上工业增加值 | 万元 | 164977 | 9.7 |
在总计中:轻工业 | 万元 | 3566 | 83.8 |
重工业 | 万元 | 161412 | 8.7 |
在总计中:国有企业 | 万元 | 23637 | 23.1 |
集体企业 | 万元 | — | — |
股份合作企业 | 万元 | — | — |
股份制企业 | 万元 | 127310 | 6.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 4230 | -1.6 |
其他经济类型企业 | 万元 | 9800 | 33.4 |
在总计中:国有控股企业 | 万元 | 41134 | -5 |
在总计中:私营企业 | 万元 | 123242 | 16.6 |
在总计中:非公有工业 | 万元 | 123844 | 15.8 |
在总计中:大中型工业企业 | 万元 | 78702 | 33.7 |
其中:国有企业 | 万元 | — | — |
在总计中:采矿业 | 63.42 | 72937 | 11.1 |
制造业 | 万元 | 87757 | 12.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 4283 | -42.1 |
(三)规模以上工业主要产品产量 | |||
大米 | 吨 | 937 | 18.3 |
商品混凝土 | 立方米 | 123884 | 37.5 |
塑料制品 | 吨 | 1795 | -19.5 |
其中:塑料薄膜 | 吨 | 1795 | -19.5 |
人造板 | 立方米 | 14728 | 7.7 |
其中: 细木工板 | 立方米 | 6451 | -19.1 |
胶合板 | 立方米 | 8277 | 45.1 |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 343324 | -40.8 |
其中:窑外分解窑水泥熟料 | 吨 | 343324 | -10.3 |
水泥 | 吨 | 499458 | -8.9 |
其中:强度等级42.5水泥(含R型) | 吨 | 288796 | 19.1 |
强度等级52.5水泥(含R型) | 吨 | 9348 | -79.7 |
石灰石 | 吨 | 928158 | -5.4 |
黄磷 | 吨 | 634 | -77.3 |
粗钢 | 吨 | 136930 | -8.7 |
钢材 | 吨 | 147662 | 10.0 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 147662 | 10.0 |
十种有色金属 | 吨 | 1033 | 230.1 |
锌 | 吨 | 1033 | 230.1 |
砖 | 万块 | 67 | -49.6 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 780 | -5.8 |
瓦 | 万片 | 4105 | 12.4 |
精制食用植物油 | 吨 | 1275 | 增长8.9倍 |
瓷质砖 | 平方米 | 7869587 | 2.3 |
金属切削工具 | 万件 | 80 | 增长2.7倍 |
(四)规模以上工业财务状况(1-4月累计) | |||
营业收入 | 万元 | 640819 | -13.5 |
营业成本 | 万元 | 594822 | -14.9 |
税金及附加 | 万元 | 3764 | 39.3 |
营业利润 | 万元 | -10020 | 亏损扩大200.4倍 |
利润总额 | 万元 | -10095 | 亏损扩大15.6倍 |
应交增值税 | 万元 | 3246 | 7.8 |
能耗 | |||
规模以上工业能耗 | 吨标准煤 | 368500 | -8.4 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工业 | 吨标准煤 | 81194 | -15 |
化学原料和化学制品制造业 | 吨标准煤 | 3196 | -83.2 |
非金属矿物质品业 | 吨标准煤 | 132283 | -15.8 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 106178 | 7.3 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 1817 | 328.8 |
电力、热力的生产和供应业 | 吨标准煤 | 2774 | 19.9 |
在总计中:原煤消费量 | 吨 | 599513 | -16.4 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 49235.84 | -14.7 |
投资 | |||
固定资产投资 | |||
全社会固定资产投资完成额 | 万元 | 814596 | 14.3 |
商品房销售面积 | 平方米 | 83564 | 10.0 |
国内贸易 | |||
社会消费品零售总额 | 万元 | 200302 | 10.7 |
财政 | |||
财政总收入 | 万元 | 60117 | 79.0 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 37784 | 120.7 |
其中:税收收入 | 万元 | 15977 | 36.9 |
地方一般预算支出 | 万元 | 122354 | 1.1 |
其中:一般公共服务支出 | 万元 | 10170 | 24.8 |
公共安全支出 | 万元 | 4047 | -2.5 |
教育支出 | 万元 | 32555 | 8.3 |
科学技术支出 | 万元 | 292 | -0.7 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 12517 | -36.8 |
卫生健康支出 | 万元 | 7411 | -26.3 |
节能环保支出 | 万元 | 4767 | 增长13.7倍 |
城乡社区支出 | 万元 | 7347 | 增长5.2倍 |
金融 | |||
金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1410783 | 11.9 |
住户储蓄存款 | 万元 | 1094793 | 13.7 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1263833 | 18.7 |
1.住户贷款 | 万元 | 580627 | 20.7 |
(1)短期贷款 | 万元 | 315407 | 28.9 |
(2)中长期贷款 | 万元 | 265220 | 12.2 |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 683205 | 17.0 |
旅游 | |||
接待旅客人数 | 万人次 | 210.12 | 69.2 |
旅游综合收入 | 万元 | 223411.83 | 68.4 |
城乡居民收支情况 | |||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 10648 | 2.6 |
城镇常住居民人均可支配支出 | 元 | 7502 | 9.0 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 5360 | 4.5 |
农村常住居民人均可支配支出 | 元 | 3759 | 11.8 |
注:地区生产总值、农业、城乡居民人均可支配收入为季报,逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 |