1.1-4月,全县42户规模以上工业实现增加值13.72亿元,比上年同期增长6.9%。
2.1-4月,500万元以上固定资产投资完成63.42亿元,比上年同期增长11.3%。
3.1-4月,社会消费品零售总额完成16.65亿元,比上年同期增长12.5%。
4.1-4月,全县财政总收入4.94亿元,比上年同期增长83.0%。一般公共预算收入3.44亿元,比上年同期增长100.8%;其中:税收收入1.4亿元,比上年同期增长15.9%。一般公共预算支出10.59亿元,比上年同期下降3.1%。
5.4月末,金融机构人民币各项存款余额达到141.33亿元,比上年同期增长10.8%,比年初增长3.4%;金融机构人民币各项贷款余额达到124.86亿元,比上年同期增长17.8%,比年初增长9.5%。
6.1-4月,全县共接待国内外旅客178.88万人次,比上年同期增长81.9%;实现旅游综合收入19.01亿元,比上年同期增长83.1%。
师宗县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-4月累计 | 同比增减(±%) |
地区生产总值 | 万元 | 473134 | 7.9 |
其中:民营经济 | 万元 | 298031 | 8.6 |
其中:第一产业 | 万元 | 53279 | 5.1 |
第二产业 | 万元 | 185268 | 7.9 |
第三产业 | 万元 | 234587 | 8.7 |
工业 | 万元 | 152388 | 6.6 |
建筑业 | 万元 | 32915 | 18.2 |
地区生产总值构成(比重同比变化百分点) | |||
其中:民营经济比重 | % | 63.0 | 提升1.1个百分点 |
其中:第一产业比重 | % | 93.4 | 提升0.7个百分点 |
第二产业比重 | % | 74.8 | 提升0.7个百分点 |
第三产业比重 | % | 46.7 | 提升0.7个百分点 |
工业比重 | % | 69.5 | 提升0.2个百分点 |
建筑业比重 | % | 99.8 | 下降0.2个百分点 |
农业 | |||
农业总产值 | 万元 | 101370 | 5.2 |
农业增加值 | 万元 | 54723 | 5.1 |
主要农产品产量 | |||
粮食 | 吨 | — | — |
生猪存栏 | 头 | 533400 | 0.5 |
牛存栏 | 头 | 75520 | -18.3 |
羊存栏 | 头 | 209588 | -7.6 |
生猪出栏 | 头 | 243780 | 6.0 |
牛出栏 | 头 | 13995 | -6.8 |
羊出栏 | 头 | 68145 | -11.9 |
肉类(猪、牛、羊、禽)总产量 | 吨 | 24085 | 4.3 |
油料 | 吨 | — | — |
油菜籽 | 吨 | — | — |
烤烟 | 吨 | — | — |
工业 | |||
(一)规模以上工业产值 | 万元 | 736508 | -3.9 |
(二)规模以上工业增加值 | 万元 | 137228 | 6.9 |
在总计中:轻工业 | 万元 | 2988 | 91.2 |
重工业 | 万元 | 134240 | 5.9 |
在总计中:国有企业 | 万元 | 19390 | 17.2 |
集体企业 | 万元 | — | — |
股份合作企业 | 万元 | — | — |
股份制企业 | 万元 | 106303 | 4.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 3433 | 1.2 |
其他经济类型企业 | 万元 | 8103 | 19.8 |
在总计中:国有控股企业 | 万元 | 33995 | -6.7 |
在总计中:私营企业 | 万元 | 102726 | 13.3 |
在总计中:非公有工业 | 万元 | 103234 | 12.4 |
在总计中:大中型工业企业 | 万元 | 65406 | 30.9 |
其中:国有企业 | 万元 | — | — |
在总计中:采矿业 | 63.42 | 62263 | 8.4 |
制造业 | 万元 | 71552 | 10.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 3414 | -45.0 |
(三)规模以上工业主要产品产量 | |||
大米 | 吨 | 687 | -4.6 |
商品混凝土 | 立方米 | 96824 | 47.2 |
塑料制品 | 吨 | 1587 | -21.6 |
其中:塑料薄膜 | 吨 | 1587 | -21.6 |
人造板 | 立方米 | 11446 | 13.7 |
其中: 细木工板 | 立方米 | 4770 | -19.3 |
胶合板 | 立方米 | 6676 | 60.7 |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 260816 | -34.4 |
其中:窑外分解窑水泥熟料 | 吨 | 260816 | -3.5 |
水泥 | 吨 | 403950 | -8.7 |
其中:强度等级42.5水泥(含R型) | 吨 | 233728 | 21.3 |
强度等级52.5水泥(含R型) | 吨 | 7477 | -77.5 |
石灰石 | 吨 | 750343 | 4.7 |
黄磷 | 吨 | 634 | -72.6 |
粗钢 | 吨 | 110916 | |
钢材 | 吨 | 121127 | 15.8 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 121127 | 15.8 |
十种有色金属 | 吨 | 532 | 70.1 |
锌 | 吨 | 532 | 70.1 |
砖 | 万块 | 49 | -51.5 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 594 | -10.0 |
瓦 | 万片 | 3500 | 13.9 |
精制食用植物油 | 吨 | 1107 | 增长9.0倍 |
瓷质砖 | 平方米 | 4900000 | -12.3 |
金属切削工具 | 万件 | 67 | 增长3.3倍 |
(四)规模以上工业财务状况(1-3月累计) | |||
营业收入 | 万元 | 513130 | -7.5 |
营业成本 | 万元 | 475766 | -9.0 |
税金及附加 | 万元 | 3078 | 52.8 |
营业利润 | 万元 | -6178 | 亏损扩大9.1倍 |
利润总额 | 万元 | -6212 | 亏损扩大12.7倍 |
应交增值税 | 万元 | 1307 | 减亏1.4倍 |
能耗 | |||
规模以上工业能耗 | 吨标准煤 | 288317 | -8.1 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工业 | 吨标准煤 | 62863 | -15.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 吨标准煤 | 3186 | -80.0 |
非金属矿物质品业 | 吨标准煤 | 99670 | -13.4 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 90243 | 9.9 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 845 | 101.8 |
电力、热力的生产和供应业 | 吨标准煤 | 2261 | 4.4 |
在总计中:原煤消费量 | 吨 | 505267 | -11.6 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 38324.17 | -15.3 |
投资 | |||
固定资产投资 | |||
全社会固定资产投资完成额 | 万元 | 634202 | 11.3 |
商品房销售面积 | 平方米 | 70046 | 10.4 |
国内贸易 | |||
社会消费品零售总额 | 万元 | 166458 | 12.5 |
财政 | |||
财政总收入 | 万元 | 49410 | 83.0 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 34373 | 100.8 |
其中:税收收入 | 万元 | 13954 | 15.9 |
地方一般预算支出 | 万元 | 105854 | -3.1 |
其中:一般公共服务支出 | 万元 | 8343 | 7.4 |
公共安全支出 | 万元 | 3481 | -7.4 |
教育支出 | 万元 | 25882 | -8.6 |
科学技术支出 | 万元 | 277 | -3.8 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 10600 | -36.9 |
卫生健康支出 | 万元 | 6490 | -13.1 |
节能环保支出 | 万元 | 4616 | 增长17.6倍 |
城乡社区支出 | 万元 | 6967 | 增长3.0倍 |
金融 | |||
金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1413339 | 11.2 |
住户储蓄存款 | 万元 | 1093366 | 11.9 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1248554 | 17.8 |
1.住户贷款 | 万元 | 572068 | 20.8 |
(1)短期贷款 | 万元 | 308025 | 29.2 |
(2)中长期贷款 | 万元 | 264042 | 12.2 |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 676486 | 15.5 |
旅游 | |||
接待旅客人数 | 万人次 | 178.88 | 81.9 |
旅游综合收入 | 万元 | 190076.86 | 83.1 |
城乡居民收支情况 | |||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 10648 | 2.6 |
城镇常住居民人均可支配支出 | 元 | 7502 | 9.0 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 5360 | 4.5 |
农村常住居民人均可支配支出 | 元 | 3759 | 11.8 |
注:地区生产总值、农业、城乡居民人均可支配收入为季报,逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 |