1.1-3月,地区生产总值完成47.31亿元,按可比价格计算,比上年同期增长7.9%。其中:第一产业增加值5.33亿元,比上年增长5.1%;第二产业增加值18.53亿元,增长7.9%;第三产业增加值23.45亿元,增长8.7%。三次产业比为:20:38.5:41.5。
2.1-3月,全县42户规模以上工业实现增加值10.52亿元,比上年同期增长7.4%。
3.1-3月,500万元以上固定资产投资完成45.26亿元,比上年同期增长13.2%。
4.1-3月,社会消费品零售总额完成13.05亿元,比上年同期增长11.8%。
5.1-3月,全县财政总收入4.9亿元,比上年同期增长40.3%。一般公共预算收入3.006亿元,比上年同期增长33.6%;其中:税收收入1.003亿元,比上年同期增长3.2%。一般公共预算支出8.31亿元,比上年同期增长1.6%。
6.3月末,金融机构人民币各项存款余额达到141.33亿元,比上年同期增长11.3%,比年初增长3.9%;金融机构人民币各项贷款余额达到124.08亿元,比上年同期增长18.2%,比年初增长8.8%。
7.1-3月,全县共接待国内外旅客113.26万人次,比上年同期增长34.5%;实现旅游综合收入12.01亿元,比上年同期增长34.5%。
8.1-3月,城镇居民人均可支配收入10648元,比上年同期增长2.6%;农村居民人均可支配收入5360元,比上年同期增长4.5%。
师宗县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-3月累计 | 同比增减(±%) |
地区生产总值 | 万元 | 473134 | 7.9 |
其中:民营经济 | 万元 | 298031 | 8.6 |
其中:第一产业 | 万元 | 53279 | 5.1 |
第二产业 | 万元 | 185268 | 7.9 |
第三产业 | 万元 | 234587 | 8.7 |
工业 | 万元 | 152388 | 6.6 |
建筑业 | 万元 | 32915 | 18.2 |
地区生产总值构成(比重同比变化百分点) | |||
其中:民营经济比重 | % | 63.0 | 提升1.1个百分点 |
其中:第一产业比重 | % | 93.4 | 提升0.7个百分点 |
第二产业比重 | % | 74.8 | 提升0.7个百分点 |
第三产业比重 | % | 46.7 | 提升0.7个百分点 |
工业比重 | % | 69.5 | 提升0.2个百分点 |
建筑业比重 | % | 99.8 | 下降0.2个百分点 |
农业 | |||
农业总产值 | 万元 | 101370 | 5.2 |
农业增加值 | 万元 | 54723 | 5.1 |
主要农产品产量 | |||
粮食 | 吨 | — | — |
生猪存栏 | 头 | 533400 | 0.5 |
牛存栏 | 头 | 75520 | -18.3 |
羊存栏 | 头 | 209588 | -7.6 |
生猪出栏 | 头 | 243780 | 6.0 |
牛出栏 | 头 | 13995 | -6.8 |
羊出栏 | 头 | 68145 | -11.9 |
肉类(猪、牛、羊、禽)总产量 | 吨 | 24085 | 4.3 |
油料 | 吨 | — | — |
油菜籽 | 吨 | — | — |
烤烟 | 吨 | — | — |
工业 | |||
(一)规模以上工业产值 | 万元 | 562676 | -1.2 |
(二)规模以上工业增加值 | 万元 | 105218 | 7.4 |
在总计中:轻工业 | 万元 | 2475 | 127.3 |
重工业 | 万元 | 102744 | 6.0 |
在总计中:国有企业 | 万元 | 14550 | 13.2 |
集体企业 | 万元 | — | — |
股份合作企业 | 万元 | — | — |
股份制企业 | 万元 | 82786 | 6.8 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 2427 | 0.2 |
其他经济类型企业 | 万元 | 5455 | 4.1 |
在总计中:国有控股企业 | 万元 | 25486 | -4.7 |
在总计中:私营企业 | 万元 | 79356 | 12.9 |
在总计中:非公有工业 | 万元 | 79733 | 12.0 |
在总计中:大中型工业企业 | 万元 | 50377 | 32.8 |
其中:国有企业 | 万元 | — | — |
在总计中:采矿业 | 万元 | 48306 | 7.0 |
制造业 | 万元 | 54455 | 12.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 2458 | -47.4 |
(三)规模以上工业主要产品产量 | |||
大米 | 吨 | 512 | -22.3 |
商品混凝土 | 立方米 | 64253 | 51.2 |
塑料制品 | 吨 | 1034 | -21.6 |
其中:塑料薄膜 | 吨 | 1034 | -21.6 |
人造板 | 立方米 | 8065 | 17.8 |
其中: 细木工板 | 立方米 | 3255 | -24.6 |
胶合板 | 立方米 | 4810 | 90.1 |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 154903 | -55.9 |
其中:窑外分解窑水泥熟料 | 吨 | 154903 | -36.9 |
水泥 | 吨 | 289889 | -15.1 |
其中:强度等级42.5水泥(含R型) | 吨 | 163903 | 17.5 |
强度等级52.5水泥(含R型) | 吨 | 2674 | -87.4 |
石灰石 | 吨 | 478631 | -18.9 |
黄磷 | 吨 | 634 | -65.3 |
钢材 | 吨 | 93106 | 21.8 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 93106 | 21.8 |
粗钢 | 吨 | 85427 | -3.1 |
十种有色金属 | 吨 | 119 | -62.0 |
锌 | 吨 | 119 | -62.0 |
砖 | 万块 | 36 | -40.0 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 482 | 11.6 |
瓦 | 万片 | 2762 | 8.1 |
精制食用植物油 | 吨 | 949 | 增长11.6倍 |
瓷质砖 | 平方米 | 2100000 | -41.7 |
金属切削工具 | 万件 | 53 | 增长4.8倍 |
(四)规模以上工业财务状况(1-2月累计) | |||
营业收入 | 万元 | 303565 | 7.9 |
营业成本 | 万元 | 280551 | 8.0 |
税金及附加 | 万元 | 1613 | 49.6 |
营业利润 | 万元 | -3101 | 亏损扩大6.4倍 |
利润总额 | 万元 | -3206 | 亏损扩大8.7倍 |
应交增值税 | 万元 | 1605 | 减亏4.2倍 |
能耗 | |||
规模以上工业能耗 | 吨标准煤 | 207314 | -15.3 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工业 | 吨标准煤 | 48426 | -14.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 吨标准煤 | 3173 | -74.7 |
非金属矿物质品业 | 吨标准煤 | 61807 | -32.0 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 74974 | 13.3 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 590 | 41.8 |
电力、热力的生产和供应业 | 吨标准煤 | 1552 | 18.5 |
在总计中:原煤消费量 | 吨 | 323997 | -25.3 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | #DIV/0! | |
投资 | |||
固定资产投资 | |||
全社会固定资产投资完成额 | 万元 | 452610 | 13.2 |
其中:民间投资 | 万元 | — | — |
第一产业投资完成额 | 万元 | — | — |
第二产业投资完成额 | 万元 | — | — |
第三产业投资完成额 | 万元 | — | — |
重点行业投资 | |||
(一)农、林、牧、渔业投资 | 万元 | — | — |
其中:农业 | 万元 | — | — |
林业 | 万元 | — | — |
畜牧业 | 万元 | — | — |
渔业 | 万元 | — | — |
农林牧渔专业及辅助性活动 | 万元 | — | — |
(二)工业投资 | 万元 | ||
其中:采矿业 | 万元 | — | — |
制造业 | 万元 | — | — |
电力、热力的生产和供应业 | 万元 | — | — |
(三)建筑业 | 万元 | — | — |
(四)批发和零售业 | 万元 | — | — |
(五)交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | — | — |
(六)住宿和餐饮业 | 万元 | — | — |
(七)水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | — | — |
(八)教育 | 万元 | — | — |
(九)卫生和社会工作 | 万元 | — | — |
(十)文化、体育和娱乐业 | 万元 | — | — |
(十一)公共管理和社会组织 | 万元 | — | — |
施工项目 | |||
1.施工项目个数 | 个 | — | — |
其中:本年新开工 | 个 | — | — |
2.本年投产项目个数 | 个 | — | — |
商品房销售面积 | 平方米 | 60204 | 19.5 |
国内贸易 | |||
社会消费品零售总额 | 万元 | 130513 | 11.8 |
财政 | |||
财政总收入 | 万元 | 49016 | 40.3 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 30063 | 33.6 |
其中:税收收入 | 万元 | 10029 | 3.2 |
地方一般预算支出 | 万元 | 83091 | 1.6 |
其中:一般公共服务支出 | 万元 | 6829 | 27.6 |
公共安全支出 | 万元 | 2699 | 11.5 |
教育支出 | 万元 | 20158 | 11.0 |
科学技术支出 | 万元 | 187 | -27.2 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 8194 | -34.2 |
卫生健康支出 | 万元 | 4378 | -4.2 |
节能环保支出 | 万元 | 3924 | 增长39.2倍 |
城乡社区支出 | 万元 | 6005 | 增长3.9倍 |
金融 | |||
金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1413339 | 11.3 |
住户储蓄存款 | 万元 | 1104474 | 13.3 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1240807 | 18.2 |
1.住户贷款 | 万元 | 563802 | 20.1 |
(1)短期贷款 | 万元 | 301359 | 27.1 |
(2)中长期贷款 | 万元 | 262443 | 12.9 |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 677005 | 16.7 |
旅游 | |||
接待旅客人数 | 万人次 | 113.26 | 34.5 |
旅游综合收入 | 万元 | 120136.80 | 34.5 |
城乡居民收支情况 | |||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 10648 | 2.6 |
城镇常住居民人均可支配支出 | 元 | 7502 | 9.0 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 5360 | 4.5 |
农村常住居民人均可支配支出 | 元 | 3759 | 11.8 |
注:地区生产总值、农业、城乡居民人均可支配收入为季报,逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 |