1.1-12月,地区生产总值完成214.16亿元,按可比价格计算,比上年同期增长8.8%。其中:第一产业增加值42.81亿元,比上年增长5.0%;第二产业增加值82.38亿元,增长12.8%;第三产业增加值88.97亿元,增长8.0%。三次产业比为:20:38.5:41.5。
2.1-12月,全县39户规模以上工业实现增加值42.37亿元,比上年同期增长19.0%。
3.1-12月,500万元以上固定资产投资完成181.78亿元,比上年同期增长20.6%。
4.1-12月,社会消费品零售总额完成47.524亿元,比上年同期增长4.5%。
5. 1-12月,全县财政总收入12.21亿元,比上年同期下降2.3%。一般公共预算收入8.98亿元,比上年同期增长13.7%;其中:税收收入5.27亿元,比上年同期增长5.7%。一般公共预算支出29.46亿元,比上年同期下降1.1%。
6.12月末,金融机构人民币各项存款余额达到136.04亿元,比上年同期增长12.9%,比年初增长12.5%;金融机构人民币各项贷款余额达到114.078亿元,比上年同期增长11.9%,比年初增长11.9%。
7.1-12月,全县共接待国内外旅客313.21万人次,比上年同期下降2.97%;实现旅游综合收入31.73亿元,比上年同期下降15.2%。
8.1-12月,城镇居民人均可支配收入39330元,比上年同期增长2.3%;农村居民人均可支配收入16628元,比上年同期增长6.5%。
师宗县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-12月累计 | 同比增减(±%) |
地区生产总值 | 万元 | 2141621 | 8.8 |
其中:民营经济 | 万元 | 1436863 | 8.8 |
其中:第一产业 | 万元 | 428128 | 5.0 |
第二产业 | 万元 | 823785 | 12.8 |
第三产业 | 万元 | 889708 | 8.0 |
工业 | 万元 | 675981 | 13.7 |
建筑业 | 万元 | 149407 | 9.1 |
地区生产总值构成(比重同比变化百分点) | |||
其中:民营经济比重 | % | 67.1 | 下降0.3个百分点 |
其中:第一产业比重 | % | 20.0 | 下降1.7个百分点 |
第二产业比重 | % | 38.5 | 提升2.1个百分点 |
第三产业比重 | % | 41.5 | 下降0.4个百分点 |
工业比重 | % | 31.6 | 提升2个百分点 |
建筑业比重 | % | 7.0 | 提升0.1个百分点 |
农业 | |||
农业总产值 | 万元 | 641407 | 5.6 |
农业增加值 | 万元 | 433353 | 5.0 |
主要农产品产量 | |||
粮食 | 吨 | 233879 | 1.9 |
生猪存栏 | 头 | 554900 | 0.7 |
牛存栏 | 头 | 86296 | -3.1 |
羊存栏 | 头 | 233181 | 2.6 |
生猪出栏 | 头 | 960274 | 15.1 |
牛出栏 | 头 | 51523 | -5.7 |
羊出栏 | 头 | 281121 | -5.5 |
肉类(猪、牛、羊、禽)总产量 | 吨 | 94160 | 10.3 |
油料 | 吨 | 32229 | -5.7 |
油菜籽 | 吨 | 32143 | -5.9 |
烤烟 | 吨 | 25000 | 4.2 |
工业 | |||
(一)规模以上工业产值 | 万元 | 2362471 | 22.5 |
(二)规模以上工业增加值 | 万元 | 423700 | 19 |
在总计中:轻工业 | 万元 | 12911 | 163 |
重工业 | 万元 | 410789 | 17 |
在总计中:国有企业 | 万元 | 58149 | 35.4 |
集体企业 | 万元 | — | — |
股份合作企业 | 万元 | — | — |
股份制企业 | 万元 | 328490 | 13.8 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 11327 | -12.2 |
其他经济类型企业 | 万元 | 25734 | 124.7 |
在总计中:国有控股企业 | 万元 | 116619 | 22.3 |
在总计中:私营企业 | 万元 | 304716 | 18.6 |
在总计中:非公有工业 | 万元 | 307081 | 17.8 |
在总计中:大中型工业企业 | 万元 | 171824 | 58.2 |
其中:国有企业 | 万元 | — | — |
在总计中:采矿业 | 万元 | 178617 | -7.1 |
制造业 | 万元 | 229525 | 46.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 15559 | 11.9 |
(三)规模以上工业主要产品产量 | |||
大米 | 吨 | 1696 | -17.7 |
商品混凝土 | 立方米 | 267930 | 0.3 |
塑料制品 | 吨 | 2679 | -4.6 |
其中:塑料薄膜 | 吨 | 2679 | -4.6 |
其中:农用薄膜 | 吨 | 2679 | -4.6 |
人造板 | 立方米 | 41538 | -20.0 |
其中:细木工板 | 立方米 | 20568 | -18.7 |
胶合板 | 立方米 | 20970 | -21.2 |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 927374 | -22.0 |
其中:窑外分解窑水泥熟料 | 吨 | 885309 | -21.9 |
水泥 | 吨 | 1397497 | -25.7 |
其中:强度等级42.5水泥(含R型) | 吨 | 647770 | -33.4 |
强度等级52.5水泥(含R型) | 吨 | 103658 | 67.3 |
石灰石 | 吨 | 3424527 | 3.2 |
黄磷 | 吨 | 5698 | 59.0 |
钢材 | 吨 | 359384 | -34.0 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 359384 | -34.0 |
粗钢 | 吨 | 360000 | 0.0 |
十种有色金属 | 吨 | 313 | -87.8 |
锌 | 吨 | 313 | -87.8 |
砖 | 万块 | 265 | -48.6 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 2134 | 54.9 |
瓦 | 万片 | 10736 | 34.4 |
瓷质砖 | 平方米 | 22790000 | 21.1 |
(四)规模以上工业财务状况(1-11月累计) | |||
营业收入 | 万元 | 1740274 | 22.2 |
营业成本 | 万元 | 1625293 | 23.6 |
税金及附加 | 万元 | 7944 | 48.7 |
营业利润 | 万元 | 1956 | -69.1 |
利润总额 | 万元 | -2621 | 亏损扩大1.5倍 |
应交增值税 | 万元 | 11957 | 75.8 |
能耗 | |||
规模以上工业能耗 | 吨标准煤 | 909548 | -16.8 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工业 | 吨标准煤 | 201576 | -13.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 吨标准煤 | 36209 | 53.4 |
非金属矿物质品业 | 吨标准煤 | 377091 | -18.3 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 215702 | -19 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 547 | -85.5 |
电力、热力的生产和供应业 | 吨标准煤 | 6386 | 111.3 |
在总计中:原煤消费量 | 吨 | 1797286 | -29.7 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 130592 | -9.8 |
投资 | |||
固定资产投资 | |||
全社会固定资产投资完成额 | 万元 | 1817812 | 20.6 |
其中:民间投资 | 万元 | 956796 | 36.2 |
第一产业投资完成额 | 万元 | 263494 | -21.7 |
第二产业投资完成额 | 万元 | 468119 | 89.8 |
第三产业投资完成额 | 万元 | 1086199 | 17.5 |
重点行业投资 | |||
(一)农、林、牧、渔业投资 | 万元 | 287544 | -18.6 |
其中:农业 | 万元 | 91371 | 47.4 |
林业 | 万元 | — | — |
畜牧业 | 万元 | 172123 | -37.3 |
渔业 | 万元 | — | — |
农林牧渔专业及辅助性活动 | 万元 | 24050 | 42.4 |
(二)工业投资 | 万元 | 468119 | 89.8 |
其中:采矿业 | 万元 | 59320 | -3.8 |
制造业 | 万元 | 175009 | 6.2 |
电力、热力的生产和供应业 | 万元 | 233790 | 增长11.6倍 |
(三)建筑业 | 万元 | — | — |
(四)批发和零售业 | 万元 | 59031 | 14.4 |
(五)交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 503912 | 97.1 |
(六)住宿和餐饮业 | 万元 | 11580 | -41.3 |
(七)水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 165461 | -21.4 |
(八)教育 | 万元 | 39906 | 5.8 |
(九)卫生和社会工作 | 万元 | 14659 | -52.2 |
(十)文化、体育和娱乐业 | 万元 | 40227 | 增长13.2倍 |
(十一)公共管理和社会组织 | 万元 | — | — |
施工项目 | |||
1.施工项目个数 | 个 | 284 | 9.2 |
其中:本年新开工 | 个 | 196 | 24.1 |
2.本年投产项目个数 | 个 | 199 | 16.4 |
商品房销售面积 | 平方米 | 193336 | -26.2 |
国内贸易 | |||
社会消费品零售总额 | 万元 | 475238 | 4.5 |
财政 | |||
财政总收入 | 万元 | 122079 | -2.3 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 89775 | 13.7 |
其中:税收收入 | 万元 | 52718 | 5.7 |
地方一般预算支出 | 万元 | 294598 | -1.1 |
其中:一般公共服务支出 | 万元 | 26854 | 27.3 |
公共安全支出 | 万元 | 9487 | 4.6 |
教育支出 | 万元 | 74350 | 4.4 |
科学技术支出 | 万元 | 551 | 53.1 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 41301 | -7.0 |
卫生健康支出 | 万元 | 25336 | -41.0 |
节能环保支出 | 万元 | 2424 | -35.7 |
城乡社区支出 | 万元 | 6039 | -67.2 |
金融 | |||
金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1360382 | 12.5 |
住户储蓄存款 | 万元 | 1040471 | 12.9 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1140719 | 11.9 |
1.住户贷款 | 万元 | 496784 | 14.3 |
(1)短期贷款 | 万元 | 258050 | 19.0 |
(2)中长期贷款 | 万元 | 238734 | 9.6 |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 643935 | 10.1 |
旅游 | |||
接待旅客人数 | 万人次 | 313.21 | -3.0 |
旅游综合收入 | 万元 | 317346.97 | -15.2 |
城乡居民收支情况 | |||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 39330 | 2.3 |
城镇常住居民人均可支配支出 | 元 | 23589 | -4.4 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 16628 | 6.5 |
农村常住居民人均可支配支出 | 元 | 14962 | 7.1 |
注:地区生产总值、农业、城乡居民人均可支配收入为季报,逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 |