丹凤街道办事处按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合丹凤街道工作实际,进一步完善工作机制、丰富信息公开形式,深入推进政府信息公开工作,让行政权力公开透明运行,现将2019年政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
丹凤街道根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定的要求,编制2019年度丹凤街道政府信息公开年度报告并向社会公布。报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
(一)主动公开情况
为完善信息公开工作,丹凤街道强化组织领导,对照法律法规规章制度。进一步梳理我街道依法行使的行政权力和依法承担的公共服务职责,对权责清单事项及公共服务事项进行完善。对照基层政务公开标准指引,全面梳理细化相关领域政务公开事项。
(二)依申请公开情况
切实对依申请公开事项进行严格把关,提高办理效率,畅通申请渠道。本年度没有收到政府信息公开申请。
(三)加强信息公开管理
对公开内容、格式严格把关,坚持先审后发,严把政治关、法律关、保密关、文字关,保障政府信息公开内容的准确性,避免出现严重表述错误。
(四)健全政府信息公开平台
多渠道多方式开展政府信息公开,线上线下相结合,通过师宗县政府网站、宣传栏、为民服务中心政务信息公开专栏等多种渠道,着力推动政府信息公开工作立体化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年度丹凤街道政府信息公开工作不断推进,顺利完成了全年目标任务,但还在一些不足,如个别信息公开时效性有待提升等。为此,丹凤街道将采取以下措施积极完善政府信息公开工作:
(一)进一步加强学习。加强相关工作人员对于《条例》、《国家保密法》等条例、法律和规定的学习,使其从思想重视政府信息工作,遵循工作流程,严格审核发布信息,以审慎的态度积极地开展好信息公开工作。
(二)进一步加强载体建设。充分运用好网络平台,将网络平台充分建设成为宣传丹凤街道发展动态,展示群众美好生活的良好窗口,进一步提升和扩展丹凤街道社会公众形象。
六、其他需要报告的事项
无