根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定要求,结合街道实际情况,现将漾月街道办事处2020年政府信息公开工作年度报告如下(本报告所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止):
一、总体情况
(一)政府信息公开工作机构和人员设置情况
我街道高度重视政府信息公开工作,在本年度加强领导,明确责任,因人员变动和工作需要及时调整了街道信息公开工作领导小组成员,形成了主要领导亲自过问,分管领导具体抓的工作格局,以确保政府信息公开工作的有序开展。
(二)建立健全政府信息公开工作制度情况
为确保我街道政府信息公开标准化和规范化的提升,根据自身职责推动完善有关政府信息公开工作制度,从制度上保证我镇政府信息公开工作的组织、协调、推进和监督, 依法保障公众合理信息需求,着力提升水平,提高政府工作透明度。
(三)政府信息公开情况
2020年度依申请公开政府信息受理件数为0件,新增的主动公开信息0条,乡镇工作动态24条。
(四)政府信息公开载体的建设、运行情况
我街道政府信息公开的载体主要是师宗县人民政府门户网站和街道政务服务平台等,目前载体均运行正常,公开渠道畅通。
(五)政府信息公开工作考核、社会评议和责任追究结果等监督情况
我街道对政府信息公开工作情况长期监督,定期进行自我检查。
(六)贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,推进政务公开各项工作的情况,推进重点领域政府信息公开情况
为充分发挥信息公开的积极作用,一是配置信息公开加强。依法公开内设机构和主要职责等信息,积极推进政府机构信息向社会公开;二是拓宽公开范围。积极宣传疫情防控和复工复产等方面的信息,坚定公众信心,增强社会公众对风险的防控意识。三是政务公开常态化。在合法合理符合要求的情况下将群众最想要了解的信息进行及时的公开,接受群众的监督,确保群众的知情程度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 58 | 58 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 26 | 1541780元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。本年度,我街道不断提升信息公开工作标准化规范化的水平,但同时存在一定的不足:一是对信息公开的认识有待提高,工作人员主动意识需要增强;二是政府信息公开数量与群众的需求还存在距离;三是公开的载体不丰富,群众获取信息渠道少。
(二)改进情况。一是加强政府工作人员对《中华人民共和国政府信息公开条例》的准确度、理解度和掌握度;二是结合各部门的工作情况,积极加强加大信息公开,进一步拓宽公开范围;三是调研增加信息公开载体的可能性,丰富查阅形式,以便社会公众及时获取所需信息。
六、其他需要报告的事项
无