根据《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》(国乡振发〔2023〕4号)文件要求,师宗县每月常态化开展防止返贫监测帮扶排查工作,经县直各相关行业部门对各乡(镇、街道)7月份上报的第二批防止返贫动态监测帮扶对象拟定名单进行了审核,确定23户74人为新识别、新标注监测对象,确定3户11人监测对象风险再次标注,具体名单附后。
特此公告
中共师宗县委农村工作领导小组
2025年7月30日
新识别、标注监测对象明细表
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户类型 | 户主姓名 | 拟识别、标注对象类型 | 主要致贫返贫风险 | 是否整户无劳动力兜底保障户 |
1 | 丹凤街道 | 淑足村委会 | 脱贫户 | 倪桃英 | 突发严重困难户 | 因学 | 否 |
2 | 丹凤街道 | 山龙村委会 | 脱贫户 | 李忠芳 | 突发严重困难户 | 因病 | 是 |
3 | 漾月街道 | 法块社区 | 脱贫户 | 窦友忠 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
4 | 大同街道 | 糯白村委会 | 脱贫户 | 徐堂生 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
5 | 大同街道 | 米车社区 | 脱贫户 | 梁书 | 突发严重困难户 | 因病 | 是 |
6 | 大同街道 | 长桥村委会 | 脱贫户 | 周小长 | 突发严重困难户 | 因病 | 是 |
7 | 大同街道 | 阿梅者村委会 | 脱贫户 | 颜石友 | 突发严重困难户 | 因病、因残 | 是 |
8 | 彩云镇 | 路撒村委会 | 脱贫户 | 刘焕存 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
9 | 彩云镇 | 石洞村委会 | 脱贫户 | 张小胖 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
10 | 彩云镇 | 足法村委会 | 非建档立卡 | 尚鸭存 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
11 | 彩云镇 | 长街村委会 | 非建档立卡 | 张关林 | 突发严重困难户 | 因病、因学 | 否 |
12 | 竹基镇 | 蒲草塘村委会 | 脱贫户 | 徐四娃 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 | 是 |
13 | 竹基镇 | 斗坞村委会 | 非建档立卡 | 陈卢生 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
14 | 葵山镇 | 马厂村委会 | 脱贫户 | 赵利华 | 突发严重困难户 | 因病、因残 | 否 |
15 | 葵山镇 | 地利找村委会 | 脱贫户 | 卢朴芝 | 突发严重困难户 | 因病、因学 | 否 |
16 | 葵山镇 | 瓦葵社区 | 非建档立卡 | 周江龙 | 突发严重困难户 | 因残、因学 | 否 |
17 | 葵山镇 | 查拉村委会 | 非建档立卡 | 许麦芬 | 突发严重困难户 | 因缺乏劳动力、因学 | 否 |
18 | 龙庆乡 | 山黑村委会 | 非建档立卡 | 何艳莲 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
19 | 龙庆乡 | 阿那黑村委会 | 非建档立卡 | 陶兴龙 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
20 | 龙庆乡 | 泥槽村委会 | 非建档立卡 | 刘小丽 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 | 否 |
21 | 五龙乡 | 牛尾村委会 | 脱贫户 | 陈云 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
22 | 五龙乡 | 南岩村委会 | 非建档立卡 | 李红兴 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
23 | 五龙乡 | 平寨村委会 | 非建档立卡 | 董炳贤 | 突发严重困难户 | 因意外事故 | 否 |
风险再标注对象明细表
序号 | 乡镇 | 行政村 | 监测对象类型 | 户主姓名 | 拟标注对象类型 | 新发生主要致贫返贫风险 | 风险再次标注理由 |
1 | 漾月街道 | 法雨社区 | 脱贫不稳定户 | 牛家文 | 突发严重困难户 | 因学 | 教育负担较重,加之配偶王山丽今年多病,收入有所下降 |
2 | 大同街道 | 色从村委会 | 脱贫不稳定户 | 李良发 | 突发严重困难户 | 因病 | 独人户,丧失劳动力 |
3 | 五龙乡 | 得勒村委会 | 边缘易致贫户 | 伏培先 | 突发严重困难户 | 因病、因务工就业不稳 | 配偶邓小念长期生病;自身发展不足,种植、养殖对家庭经济收入增长缓慢,且务工不稳定。 |