根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制形成本报告。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况及政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项。报告中使用数据统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
2023年,师宗县乡村振兴局政府信息公开工作认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县关于全面推进政府信息公开工作的系列部署,不断优化公开方法、创新公开形式,紧紧围绕县委、县政府的中心工作和本部门的工作职责,充分发挥县乡村振兴局行政工作职能,做到应公开、尽公开,确保法定主动公开要求全面落实。
(一)主动公开情况
2023年扶贫小额信贷发放及贴息信息公示1条。公示内容:师宗县2022年计划新增发放小额信贷3121万元。截至2023年9月30日,全县新增发放小额信贷584笔2948.21万元;兑付贴息资金3093笔127.68万元。
2023年农村致富带头人信息公示2条。公示内容:师宗县农村致富带头人情况汇总表391名;师宗县2名先进农村致富带头人名单及个人事迹公示。
师宗县2023年沪滇协作项目实施情况公示信息1条,共实施沪滇项目11个,投入资金3650万元。其中:用于产业帮扶5个项目2550万元、用于打造乡村振兴示范村3个项目900万元、用于加强乡村公共基础设施建设2个项目180万元、用于消费帮扶1个项目20万元。
爱在师宗公众号公示师宗县防止返贫监测对象申报政策“明白纸”信息1条。
政府采购信息公示共4条。分别是云DE1420修理费7320元信息2条;油料采购95#汽油总金额10237.61元1条信息;车辆保险费3057.17元采购信息1条。
2023年师宗县乡村振兴局部门预算情况公示信息1条。
(二)依申请公开情况
2023年,县乡村振兴局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
按照“公平、公正、便民”的公开原则,师宗县乡村振兴局切实履行政府信息公开主体责任,细化任务到具体股(室),压实责任到人。按要求公开了项目库管理、衔接资金安排、沪滇资金使用、小额信贷资金使用等内容,2023年,共在县政府门户网站公开信息16条,“爱在师宗公众号”公开信息1条。同时,秉承公开是常态、不公开是例外的原则,做到全面深入,充分保障群众的知情权、监督权。
(四)政府信息公开平台建设
依托师宗县人民政府门户网站,完善部门信息栏目内容建设,政务公开的质量和速度进一步提升。配合落实12345政务热线提档升级,规范热线办理流程和标准,进一步提升了热线服务能力。
(五)监督保障
将“全面推进政务公开”工作列入年度工作计划,按照依法公开事项要求,将任务分解到相关股(室),明确工作要求,确保各项信息及时公开。调整充实政务公开工作领导小组,完善并严格执行政府信息公开保密审查制度,明确对外发布信息要坚持先审查后公开和一事一查、全面审查的信息公开原则,并严格填写信息发布审批表,经批准后方可公开。严明信息公开责任追究制度,在内部文件和会议上强调政务公开的严肃性和责任追究,2023年未发生需要追责的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规范 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
二、上年结转政府信息公开 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(三)不予 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(四)无法 提供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
三、本年度办理结果 | (五)不予 处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
申请人情况 | |||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(四)无法提供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(五)不予处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,通过不懈努力,师宗县乡村振兴局的政府信息公开工作推进有力,取得了明显成效,但对照相关要求和广大人民群众的期望还有一定的差距,在政府信息公开的内容和形式、工作制度、工作效率和服务意识等方面还存在诸多问题和不足,主要表现在:一是信息公开内容的规范性有待进一步加强;二是信息报道质量有待进一步提升;三是在公开办事的程度和服务水平等方面还需要继续加强和提高。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》国办函〔2020〕109号规定的按件、按量收费标准,2023年师宗县乡村振兴局未收取信息处理费。