各乡(镇)人民政府、街道办事处,县直有关单位:
经县人民政府研究同意,现将《师宗县义务教育优质均衡发展规划》印发给你们,请认真执行。
师宗县人民政府
2021年2月24日
(此件公开发布)
师宗县义务教育优质均衡发展规划
根据《曲靖市人民政府教育督导委员会关于制定和报送县域义务教育优质均衡发展规划的通知》(曲政教督﹝2021﹞1号)文件精神,结合实际,制定师宗县义务教育优质均衡发展规划。
一、指导思想
坚持教育优先发展,全面深化教育改革,按照“总体规划、城乡统筹、因地制宜、分步实施”的总体思路,以推进义务教育学校现代化建设为抓手,以合理配置教育资源为重点,以建立和完善义务教育经费投入机制为保障,推进全县义务教育优质均衡发展和城乡一体化,扩大优质教育资源覆盖面,不断缩小城乡、乡镇、校际之间差距,提升全县义务教育整体办学水平,满足人民群众对优质教育的需求。
二、工作目标
根据《师宗县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》的发展规划,优先保障教育投入,用5年时间,补齐发展短板,缩小差距,全面提高教育教学质量,营造良好的发展氛围,提升人民群众满意度,到2026年,达到云南省义务教育优质均衡发展评估标准,并通过国家评估验收。
三、组织保障
成立师宗县义务教育优质均衡发展工作领导小组。
组 长:李志伟 县人民政府县长
副组长:陈文慧 县人民政府副县长
成 员:朱国辉 县人大常委会办公室主任
尹白云 县人民政府办公室主任
梁永军 县政协办公室主任
傅友文 县委编办主任
王福建 县教育体育局局长
李华林 县发展和改革局局长
梁永春 县财政局局长
马 洪 县人力资源和社会保障局局长
满家良 县自然资源局局长
毛彦广 县住房和城乡建设局局长
李 琴 县文化和旅游局局长
郎 红 县卫生健康局局长
王乔林 县审计局局长
孙燕青 县司法局局长
陈所云 县市场监管局局长
邵 明 县城市综合管理局局长
李章红 县统计局局长
王建明 县民政局局长
赵素萍 县残联理事长
赵美玲 县公安局副局长
王振宏 丹凤街道办事处主任
张渊超 漾月街道办事处主任
何双强 大同街道办事处主任
刘 祥 雄壁镇人民政府镇长
周俊红 葵山镇人民政府镇长
郭丽芬 彩云镇人民政府镇长
李佳运 竹基镇人民政府镇长
姜 东 龙庆乡人民政府乡长
查 揆 五龙乡人民政府乡长
杨跃峰 高良乡人民政府乡长
领导小组办公室设在县教育体育局,王福建兼任办公室主任,负责协调、联络等工作。
四、基本情况
(一)现有情况
2021年1月,师宗县有义务教育学校151所,其中小学134所,初中17所。在校学生62699人,其中小学43044人,初中19655人。教职工3583人(小学2430人、初中1153人),其中专任教师3491人(小学2382人、初中1109人)。高于规定学历教师3352人,其中小学2337人,学历合格率98.11%,初中1015人,学历合格率91.52%。骨干教师232人,其中小学131人,初中101人。体育、艺术教师237人,其中小学145人,初中109人。教学及辅助用房面积263940.9平方米,其中小学175378.55平方米,生均4.07平方米,初中88562.35平方米,生均4.51平方米。体育运动场面积461765.7平方米,其中小学311635平方米,生均7.24平方米,初中150130.7平方米,生均7.64平方米。教学仪器设备值11835.03万元,其中小学8224.96万元,生均1910.83元,初中3610.07万元,生均1836.72元。网络多媒体教室1637间,其中小学1232间,初中405间。
(二)达标差距
依据《云南省义务教育优质均衡发展评估办法》评估内容与标准,师宗县在资源配置和政府保障程度两方面距达标标准还存在较大差距,需要分年度补齐达标短板。
师宗县义务教育优质均衡发展资源配置及政府保障投入规划表(表一)
序号 | 项目 | 数量 | 投入资金(万元) | 五年规划投入情况(万元) | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||
合计 | 96639 | 12505 | 23020 | 18920 | 33572 | 8622 | ||
1 | 新(改、扩)建校舍 | 7校 | 78880 | 10005 | 20000 | 15000 | 28875 | 5000 |
2 | 新增教学及辅助用房 | 18591㎡ | 5577 | 1000 | 1000 | 1000 | 1577 | 1000 |
3 | 新增运动场 | 57891㎡ | 2895 | 500 | 500 | 500 | 600 | 795 |
4 | 教学仪器设备投入 | 48校 | 3711 | 400 | 600 | 600 | 700 | 1411 |
5 | 网络多媒体教室投入 | 294间 | 676 | 100 | 100 | 200 | 200 | 76 |
6 | 新增教师工资 | 600人 | 4800 | 480 | 800 | 1600 | 1600 | 320 |
7 | 培养骨干教师 | 460人 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
8 | 培训体育、艺术教师 | 400人 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
师宗县义务教育优质均衡师资队伍差距情况统计表(表二)
项目
内容 | 在校生数 | 教师数 | 达标还需专任教师数(小学1:19初中1:13.5) | 每百名学生拥有高于规定学历教师数 (小学≥4.2,初中≥5.3) | 达标还需要高于规定学历教师数 | 每百名学生拥有县级及以上骨干教师数 (小学、初中≥1) | 达标还需要骨干教师数 | 每百名学生拥有体育、艺术(美术、音乐)专任教师数(小学、初中≥0.9) | 达标还需体育、艺术(美术、音乐)专任教师数 |
现状 | 现状 | 差距 | 现状 | 差距 | 现状 | 差距 | 现状 | 差距 | |
小学 | 43044 | 2382 | 220 | 5.4 | 53 | 0.3 | 270 | 0.34 | 291 |
初中 | 19655 | 1109 | 380 | 5.16 | 26 | 0.51 | 190 | 0.55 | 109 |
师宗县义务教育优质均衡发展设施设备差距情况统计表(表三)
项目
内容 | 生均教学及辅助用房面积(教室与功能室)(㎡)(小学≥4.5,初中≥5.8) | 需新增教学及辅助用房面积(㎡) | 生均体育运动场馆面积(㎡)(小学≥7.5,初中≥10.2) | 需新增运动场馆面积(㎡) | 生均教学仪器设备值(元) | 需投入资金(万元) | 每百名学生拥有网络多媒体教室数(小学≥2.3,初中≥2.4) | |
现状 | 差距 | 现状 | 差距 | 现状 | 差距 | 现状 | 差距 | |
小学 | 4.07 | 5941 | 7.24 | 25781 | 1910.83 | 2101 | 2.86 | 161 |
初中 | 4.51 | 12650 | 7.64 | 32110 | 1836.72 | 1610 | 2.06 | 133 |
合计 | 4.21 | 18591 | 7.44 | 57891 | 1873.78 | 3711 | 4.92 | 294 |
5577 | 2895 | 3711 | 676 | |||||
资金合计(万元) | 12859 |
师宗县义务教育优质均衡发展分流学生学校统计表(表四)
序号 | 现有学生数 | 分流学生数 | 预计分流建学校 | |
1 | 丹凤小学 | 3333 | 1300 | 荣海小学 |
2 | 丹溪小学 | 2356 | 1500 | |
3 | 凤山小学 | 2063 | 1200 | |
4 | 大同中心完小 | 2129 | 600 | |
5 | 龙庆中心完小 | 2481 | 600 | 黑尔小学、瓦窑易地搬迁点新建 |
6 | 丹凤中学 | 2551 | 700 | 师宗县第四中学 |
7 | 师宗一中 | 2084 | 1000 | 师宗县第四中学 |
五、达标规划
(一)实施新(扩)建学校工程。
1.城区新建义务教育学校4所,新增小学学位6000个,初中学位2000个,总投资70005万元。北片区新建荣海小学,新增学位2000个,计划投资10005万元,2021年1月,已经完成招标,2022年9月招生。镇山南片区新建镇山小学,新增学位2000个,计划投资20000万元,2025年9月建成招生。凤凰大道旁新建凤凰小学,新增学位2000个,计划投资20000万元,2025年建成招生。镇山南片区建设师宗县第四中学,新增学位2000个,计划投资20000万元,2022年9月招生,现已经完成一期建设,二期建设动工在即。
2.乡镇新(扩)建小学3校。为化解龙庆乡中心完小和大同街道中心完小两个大校额,在龙庆瓦窑易地搬迁点新建瓦窑小学,新增学位1200个,计划投资8000万元,2025年9月建成招生,在大同街道新安、糯白小学新建教学及辅助用房3500平方米,计划投资875万元,2024年9月建成使用。
师宗县义务教育优质均衡新(扩)建需学校规划表(表五)
类别 | 序号 | 新(扩)建学校 | 新增学位(个) | 计划投资 (万元) | 完成年限 |
小学 | 1 | 荣海小学 | 2000 | 10005 | 2022年9月 |
2 | 新建镇山南片区小学 | 2000 | 20000 | 2025年9月 | |
3 | 新建凤凰大道小学 | 2000 | 20000 | 2025年9月 | |
4 | 新建龙庆乡瓦窑易地搬迁点小学 | 1200 | 8000 | 2025年9月 | |
5 | 扩建大同街道新安小学 | 400 | 675 | 2024年9月 | |
6 | 100 | 200 | 2024年9月 | ||
初中 | 7 | 师宗县第四中学 | 2000 | 20000 | 2022年9月 |
合计 | 9700 | 78880 |
(二)实施学校教学设施设备补齐工程。
1.补足教学及辅助用房。计划投入5577万元,补齐丹凤小学等12校教学及辅助用房18591平方米。
师宗县义务教育优质均衡发展教学及辅助用房情况统计表(表六)
序号 | 学校 | 学生数 | 教学及辅助用房 | 生均 | 需新增面积(m²) | 计划投资额(万元) | ||||
中小学合计 | 12178 | 38997 | 3.5 | 18591 | 5577 | |||||
小学合计 | 5741 | 14160 | 3.1 | 5941 | 1782 | |||||
1 | 丹凤完全小学 | 3333 | 7119 | 3.6(按2000人计) | 2000(按2000人计) | 600 | ||||
2 | 339 | 1148 | 3.4 | 400 | 120 | |||||
3 | 大同街道兴安完全小学 | 302 | 980 | 3.2 | 400 | 120 | ||||
4 | 349 | 1230 | 3.5 | 380 | 114 | |||||
5 | 255 | 904 | 3.5 | 300 | 90 | |||||
6 | 243 | 596 | 2.5 | 500 | 150 | |||||
7 | 238 | 775 | 3.3 | 300 | 90 | |||||
8 | 682 | 1408 | 2.1 | 1661 | 498.3 | |||||
中学合计 | 6437 | 24837 | 3.9 | 12650 | 3795 | |||||
1 | 师宗县第一中学 | 2084 | 6003 | 2.9 | 6100 | 1830 | ||||
2 | 师宗县高良民族中学 | 1325 | 3174 | 2.4 | 4600 | 1380 | ||||
3 | 师宗县竹基中学 | 1218 | 5998 | 4.9 | 1100 | 330 | ||||
4 | 师宗县龙庆民族中学 | 1810 | 9662 | 5.3 | 850 | 255 |
2.补足体育运动场。从2021年起,逐年为23所运动场地不达标的学校新建运动场57891万平方米,到2025年完成投资2895万元。
师宗县义务教育优质均衡运动场建设规划统计表(表七)
序号 | 学校 | 学生数 | 现有运动场面积(m²) | 生均 | 资金投入(万元) | |
合计 | 16262 | 90278.5 | 5.27 | 57891 | 2895 | |
小学合计 | 7449 | 35028 | 4.7 | 25781 | 1289 | |
1 | 219 | 846 | 3.9 | 1096 | 54.8 | |
2 | 430 | 2804 | 6.5 | 421 | 21.05 | |
3 | 丹凤街道文笔完全小学 | 459 | 2856 | 6.2 | 586 | 29.3 |
4 | 255 | 1320 | 5.2 | 593 | 29.65 | |
5 | 208 | 1400 | 6.7 | 300 | 15 | |
6 | 346 | 2390 | 6.9 | 300 | 15 | |
8 | 大同兴安完小 | 400 | 2124 | 5.3 | 1742 | 87.1 |
9 | 300 | 2000 | 6.7 | 2460 | 123 | |
10 | 300 | 1008 | 3.4 | 1575 | 78.75 | |
11 | 1324 | 9360 | 7.1 | 570 | 28.5 | |
12 | 527 | 608 | 1.2 | 3345 | 167.25 | |
13 | 809 | 3882 | 4.8 | 3000 | 150 | |
14 | 高良中心完小 | 835 | 2000 | 2.4 | 4278 | 213.9 |
15 | 117 | 220 | 1.9 | 600 | 30 | |
16 | 238 | 1510 | 6.3 | 500 | 25 | |
17 | 682 | 700 | 1.0 | 4415 | 220.75 | |
中学合计 | 8813 | 55250.5 | 6.6 | 32110 | 1606 | |
1 | 师宗一中 | 2084 | 9392.5 | 4.5 | 11864 | 593.2 |
2 | 丹凤中学 | 2551 | 12677 | 5.0 | 10852 | 542.6 |
3 | 533 | 2866 | 5.4 | 2504 | 125.2 | |
4 | 师宗县竹基中学 | 1218 | 11598 | 9.5 | 852 | 42.6 |
5 | 师宗县高良民族中学 | 1331 | 10050 | 7.6 | 3526 | 176.3 |
6 | 师宗县五龙民族中学 | 1096 | 8667 | 7.9 | 2512 | 125.6 |
3.补足教学仪器设备值。按照标准,教学仪器设备值小学、初中分别要达到 2000、2500元,全县48校未达标,计划投入资金3711万元,结合“教师+互联网专业发展工程”和 “智慧校园”项目,采购教学仪器。
师宗县义务教育优质均衡教学仪器设备采购规划统计表(表八)
序号 | 学校 | 学生数 | 现有仪器设备值(万元) | 生均(元) | |
合计 | 42592 | 5694.77 | 1568.91 | 3711 | |
小学合计 | 27388 | 3376.13 | 1447.1 | 2101 | |
1 | 丹凤完全小学 | 3333 | 390.36 | 1171.21 | 276.24 |
2 | 凤山小学 | 2063 | 240.91 | 1167.77 | 171.69 |
3 | 丹溪小学 | 2356 | 104.63 | 444.10 | 366.57 |
4 | 259 | 49.20 | 1899.61 | 2.60 | |
5 | 276 | 50.06 | 1813.75 | 5.14 | |
6 | 321 | 52.07 | 1622.22 | 12.13 | |
7 | 丹凤街道海晏明德完全小学 | 316 | 53.87 | 1704.75 | 9.33 |
8 | 丹凤街道文笔完全小学 | 455 | 57.75 | 1269.14 | 33.25 |
9 | 299 | 50.40 | 1685.53 | 9.40 | |
10 | 大同街道中心完全小学 | 2129 | 411.35 | 1932.11 | 14.45 |
11 | 大同街道兴安完全小学 | 302 | 44.77 | 1482.59 | 15.63 |
12 | 雄壁镇中心完全小学 | 1150 | 156.45 | 1360.43 | 73.55 |
13 | 715 | 119.14 | 1666.29 | 23.86 | |
14 | 雄壁镇大舍完全小学 | 803 | 106.57 | 1327.15 | 54.03 |
15 | 631 | 74.57 | 1181.84 | 51.63 | |
16 | 261 | 38.96 | 1492.60 | 13.24 | |
17 | 葵山镇查拉完全小学 | 461 | 60.75 | 1317.85 | 31.45 |
18 | 葵山镇中心完全小学 | 809 | 84.89 | 1049.34 | 76.91 |
19 | 葵山镇温泉完全小学 | 259 | 45.71 | 1764.93 | 6.09 |
20 | 150 | 26.70 | 1779.82 | 3.30 | |
21 | 彩云镇明德小学 | 1778 | 96.74 | 544.09 | 258.86 |
22 | 彩云镇石洞完全小学 | 232 | 41.05 | 1769.40 | 5.35 |
23 | 278 | 31.64 | 1138.13 | 23.96 | |
24 | 230 | 39.58 | 1720.87 | 6.42 | |
25 | 彩云镇槟榔完全小学 | 322 | 45.49 | 1412.73 | 18.91 |
26 | 72 | 13.29 | 1845.83 | 1.11 | |
27 | 123 | 18.04 | 1466.87 | 6.56 | |
28 | 竹基镇永安完全小学 | 294 | 53.15 | 1807.83 | 5.65 |
29 | 242 | 33.09 | 1367.46 | 15.31 | |
30 | 1324 | 75.06 | 566.91 | 189.74 | |
31 | 179 | 26.40 | 1474.86 | 9.40 | |
32 | 527 | 86.23 | 1636.24 | 19.17 | |
33 | 竹基镇七排完全小学 | 159 | 23.92 | 1504.28 | 7.88 |
34 | 龙庆乡龙庆完全小学 | 2481 | 304.12 | 1225.80 | 192.08 |
35 | 龙庆乡阿那黑完全小学 | 73 | 13.66 | 1870.86 | 0.94 |
36 | 五龙乡中心完全小学 | 1044 | 135.66 | 1299.43 | 73.14 |
37 | 682 | 119.90 | 1758.00 | 16.50 | |
中学合计 | 15204 | 2318.63 | 1639.77 | 1610 | |
1 | 师宗县第一中学 | 2084 | 189.60 | 909.79 | 331.40 |
2 | 师宗县第二中学 | 1474 | 129.70 | 879.92 | 238.80 |
3 | 师宗县第三中学 | 1128 | 127.50 | 1130.32 | 282.00 |
4 | 师宗县丹凤中学 | 2551 | 304.10 | 1192.09 | 333.65 |
5 | 师宗县大同中学 | 1475 | 249.08 | 1688.68 | 119.67 |
6 | 师宗县大舍中学 | 689 | 124.10 | 1801.16 | 48.15 |
7 | 354 | 85.73 | 2421.84 | 2.77 | |
8 | 师宗县竹基中学 | 1218 | 192.58 | 1581.12 | 111.92 |
9 | 师宗县龙庆民族中学 | 1810 | 430.08 | 2376.15 | 22.42 |
10 | 师宗县五龙民族中学 | 1096 | 245.62 | 2241.08 | 28.38 |
11 | 师宗县高良民族中学 | 1325 | 240.53 | 1815.35 | 90.72 |
4.补足网络多媒体教室。按照每百名学生拥有网络多媒体教室数小学、初中分别达到2.3、2.4间以上,全县还需294间,每间2.3万元,计划投入资金676万元。
师宗县义务教育优质均衡多媒体教室配置规划统计表(表九)
序号 | 学校 | 学生数 | 需求多媒体教室(间) | 投入资金(万元) |
合计 | 43335 | 294 | 676.2 | |
小学合计 | 25399 | 161 | 370.3 | |
1 | 丹凤小学 | 3333 | 12 | 27.6 |
2 | 凤山小学 | 2063 | 10 | 23 |
3 | 丹溪小学 | 2361 | 35 | 80.5 |
4 | 162 | 1 | 2.3 | |
5 | 219 | 2 | 4.6 | |
6 | 297 | 2 | 4.6 | |
7 | 丹凤街道文笔完小 | 459 | 4 | 9.2 |
8 | 彩云镇明德小学 | 1778 | 7 | 16.1 |
9 | 龙庆乡龙庆完小 | 2481 | 8 | 18.4 |
10 | 五龙乡中心完小 | 1042 | 2 | 4.6 |
11 | 雄壁镇中心完小 | 1145 | 2 | 4.6 |
12 | 121 | 1 | 2.3 | |
13 | 102 | 3 | 6.9 | |
14 | 346 | 6 | 13.8 | |
15 | 715 | 6 | 13.8 | |
16 | 86 | 1 | 2.3 | |
17 | 雄壁镇大舍完小 | 803 | 1 | 2.3 |
18 | 大同街道中心完小 | 2129 | 10 | 23 |
19 | 大同兴安完小 | 301 | 5 | 11.5 |
20 | 253 | 4 | 9.2 | |
21 | 130 | 3 | 6.9 | |
22 | 竹基镇中心完小 | 1324 | 3 | 6.9 |
23 | 竹基镇简西完小 | 128 | 1 | 2.3 |
24 | 竹基镇阿白完小 | 213 | 1 | 2.3 |
25 | 527 | 5 | 11.5 | |
26 | 632 | 2 | 4.6 | |
27 | 216 | 4 | 9.2 | |
28 | 261 | 1 | 2.3 | |
29 | 葵山镇查拉完小 | 461 | 5 | 11.5 |
30 | 葵山镇中心完小 | 809 | 5 | 11.5 |
31 | 葵山镇温泉完小 | 259 | 4 | 9.2 |
32 | 243 | 5 | 11.5 | |
合计 | 17936 | 133 | 305.9 | |
1 | 师宗一中 | 2084 | 10 | 23 |
2 | 师宗二中 | 1474 | 11 | 25.3 |
3 | 师宗三中 | 1128 | 7 | 16.1 |
4 | 师宗县丹凤中学 | 2551 | 35 | 80.5 |
5 | 师宗县大同中学 | 1475 | 3 | 6.9 |
6 | 师宗县彩云中学 | 1551 | 8 | 18.4 |
7 | 师宗县竹基中学 | 1218 | 6 | 13.8 |
8 | 526 | 1 | 2.3 | |
9 | 1003 | 6 | 13.8 | |
10 | 师宗县大舍中学 | 689 | 7 | 16.1 |
11 | 师宗县高良民族中学 | 1331 | 17 | 39.1 |
12 | 师宗县龙庆民族中学 | 1810 | 14 | 32.2 |
13 | 师宗县五龙民族中学 | 1096 | 8 | 18.4 |
(三)实施教师队伍优化达标工程。
1.对标对表,补足教师数量。通过普岗、特岗、选调等方式招聘教师(重点招聘艺术课教师),用五年时间补足600名教师(小学240,初中360),达到总量师生比和学历要求。
2.多措并举,培养骨干教师。从2021年起,每年培养省、市、县骨干教师90名,到2025年达到要求。
3.强化培训,满足艺术课教师需求。每年选送50名有音乐、美术特长的教师培训学习,从事艺术课教学,保证教学质量提升。
六、实施要求
师宗县义务教育优质均衡发展工作领导小组负责规划实施的领导、任务的分解、督查落实、考核评价工作,各相关部门要切实履行相关教育职责,落实相关任务,确保工作稳步推进,按时达到相关指标要求。
政策解读:《师宗县义务教育优质均衡发展规划》解读