表1
2021年--2022年末530323 师宗县本级发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
表2
2021年--2022年末530323 师宗县本级发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||
2022年云南省地方政府再融资专项债券(三期) | 2271553 | 普通专项债券 | 0.00 | 2022-07-20 | 2.94 | 7年 | 5.7986 | 3.7100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2021年云南省产业园区基础设施专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(十一期) | 2105806 | 其他领域专项债券 | 0.90 | 2021-09-09 | 3.1 | 7年 | 2.0000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 | |
2022年云南省市政基础设施专项债券(三期)——2022年云南省政府专项债券(二十期) | 2271807 | 其他领域专项债券 | 1.00 | 2022-10-25 | 2.87 | 10年 | 3.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | |
2022年云南省收费公路专项债券(一期)——2022年云南省政府专项债券(八期) | 2205038 | 收费公路专项债券 | 15.00 | 2022-01-19 | 3.57 | 30年 | 145.4457 | 44.1500 | 15.0000 | 15.0000 | 0.0000 | |
2022年云南省农林水利专项债券(三期)——2022年云南省政府专项债券(二十三期) | 2271810 | 其他领域专项债券 | 1.20 | 2022-10-25 | 3.13 | 20年 | 5.0020 | 4.0000 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 | |
2021年云南省市政和产业园区基础设施专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(三期) | 173697 | 其他领域专项债券 | 1.40 | 2021-06-17 | 3.36 | 7年 | 2.9370 | 1.4000 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 | |
2022年云南省产业园区基础设施专项债券(二期)——2022年云南省政府专项债券(十二期) | 2271314 | 其他领域专项债券 | 1.62 | 2022-06-27 | 2.94 | 10年 | 3.1670 | 1.6200 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0000 | |
2021年云南省农林水利专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(十三期) | 2105808 | 其他领域专项债券 | 1.70 | 2021-09-09 | 3.1 | 10年 | 4.2817 | 1.7000 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0000 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
表3
2021年--2022年末530323 师宗县本级发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2021年--2022年末新增一般债券资金收入 | 2021年--2022年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | ||
表4
2021年--2022年末530323 师宗县本级发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2021年--2022年末新增专项债券资金收入 | 2021年--2022年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 22.82 | 22.82 | ||
1 | 2022年云南省农林水利专项债券(三期)——2022年云南省政府专项债券(二十三期) | 1.20 | 214交通运输支出 | 15.00 |
2 | 2022年云南省市政基础设施专项债券(三期)——2022年云南省政府专项债券(二十期) | 1.00 | 229其他支出 | 7.82 |
3 | 2021年云南省农林水利专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(十三期) | 1.70 | ||
4 | 2021年云南省产业园区基础设施专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(十一期) | 0.90 | ||
5 | 2021年云南省市政和产业园区基础设施专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(三期) | 1.40 | ||
6 | 2022年云南省产业园区基础设施专项债券(二期)——2022年云南省政府专项债券(十二期) | 1.62 | ||
7 | 2022年云南省收费公路专项债券(一期)——2022年云南省政府专项债券(八期) | 15.00 |