空气监测点位名称 | 监测时间(年月日) | 可吸入颗粒物(PM10)(ug/m3) | 二氧化硫(ug/m3) | 二氧化氮(ug/m3) | 一氧化碳(mg/m3) | 臭氧8h(ug/m3) | 可吸入颗粒物(PM2.5)(ug/m3) |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/1 | 12 | 13 | 29 | 1 | 16 | 18 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/2 | 9 | 14 | 32 | 1 | 61 | 13 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/3 | 8 | 12 | 20 | 0.7 | 64 | 8 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/4 | 8 | 10 | 18 | 0.6 | 75 | 10 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/5 | 15 | 17 | 23 | 0.8 | 78 | 13 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/6 | 12 | 18 | 30 | 0.7 | 68 | 14 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/7 | 7 | 12 | 30 | 0.7 | 68 | 15 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/8 | 11 | 17 | 33 | 1.1 | 17 | 21 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/9 | 10 | 17 | 28 | 1.2 | 41 | 17 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/10 | 8 | 16 | 31 | 1 | 46 | 17 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/11 | 8 | 18 | 32 | 1.3 | 44 | 22 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/12 | 7 | 15 | 29 | 1 | 61 | 18 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/13 | 9 | 14 | 24 | 1.1 | 29 | 13 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/14 | 5 | 9 | 22 | 0.8 | 78 | 12 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/15 | 8 | 15 | 20 | 0.8 | 59 | 12 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/16 | 9 | 20 | 24 | 1 | 19 | 11 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/17 | 7 | 18 | 25 | 1.1 | 63 | 16 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/18 | 8 | 21 | 39 | 1.1 | 76 | 20 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/19 | 5 | 17 | 39 | 1 | 48 | 23 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/20 | 5 | 11 | 15 | 0.8 | 71 | 9 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/21 | 6 | 12 | 17 | 0.9 | 59 | 9 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/22 | 5 | 14 | 16 | 0.8 | 75 | 7 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/23 | 7 | 17 | 24 | 0.8 | 81 | 11 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/24 | 7 | 15 | 30 | 0.8 | 85 | 15 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/25 | 10 | 16 | 33 | 0.8 | 68 | 17 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/26 | 7 | 13 | 29 | 0.8 | 78 | 14 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/27 | 7 | 15 | 24 | 0.9 | 58 | 14 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/28 | 7 | 13 | 20 | 0.8 | 66 | 9 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/29 | 7 | 10 | 18 | 1.3 | 25 | 10 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/30 | 7 | 10 | 23 | 1.3 | 41 | 18 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/1/31 | 18 | 9 | 41 | 1.3 | 44 | 31 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/1 | 15 | 8 | 61 | 1.4 | 35 | 40 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/2 | 6 | 6 | 24 | 1.3 | 35 | 16 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/3 | 6 | 7 | 28 | 1.3 | 43 | 16 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/4 | 8 | 9 | 30 | 1.2 | 28 | 19 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/5 | 6 | 9 | 23 | 1 | 40 | 15 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/6 | 8 | 9 | 18 | 0.8 | 54 | 9 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/7 | 8 | 12 | 36 | 0.7 | 83 | 15 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/8 | 8 | 13 | 31 | 0.7 | 75 | 15 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/9 | 7 | 12 | 29 | 0.8 | 71 | 18 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/10 | 9 | 14 | 38 | 1 | 109 | 23 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/11 | 7 | 13 | 33 | 0.7 | 102 | 14 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/12 | 8 | 12 | 33 | 0.8 | 90 | 24 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/13 | 11 | 13 | 26 | 1 | 43 | 15 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/14 | 8 | 14 | 44 | 1 | 96 | 31 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/15 | 9 | 13 | 42 | 1 | 82 | 24 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/16 | 8 | 13 | 38 | 0.8 | 100 | 24 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/17 | 11 | 14 | 29 | 0.8 | 90 | 16 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/18 | 10 | 12 | 29 | 0.9 | 83 | 19 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/19 | 7 | 12 | 23 | 1 | 44 | 12 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/20 | 6 | 10 | 25 | 0.9 | 60 | 13 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/21 | 6 | 11 | 30 | 1.1 | 51 | 19 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/22 | 7 | 9 | 26 | 1.1 | 55 | 16 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/23 | 8 | 10 | 40 | 1.1 | 68 | 29 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/24 | 8 | 12 | 39 | 1.1 | 38 | 25 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/25 | 6 | 12 | 29 | 0.9 | 87 | 16 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/26 | 5 | 15 | 35 | 1 | 43 | 21 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/27 | 5 | 10 | 27 | 0.8 | 92 | 17 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/2/28 | 7 | 13 | 31 | 0.6 | 108 | 21 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/1 | 7 | 15 | 44 | 0.7 | 103 | 30 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/2 | 7 | 14 | 58 | 0.7 | 112 | 42 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/3 | 6 | 12 | 38 | 0.6 | 105 | 22 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/4 | 9 | 17 | 32 | 0.7 | 112 | 16 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/5 | 8 | 19 | 36 | 0.8 | 119 | 17 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/6 | 9 | 17 | 44 | 0.8 | 121 | 30 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/7 | 18 | 24 | 70 | 0.8 | 112 | 43 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/8 | 9 | 15 | 37 | 0.7 | 103 | 16 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/9 | 7 | 12 | 26 | 0.6 | 122 | 15 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/10 | 9 | 13 | 56 | 0.8 | 111 | 38 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/11 | 10 | 13 | 47 | 0.8 | 123 | 29 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/12 | 10 | 14 | 35 | 0.8 | 120 | 18 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/13 | 13 | 18 | 38 | 0.8 | 123 | 22 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/14 | 19 | 18 | 47 | 0.8 | 118 | 27 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/15 | 9 | 12 | 42 | 0.8 | 102 | 24 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/16 | 7 | 10 | 36 | 0.8 | 109 | 17 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/17 | 8 | 10 | 45 | 0.9 | 120 | 31 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/18 | 10 | 14 | 35 | 0.8 | 124 | 19 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/19 | 16 | 13 | 53 | 0.9 | 124 | 33 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/20 | 12 | 10 | 60 | 0.8 | 134 | 40 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/21 | 9 | 10 | 73 | 1 | 136 | 50 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/22 | 10 | 13 | 70 | 1 | 89 | 53 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/23 | 8 | 16 | 58 | 1 | 35 | 42 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/24 | 11 | 10 | 27 | 0.8 | 43 | 14 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/25 | 7 | 11 | 37 | 0.7 | 115 | 16 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/26 | 11 | 15 | 51 | 0.8 | 108 | 29 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/27 | 9 | 15 | 33 | 0.8 | 51 | 21 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/28 | 8 | 12 | 31 | 0.8 | 83 | 14 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/29 | 9 | 11 | 46 | 0.8 | 102 | 27 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/30 | 13 | 13 | 41 | 0.8 | 115 | 24 |
师宗县环保局楼顶 | 2022/3/31 | 9 | 13 | 27 | 0.8 | 57 | 15 |
备注:缺测指标的浓度及分指标数均使用NA标识。 |