师宗县发展和改革局2016年部门决算公开
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能;
1、负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划执行情况报告。负责汇总分析全县国民经济和社会发展情况,提出宏观调控的政策、措施、建议;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果。
2、研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关文件,参与非公经济发展政策的制定,按照规定指导和协调招投标工作。
3、提出全县全社会固定资产投资总规模、规划重大项目和区域生产力布局,指导安排全县年度计划的实施和重点项目的组织协调工作,安排国家和省、市、县下达的财政性建设资金,组织和管理全县重点基本建设项目的前期工作,建立重点项目储备库,加强对重点项目的督查工作,负责对国家、省、市、县安排的重大项目和国债资金项目进行协调、指导和督查。组织开展重点建设项目稽察。
4、负责价格调节基金管理;负责价格、收费的管理和监督检查,协调重大价格及收费争议;依法监督检查价格和收费政策的执行;负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查及监督管理;负责政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作;开展价格认证和涉案财物价格鉴证工作。
5、组织拟订综合性产业政策和实施意见,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策;负责高新技术产业发展的综合管理,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
6、承担组织、协调实施主体功能区规划和进行监测评估的责任,负责规划编制的综合管理,受理县级重大专项规划和县跨区域规划的立项申请,负责拟订县级专项规划年度审批计划,组织拟订区域协调发展及师宗县推进西部大开发的战略、规划和重大政策,协调推进扩权强县试点工作。
7、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。
8、推进可持续发展战略,综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。
9、组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。
10、承担师宗县重点建设项目、桥头堡建设项目、特许经营权项目管理、西部大开发、铁路建设工作协调、新型城镇化综合试点、对外开放、粮食安全行政首长责任考核等领导小组办公室的具体工作。
(二)内设机构
根据上述职责,师宗县发展和改革局设14个内设机构。
(三)人员构成情况
发改局实有编制数23,其中:行政编制14,工勤编制3,事业编制6;在职在编实有人员31人(行政及工勤人员25人,事业人员6人)。离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
二、收入决算情况说明
2016年发改局决算总收入553.1万元,其中:基本支出拨款收入383.77万元,占总收入的69.38%;项目支出拨款收入169.33万元,占总收入的30.62%;与上年对比下图。
年代 | 行政运行
| 其他发展与改革事务支出 | 归口管理的行政单位离退休 | 住房公积金 | 医疗保险 | 其他支出 |
2015年 | 206.93 | 206.94 | 24.99 | 11.63 | 0 | 0 |
2016年 | 310.8 | 157.33 | 28.15 | 28.26 | 16.56 | 12 |
变动原因为:行政经费增加是调入人员2人及人员工资晋升,相应的就增加了人员经费的支出,其它发展与改革事物支出减少原因是2015年“四规合一”、““十三五”规划”两项目支出104万元,而2016年度无两项目的开支。离退休支出增加是晋升离退休工资,公积金增加是调入人员增加及粮食局(发改局二级单位)的公积金拨款数纳入发改局决算。
三、支出决算情况说明
2016年部门决算总支出553.1万元,其中:基本支出383.77万元,占总支出的69.38%;项目支出169.33万元,占总支出的30.62%。与上年对比如下图:
年代 | 行政运行
| 其他发展与改革事务支出 | 归口管理的行政单位离退休 | 住房公积金 | 医疗保险 | 其他支出 |
2015年 | 206.93 | 206.94 | 24.99 | 11.63 | 0 | 0 |
2016年 | 310.8 | 157.33 | 28.15 | 28.26 | 16.56 | 12 |
变动原因为:行政经费增加是调入人员2人及人员工资晋升,相应的就增加了人员经费的支出,其它发展与改革事物支出减少原因是2015年“四规合一”、““十三五”规划”两项目支出104万元,而2016年度无两项目的开支。离退休支出增加是晋升离退休工资,公积金增加是调入人员增加及粮食局(发改局二级单位)的公积金拨款数纳入发改局决算。
(一)基本支出情况
2016年用于保障单位机构正常运转的人员及日常公用支出383.78万元。与上年247.85万元对比增加135.93万元,主要原因是1:2016年调入工作人员2人及在职人员、离退休人员工资正常晋升2:粮食局(发改局二级单位)的公积金拨款数纳入发改局决算。3:2016年增加了医疗卫生与计划生育支出及其他支出。人员经费支出302.28万元,占基本支出的78.75%;办公费、印刷费、水电费等日常公用经费81.5万元,占基本支出的21.25%。
(二)项目支出情况
2016年用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出169.33万元。与上年1631.94万元对比减少1462.61万元,主要原因是石漠化项目经费未并入本年度的部门决算。
四、“三公”支出情况说明
2016年财政拨款“三公”经费决算总额14.16万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出7.01万元,公务接待费支出7.15万元。本年“三公”经费决算数14.16万元比上年决算数14.27万元减少0.11万元.
(一)因公出国(境)费
2016年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
(二)公务用车购置及运行维护费
2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费7.01万元。其中:购置费0万元,运行维护费7.01万元,比上年7.03万元减少0.01万元,主要用于保障发改工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2016年公务接待83批次,279人,接待费开支7.15万元;公务接待费比上年7.24万元减少0.09万元,主要用于接待上级部门检查指导工作产生的费用。
附件:
1、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
编制单位:师宗县发展和改革局 |
|
|
|
| 单位:元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 5,531,015.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,681,215.60 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 281,581.82 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 165,590.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 282,628.40 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 52 | 120,000.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 5,531,015.82 | 本年支出合计 | 55 | 5,531,015.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
| 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 5,531,015.82 | 总计 | 62 | 5,531,015.82 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
2、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |||||||||
编制单位:师宗县发展和改革局 |
|
|
|
|
|
| 单位:元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 5,531,015.82 | 5,531,015.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,681,215.60 | 4,681,215.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 4,681,215.60 | 4,681,215.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010401 | 行政运行 | 3,107,965.60 | 3,107,965.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,573,250.00 | 1,573,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 281,581.82 | 281,581.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,043.70 | 5,043.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5,043.70 | 5,043.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 253,154.00 | 253,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 29,474.40 | 29,474.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22999 | 其他支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2299901 | 其他支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
3、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | ||||||||
编制单位:师宗县发展和改革局 |
|
|
|
|
| 单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 5,531,015.82 | 3,837,765.82 | 1,693,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,681,215.60 | 3,107,965.60 | 1,573,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 4,681,215.60 | 3,107,965.60 | 1,573,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010401 | 行政运行 | 3,107,965.60 | 3,107,965.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,573,250.00 | 0.00 | 1,573,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 281,581.82 | 281,581.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,043.70 | 5,043.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5,043.70 | 5,043.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 253,154.00 | 253,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 29,474.40 | 29,474.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22999 | 其他支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2299901 | 其他支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
4、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | ||||||||
编制单位:师宗县发展和改革局 |
|
|
|
|
| 单位:元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,531,015.82 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4,681,215.60 | 4,681,215.60 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 281,581.82 | 281,581.82 | 0.00 | ||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | ||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0.00 | ||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 5,531,015.82 | 本年支出合计 | 53 | 5,531,015.82 | 5,531,015.82 | 0.00 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 55 |
|
|
| ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
| ||||||||
| 28 |
|
| 57 |
|
|
| ||||||||
总计 | 29 | 5,531,015.82 | 总计 | 58 | 5,531,015.82 | 5,531,015.82 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:发改局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元
| ||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 5,531,015.82 | 3,837,765.82 | 1,693,250.00 | 5,531,015.82 | 3,837,765.82 | 1,693,250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 4,681,215.60 | 3,107,965.60 | 1,573,250.00 | 4,681,215.60 | 3,107,965.60 | 1,573,250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20104 | 发展改革事务 | 0 | 0 | 0 | 4,681,215.60 | 3,107,965.60 | 1,573,250.00 | 4,681,215.60 | 3,107,965.60 | 1,573,250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2010401 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 3,107,965.60 | 3,107,965.60 | 0.00 | 3,107,965.60 | 3,107,965.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0 | 0 | 0 | 1,573,250.00 | 0.00 | 1,573,250.00 | 1,573,250.00 | 0.00 | 1,573,250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 281,581.82 | 281,581.82 | 0.00 | 281,581.82 | 281,581.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0.00 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理行政单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0.00 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 5,043.70 | 5,043.70 | 0.00 | 5,043.70 | 5,043.70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 5,043.70 | 5,043.70 | 0.00 | 5,043.70 | 5,043.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 0 | 0 | 0 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0.00 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0.00 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 253,154.00 | 253,154.00 | 0.00 | 253,154.00 | 253,154.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 0 | 0 | 0 | 29,474.40 | 29,474.40 | 0.00 | 29,474.40 | 29,474.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 | ||||||||||||||||
编制单位:师宗县发展和改革局 |
|
|
|
|
|
| 单位:元 | |||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 金额 | ||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,191,593.75 | 302 | 商品和服务支出 | 677,655.85 | 310 | 其他资本性支出 | 136,340.00 | ||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 929,142.04 | 30201 | 办公费 | 28,943.76 | 31001 | 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,095,482.01 | 30202 | 印刷费 | 69,886.00 | 31002 |
|
| ||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 65,073.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,013.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5,700.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 8,626.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 93,300.00 | ||||||||||||||||
30108 | 单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 28,908.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 101,896.70 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 832,176.22 | 30211 | 差旅费 | 74,221.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 275,538.12 | 30213 | 维修(护)费 | 26,412.90 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 80,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 41,210.40 | 31020 | 产权参股 | — | ||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 1,000.00 | 30216 | 培训费 | 50,469.55 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 71,509.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||
30307 | 医疗费 | 170,633.70 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||||||||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 29,280.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 253,154.00 | 30227 | 委托业务费 | 16,400.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||||||||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||
30313 | 购房补贴 | 71,677.40 | 30229 | 福利费 | 4,200.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 70,076.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 70,800.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 60,173.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
| ||||||||||||||||
人员经费合计 | 3,023,769.97 | 公用经费合计 | 813,995.85 | |||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)
8、财政专户管理资金收入支出决算表(无)
