一、总体情况
2021年度,师宗县政务服务管理局政府信息公开工作严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县关于政务公开工作的总体要求,遵循公正、公平、合法、便民的原则,及时、准确地公开政务服务领域政务信息,不断发挥好政务公开在法治政府、廉洁政府、服务型政府建设中的作用。
1.2021年新制作规章、规范性文件0件,公开数量0件。
2.2021年共办理行政许可8328件,同比减少1705件,项目数量149项,本年度减少25项。
3.2021年对外公布对外管理服务事项323件。其中:发布公告119件,中标公示110件,土地、矿业权项目招拍挂公告41件、公示39件。国有产权项目招拍挂公告2件、公示2件。罚没财物拍卖公告5件、公示5件。
4.2021年严格按照云南省人民政府办公厅发布《关于印发云南省2021年政府集中采购目录及标准的通知》落实政府集中采购,2021年进入县公共资源交易中心进行政府集中采购的项目5项,采购总金额386.19万元。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8328 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年度结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开的内容不够全面不够深入;二是信息公开不够及时。下一步,我局将按照县委、县政府的工作要求,采取有力措施,继续推进政府信息公开工作的落实。一是加强学习,进一步提高对此项工作重要性、必要性的认识;二是加强对政府信息公开工作的督促检查,确保工作落到实处;三是进一步规范和完善政务公开的内容、形式等,对涉及人民群众关心的重大问题、重大决策做到及时公开、及时更新,推进政府信息公开工作再上台阶。
六、其他需要报告的事项
无