一、总体情况
根据《师宗县人民政府办公室关于编制公布政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》要求,我单位重点围绕2021年贯彻落实国家、省、市、县政务公开工作重点,严格规范编制全年政府信息公开工作总体情况(本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止),具体情况如下:
我局按照加强审计信息公开工作和审计公告的整体要求,在师宗县政府门户网站,对全年开展审计工作的工作动态以及加强审计监督采取的审计公告进行全面发布,除部分不适宜公开的项目外,全部进行了公开,自觉接受社会公众的监督。同时严格遵守信息公开保密审查制度,按照“先审查、后公开”的原则,由专人通过相关网站上传公开,做到涉密信息不公开,公开信息不涉密。截至2021年12月31日,我局政府信息公开工作运行正常,已公开信息9条。2021年,我局无制定规章和规范性文件情况,未收到和处理政府信息公开申请情况,无行政复议、行政诉讼、行政强制情况,不涉及行政许可、其他对外管理服务事项、行政事业性收费等情况,政府集中采购0批次,采购总金额0元。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年度结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
师宗县审计局信息公开渠道相对薄弱,发布信息不够全面。2022年,我局将认真贯彻落实县委、县政府关于深化政务公开加强政务服务的有关要求,进一步规范公开程序,丰富政策解读形式,加大监督检查力度,努力实现应公开的政府信息全部及时、主动、准确公开。同时,将进一步加强政府信息公开日常管理工作,继续坚持和完善相关工作机制,明确责任分工,确保政府信息公开工作制度化、规范化。
六、其他需要报告的事项
无