附件2
云南省师宗县烟草制品零售点合理布局公示表
单位:师宗县烟草专卖局(盖章) 公示时间:2025年10月1日—2025年12月31日
名称 | 单元网格划分情况 | 单元网格数量情况 | 单元网格距离情况 | 总量情况 | 备注 | ||||
师宗县 | 名称 | 区域描述 | 规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 零售点间距 (米) | 其他条件描述 | 师宗县(市、区)总量规划数 (个) | |
丹凤街道_中心区1 | 北以G78汕昆高速为界,西以通源大街西侧为界,东南临漾月街道。 | 93 | 91 | 2 | 50 | 1.辖区内汽车站相对封闭的内部等候区,可设置2个零售点,零售点间距不低于30米。 2.小区住户在200户以内,可设立1个零售点,住户每增加200户可增设1个零售点。居民住宅小区的临街门面,面朝小区外部经营,根据所属单元网格间距限制设置零售点;居民住宅小区的临街门面,小区内外都有出入口的,按照所属单元网格间距限制及小区住户总量设置。 3.人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场,根据该区域内固定商铺数量及所属单元网格间距限制设置零售,每50个商铺设置一个零售点,且零售点间距不低于50m。 | 1660 | ||
丹凤街道_中心区2 | 西北以通源大街东侧为界,北达师宗收费站与096乡道,东以096乡道西侧为界,西南临漾月街道。 | 129 | 129 | 0 | 50 | 1. 辖区内火车站相对封闭的内部等候区,可设置1个零售点。 2.小区住户在200户以内,可设立1个零售点,住户每增加200户可增设1个零售点。居民住宅小区的临街门面,面朝小区外部经营,根据所属单元网格间距限制设置零售点;居民住宅小区的临街门面,小区内外都有出入口的,按照所属单元网格间距限制及小区住户总量设置。 3.人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场,根据该区域内固定商铺数量及所属单元网格间距限制设置零售,每50个商铺设置一个零售点,且零售点间距不低于50m。 | |||
丹凤街道 | 丹凤街道中心区以外全部区域。 | 79 | 77 | 2 | 50 | 1.辖区内高速公路单侧加油站(含服务区),可设置1个零售点。 2.人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场,根据该区域内固定商铺数量及所属单元网格间距限制设置零售,每50个商铺设置一个零售点,且零售点间距不低于50m。 3.乡镇(街道办事处)街道,按零售点间距不低于50米设置零售点。具体范围是指乡镇(街道办事处)政府所在地区域内已经自然形成的具有商业服务功能,经济发展水平和消费能力在乡镇(街道)中相对较强的街道。 4.集镇乡镇辖区外行政村按照居民、村民户数设置零售点,拥有100户居民、村民以上的、行政村可以设1个零售点,每增加200户居民、村民可增设1个零售点,且零售点间距不低于50m。 | |||
漾月街道_中心区1 | 北以南昆线为界,南以清真寺为界,南以通源大街北侧、丹凤路为界,东临丹凤街道。 | 141 | 138 | 3 | 50 | 1.辖区内汽车站相对封闭的内部等候区,可设置2个零售点,零售点间距为30米。 2.小区住户在200户以内,可设立1个零售点,住户每增加200户可增设1个零售点。居民住宅小区的临街门面,面朝小区外部经营,根据所属单元网格间距限制设置零售点;居民住宅小区的临街门面,小区内外都有出入口的,按照所属单元网格间距限制及小区住户总量设置。 3.人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场,根据该区域内固定商铺数量及所属单元网格间距限制设置零售,每50个商铺设置一个零售点,且零售点间距不低于50m。 | |||
漾月街道_中心区2 | 北以通源大街南侧、丹凤路为界,西以云南省公路局超限监测师宗站为界,南以Z053道路为界,东临丹凤街道、092乡道。 | 170 | 168 | 2 | 50 | 1.小区住户在200户以内,可设立1个零售点,住户每增加200户可增设1个零售点。居民住宅小区的临街门面,面朝小区外部经营,根据所属单元网格间距限制设置零售点;居民住宅小区的临街门面,小区内外都有出入口的,按照所属单元网格间距限制及小区住户总量设置。 2.人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场,根据该区域内固定商铺数量及所属单元网格间距限制设置零售,每50个商铺设置一个零售点,且零售点间距不低于50m。 | |||
漾月街道 | 漾月街道中心区以外全部区域。 | 61 | 61 | 0 | 50 | 1.辖区内看守所封闭式特殊区域,可设置1个零售点。 2.人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场,根据该区域内固定商铺数量及所属单元网格间距限制设置零售,每50个商铺设置一个零售点,且零售点间距不低于50m。 3.乡镇(街道办事处)街道,按零售点间距不低于50米设置零售点。具体范围是指乡镇(街道办事处)政府所在地区域内已经自然形成的具有商业服务功能,经济发展水平和消费能力在乡镇(街道)中相对较强的街道。 4.集镇乡镇辖区外行政村按照居民、村民户数设置零售点。拥有100户居民、村民以上的、行政村可以设1个零售点,每增加200户居民、村民可增设1个零售点,且零售点间距不低于50m。 | |||
雄壁镇 | 雄壁镇全部区域 | 127 | 126 | 1 | 50 | 1.人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场,根据该区域内固定商铺数量及所属单元网格间距限制设置零售,每50个商铺设置一个零售点,且零售点间距不低于50m。 2.乡镇(街道办事处)街道,按零售点间距不低于50米设置零售点。具体范围是指乡镇(街道办事处)政府所在地区域内已经自然形成的具有商业服务功能,经济发展水平和消费能力在乡镇(街道)中相对较强的街道。 3.集镇乡镇辖区外行政村按照居民、村民户数设置零售点。拥有100户居民、村民以上的、行政村可以设1个零售点,每增加200户居民、村民可增设1个零售点,且零售点间距不低于50m。 | |||
葵山镇 | 葵山镇全部区域 | 138 | 138 | 0 | 50 | 1.人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场,根据该区域内固定商铺数量及所属单元网格间距限制设置零售,每50个商铺设置一个零售点,且零售点间距不低于50m。 2.乡镇(街道办事处)街道,按零售点间距不低于50米设置零售点。具体范围是指乡镇(街道办事处)政府所在地区域内已经自然形成的具有商业服务功能,经济发展水平和消费能力在乡镇(街道)中相对较强的街道。 3.集镇乡镇辖区外行政村按照居民、村民户数设置零售点。拥有100户居民、村民以上的、行政村可以设1个零售点,每增加200户居民、村民可增设1个零售点,且零售点间距不低于50m。 | |||
竹基镇 | 竹基镇全部区域 | 149 | 148 | 1 | 50 | 1.人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场,根据该区域内固定商铺数量及所属单元网格间距限制设置零售,每50个商铺设置一个零售点,且零售点间距不低于50m。 2.乡镇(街道办事处)街道,按零售点间距不低于50米设置零售点。具体范围是指乡镇(街道办事处)政府所在地区域内已经自然形成的具有商业服务功能,经济发展水平和消费能力在乡镇(街道)中相对较强的街道。 3.集镇乡镇辖区外行政村按照居民、村民户数设置零售点。拥有100户居民、村民以上的、行政村可以设1个零售点,每增加200户居民、村民可增设1个零售点,且零售点间距不低于50m。 | |||
彩云镇 | 彩云镇全部区域 | 137 | 137 | 0 | 50 | 1.人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场,根据该区域内固定商铺数量及所属单元网格间距限制设置零售,每50个商铺设置一个零售点,且零售点间距不低于50m。 2.乡镇(街道办事处)街道,按零售点间距不低于50米设置零售点。具体范围是指乡镇(街道办事处)政府所在地区域内已经自然形成的具有商业服务功能,经济发展水平和消费能力在乡镇(街道)中相对较强的街道。 3.集镇乡镇辖区外行政村按照居民、村民户数设置零售点。拥有100户居民、村民以上的、行政村可以设1个零售点,每增加200户居民、村民可增设1个零售点,且零售点间距不低于50m。 | |||
大同街道 | 大同街道全部区域 | 148 | 147 | 1 | 50 | 1.人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场,根据该区域内固定商铺数量及所属单元网格间距限制设置零售,每50个商铺设置一个零售点,且零售点间距不低于50m。 2.乡镇(街道办事处)街道,按零售点间距不低于50米设置零售点。具体范围是指乡镇(街道办事处)政府所在地区域内已经自然形成的具有商业服务功能,经济发展水平和消费能力在乡镇(街道)中相对较强的街道。 3.集镇乡镇辖区外行政村按照居民、村民户数设置零售点。拥有100户居民、村民以上的、行政村可以设1个零售点,每增加200户居民、村民可增设1个零售点,且零售点间距不低于50m。 | |||
龙庆彝族壮族乡 | 龙庆彝族壮族乡全部区域 | 122 | 122 | 0 | 50 | 1.人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场,根据该区域内固定商铺数量及所属单元网格间距限制设置零售,每50个商铺设置一个零售点,且零售点间距不低于50m。 2.乡镇(街道办事处)街道,按零售点间距不低于50米设置零售点。具体范围是指乡镇(街道办事处)政府所在地区域内已经自然形成的具有商业服务功能,经济发展水平和消费能力在乡镇(街道)中相对较强的街道。 3.集镇乡镇辖区外行政村按照居民、村民户数设置零售点。拥有100户居民、村民以上的、行政村可以设1个零售点,每增加200户居民、村民可增设1个零售点,且零售点间距不低于50m。 | |||
五龙壮族乡 | 五龙壮族乡全部区域 | 96 | 93 | 3 | 50 | 1.人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场,根据该区域内固定商铺数量及所属单元网格间距限制设置零售,每50个商铺设置一个零售点,且零售点间距不低于50m。 2.乡镇(街道办事处)街道,按零售点间距不低于50米设置零售点。具体范围是指乡镇(街道办事处)政府所在地区域内已经自然形成的具有商业服务功能,经济发展水平和消费能力在乡镇(街道)中相对较强的街道。 3.集镇乡镇辖区外行政村按照居民、村民户数设置零售点。拥有100户居民、村民以上的、行政村可以设1个零售点,每增加200户居民、村民可增设1个零售点,且零售点间距不低于50m。 | |||
高良壮族苗族瑶族乡 | 高良壮族苗族瑶族乡全部区域 | 70 | 69 | 1 | 50 | 1.人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场,根据该区域内固定商铺数量及所属单元网格间距限制设置零售,每50个商铺设置一个零售点,且零售点间距不低于50m。 2.乡镇(街道办事处)街道,按零售点间距不低于50米设置零售点。具体范围是指乡镇(街道办事处)政府所在地区域内已经自然形成的具有商业服务功能,经济发展水平和消费能力在乡镇(街道)中相对较强的街道。 3.集镇乡镇辖区外行政村按照居民、村民户数设置零售点。拥有100户居民、村民以上的、行政村可以设1个零售点,每增加200户居民、村民可增设1个零售点,且零售点间距不低于50m。 |
备注:1.本公示表的数据根据本县零售点布局规划实行定期评价、动态管理。
2.每季度根据经济发展、城乡建设、市场形势等变化情况对本表中的数据进行动态调整,规划数据相应进行动态更新,以每季度最后一次公示的数据为准。
3.本数据由师宗县烟草专卖局负责解释,咨询电话:0874-5752473