师宗县2025年普惠性托育机构认定公示名单 | ||||
填报单位:师宗县卫生健康局 填报日期:2025年9月23日 | ||||
序号 | 机构名称 | 办托地址 | 机构分类 | 收费标准 |
1 | 师宗县澳真教育咨询服务有限公司 | 师宗县漾月街道漾月路18号 | 托育机构 | 1190元/月 |
2 | 师宗县贝贝婴幼儿潜能开发有限公司 | 师宗县金鑫花园小区原售楼部(回家吃饭旁) | 托育机构 | 1200元/月 |
3 | 师宗县贝儿健国际早教托育中心 | 师宗县漾月街道路新社区凯莱财富中心B—107号 | 托育机构 | 1200元/月 |
4 | 师宗县碧环教育信息咨询有限公司 | 师宗县丹凤街道荣海新区荣海漫城学府8-105、8-106号 | 托育机构 | 1160元/月 |
5 | 师宗县凤城幼儿园 | 师宗县丹凤街道丹凤社区北门街 | 幼儿园(托班) | 980元/月 |
6 | 师宗县金鑫幼儿园有限公司 | 师宗县金鑫花园酒店附属楼和桑拿房 | 幼儿园(托班) | 735元/月 |
7 | 师宗新华书香幼儿园 | 师宗县丹凤街道荣海新区 | 幼儿园(托班) | 1511元/月 |
8 | 师宗县丹凤街道小精灵幼儿园 | 师宗县丹凤小区96号 | 幼儿园(托班) | 1300元/月 |
9 | 师宗县漾月街道康艺幼儿园 | 师宗县丹凤镇漾月街道小树村 | 幼儿园(托班) | 750元/月 |
10 | 师宗县丹凤街道小星星幼儿园 | 师宗县丹凤街道荣海社区保障房12幢一、二楼 | 幼儿园(托班) | 810元/月 |
11 | 师宗县大同中心幼儿园 | 师宗县大同街道 | 幼儿园(托班) | 334元/月 |
12 | 师宗县雄壁镇中心幼儿园 | 师宗县雄壁镇雄壁社区朝阳街 | 幼儿园(托班) | 490元/月 |
13 | 师宗县竹基龙甸幼儿园 | 师宗县竹基镇龙甸村委会大龙甸村 | 幼儿园(托班) | 440元/月 |
14 | 师宗县竹基镇六丘村委会幼儿园 | 师宗县竹基镇六丘村委会六丘村 | 幼儿园(托班) | 440元/月 |
15 | 师宗县竹基中心幼儿园 | 师宗县竹基镇竹基大寨 | 幼儿园(托班) | 440元/月 |
16 | 师宗县彩云镇槟榔幼儿园 | 师宗县彩云镇槟榔洞村 | 幼儿园(托班) | 488元/月 |
17 | 师宗县五龙乡中心幼儿园 | 师宗县五龙乡狗街村委会水寨村 | 幼儿园(托班) | 400元/月 |
18 | 师宗县彩云幼儿园 | 师宗县彩云镇红土村委会小紫微村 | 幼儿园(托班) | 422元/月 |
19 | 师宗县丹凤街道兴师路幼儿园 | 师宗县丹凤街道文笔社区兴师路10号 | 幼儿园(托班) | 750元/月 |
20 | 师宗县龙庆中心幼儿园 | 师宗县龙庆乡龙庆村委会龙庆村 | 幼儿园(托班) | 506元/月 |
21 | 师宗县彩云镇中心幼儿园 | 师宗县彩云镇镇政府斜对面 | 幼儿园(托班) | 490元/月 |
22 | 师宗县彩云镇宗昔幼儿园 | 师宗县彩云镇长街村委会宗昔村78号 | 幼儿园(托班) | 440元/月 |
23 | 师宗县彩云镇足法幼儿园 | 师宗县彩云镇足发村委会足法村 | 幼儿园(托班) | 508元/月 |
24 | 师宗县大同街道幼儿园 | 师宗县大同街道大同社区大同村 | 幼儿园(托班) | 400元/月 |
25 | 师宗县漾月街道好宝宝幼儿园 | 师宗县漾月街道路新社区茅草台二台 | 幼儿园(托班) | 430元/月 |
26 | 师宗县五龙中心农村儿童文化园 | 师宗县五龙乡狗街村 | 幼儿园(托班) | 400元/月 |
27 | 师宗县彩云镇额则幼儿园 | 师宗县彩云镇额则村委会额则村 | 幼儿园(托班) | 520元/月 |
注:以上普惠性托育机构及幼儿园托班招收3岁以下婴幼儿。 |