根据《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》(国乡振发[2023]4号)文件要求,师宗县每月常态化开展防止返贫监测帮扶排查工作,经县直各相关行业部门对各乡(镇、街道)8月份上报的防止返贫动态监测帮扶对象拟定名单进行了审核,确定34户122人为新识别、新标注监测对象,确定4户13人为新标注风险消除对象,具体名单附后。
特此公告
中共师宗县委农村工作领导小组
2025年8月15日
新识别、标注监测对象明细表
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户类型 | 户主姓名 | 拟识别、标注对象类型 | 主要致贫返贫风险 | 是否整户无劳动力兜底保障户 |
1 | 丹凤街道 | 矣腊社区 | 脱贫户 | 陈国中 | 突发严重困难户 | 因学 | 否 |
2 | 漾月街道 | 捏龙村委会 | 脱贫户 | 赵丽芬 | 突发严重困难户 | 因病、因残 | 否 |
3 | 漾月街道 | 丰岭村委会 | 非建档立卡户 | 金石建 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
4 | 大同街道 | 大同社区 | 脱贫户 | 宋老中 | 突发严重困难户 | 因残 | 否 |
5 | 大同街道 | 石碑社区 | 非建档立卡户 | 窦丽琼 | 边缘易致贫户 | 因病 | 是 |
6 | 大同街道 | 新安社区 | 非建档立卡户 | 王春云 | 突发严重困难户 | 因意外事故 | 否 |
7 | 大同街道 | 牛宿村委会 | 非建档立卡户 | 张老平 | 突发严重困难户 | 因残 | 是 |
8 | 彩云镇 | 槟榔社区 | 非建档立卡户 | 李桂芝 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
9 | 彩云镇 | 额则村委会 | 非建档立卡 | 张石平 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
10 | 葵山镇 | 马湾村委会 | 非建档立卡户 | 胡进平 | 突发严重困难户 | 因病、因务工就业不稳 | 否 |
11 | 葵山镇 | 黎家坝村委会 | 脱贫户 | 伏小培 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 | 是 |
12 | 葵山镇 | 者黑村村委会 | 非建档立卡户 | 郭爱民 | 突发严重困难户 | 因病、因缺劳动力 | 否 |
13 | 葵山镇 | 山乌果村委会 | 非建档立卡户 | 杨小凤 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
14 | 竹基镇 | 阿白村委会 | 非建档立卡户 | 向玉宝 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
15 | 竹基镇 | 永安村委会 | 非建档立卡户 | 柏稳仓 | 突发严重困难户 | 因病、因学、因意外事故 | 否 |
16 | 竹基镇 | 龙甸村委会 | 非建档立卡户 | 周继永 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
17 | 竹基镇 | 竹基社区 | 非建档立卡户 | 周光林 | 突发严重困难户 | 因意外事故 | 否 |
18 | 竹基镇 | 坞白村委会 | 非建档立卡户 | 余丽花 | 突发严重困难户 | 因学,因意外事故 | 是 |
19 | 龙庆乡 | 山黑村委会 | 非建档立卡户 | 冯所柱 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
20 | 龙庆乡 | 束米甸村委会 | 非建档立卡户 | 赵华生 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
21 | 龙庆乡 | 下寨村委会 | 非建档立卡户 | 顾桃丽 | 突发严重困难户 | 因病 | 是 |
22 | 五龙乡 | 花桂村委会 | 非建档立卡户 | 张 飞 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
23 | 五龙乡 | 脚家箐村委会 | 非建档立卡户 | 张石林 | 边缘易致贫户 | 因病 | 否 |
24 | 五龙乡 | 鲁克村委会 | 非建档立卡户 | 王敬德 | 边缘易致贫户 | 因病 | 否 |
25 | 五龙乡 | 新庄科村委会 | 非建档立卡户 | 熊万才 | 突发严重困难户 | 因残、因病 | 否 |
26 | 五龙乡 | 保太村委会 | 非建档立卡户 | 尹乔海 | 边缘易致贫户 | 因病 | 否 |
27 | 五龙乡 | 大厂村委会 | 非建档立卡户 | 岳泽文 | 边缘易致贫户 | 因病、因残 | 否 |
28 | 高良乡 | 戈勒村村委会 | 非建档立卡户 | 马乔福 | 突发严重困难户 | 因病、因学 | 否 |
29 | 高良乡 | 雨厦村村委会 | 脱贫户 | 唐金平 | 突发严重困难户 | 因意外事故 | 否 |
30 | 高良乡 | 便料村委会 | 脱贫户 | 杨小荣 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
31 | 高良乡 | 坝林村委会 | 非建档立卡户 | 何进前 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
32 | 高良乡 | 坝林村委会 | 非建档立卡户 | 侬海朋 | 突发严重困难户 | 因病 | 否 |
33 | 高良乡 | 纳厦村委会 | 非建档立卡户 | 盘永高 | 突发严重困难户 | 因病,因缺劳动力 | 否 |
34 | 高良乡 | 纳厦村委会 | 脱贫户 | 陶进林 | 突发严重困难户 | 因学,因缺劳动力 | 否 |
新标注风险消除对象明细表
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户类型 | 监测对象类型 | 户主姓名 | 家庭人口 | 识别时间 | 风险消除类型 |
1 | 漾月街道 | 捏龙村委会 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 李富红 | 2 | 2023年12月 | 帮扶消除 |
2 | 雄壁镇 | 下鸭子塘村委会 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 殷春孝 | 5 | 2024年12月 | 帮扶消除 |
3 | 竹基镇 | 阿白村委会 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 吴老开 | 1 | 2024年11月 | 帮扶消除 |
4 | 五龙乡 | 得勒村委会 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 王海元 | 5 | 2024年11月 | 帮扶消除 |