发布时间:2021-09-17 18:18 来源:师宗县疾病预防控制中心 浏览次数:9494
城市水厂一览表
(2021年)
序号 | 水厂名称 | 水源地名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 师宗县自来水有限公司 | 师宗县东风水库 | 金鹏 | 13987418664 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
城市水厂水龙头水采样点表
(9 月)
序号 | 采样地点 | 序号 | 采样地点 |
1 | 师宗县人民武装部院内水龙头 | 11 | |
2 | 师宗一中旁雅集餐馆水龙头 | 12 | |
3 | 13 | ||
4 | 14 | ||
5 | 15 | ||
6 | 16 | ||
7 | 17 | ||
8 | 18 | ||
9 | 19 | ||
10 | 20 |
城市水厂出厂水水质信息
(第三季度)
序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | ||
1 | 师宗县自来水厂 | 20210907 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | 0.88 | 无 | 无 | 0.64 | 0.386 |
……. |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(第二季度)
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | |||||||||||||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | |||||||||||||||
游离余氯(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | |||||||||||||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||||||||||||
1 | 师宗县人民武装部院内水龙头 | 20210907 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | 0.43 | 无 | 无 | 1.29 | 0.054 | …… | |||||||||||
2 | 师宗一中旁雅集餐馆水龙头 | 20210907 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | 0.41 | 无 | 无 | 1.81 | 0.072 | …… | |||||||||||
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。