发布时间:2025-01-07 15:02 来源:师宗县人民政府 作者:超级管理员 浏览次数:2765
为进一步加强河(库)管理保护,依据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《云南省防洪条例》《云南省水利工程管理条例》等法律法规及《云南省河湖管理范围划定工作要求》《曲靖市河湖管理范围划定工作的实施方案》(曲靖市水务局〔2024〕71号)文件要求,师宗县水务局组织开展域内河湖管理范围划定补充完善及成果修正,划定成果经有关部门审查通过,并报师宗县人民政府同意,现将划定成果向全县范围内通告。
师宗县河道管理范围补充完善成果汇总表
序号 | 河流名称 | 河流总长(km) | 有堤防河道管理范围线划定情况 | 无堤防河道划定情况 | 河段位置 | ||||
有堤防且已达到 防洪标准的河段 | 有堤防但未达到防洪标准的河段 | 管理要求较高 | 管理要求较低山区 | ||||||
河流长(km) | 防洪标准(P=%) | 河流长度(km) | 坝区河道长度(km) | 山区河道长度(km) | |||||
1 | 小坝河 | 4.26 | 4.26 | 起点至师宗行政边界 | |||||
2 | 矣则河 | 6.05 | 6.05 | 起点至师宗行政边界 |
师宗县河道管理范围划定成果修正汇总表
河流名称 | 调整位置 | 桩号位置 | 坐标(2000大地坐标) | 原河长 | 需要调整段河长 | 调整后总河长 | 较调整前变化 | 调整原因 | 调整类型 | |
X坐标 | Y坐标 | |||||||||
米车河 | 起点 | 9+778.00 | 413326.680 | 2739333.559 | 12.63 | 2.85 | 11.80 | 河道走向改变 | 河道治理 | 河流 |
终点 | 12+627.00 | 414863.896 | 2740324.243 | |||||||
大舍河 | 起点 | 0+000.00 | 395291.585 | 2762462.258 | 7.76 | 0.96 | 6.80 | 河道变短 | 管理范围边界不连贯 | 河流 |
终点 | 0+963.00 | 395969.787 | 2762822.126 |
本通告自发布之日起执行,若需查询,请到师宗县水务局河长办咨询,咨询电话0874-5752118。
师宗县人民政府
2024年12月30日