发布时间:2019-06-10 16:03 来源:师宗县畜牧兽医局 浏览次数:8635
根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国动物防疫法》、 《动物防疫条件审查办法》 的规定,对两年以上为将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告或已搬迁,拆迁停业已超过30天、已变更法人的畜禽养殖场,注销《动物防疫条件合格证》,并强制作废其《动物防疫条件合格证》正、副本,现予以公告。
附件:注销动物防疫条件合格证名录 | ||||||||
序号 | 日期 | 养殖户名称 | 养殖场地址 | 联系人 | 联系电话 | 动物防疫条件合格证号码 | 经营范围 | 注销原因 |
1 | 2016.1.27 | 师宗县保林养殖专业合作社 | 师宗县丹凤镇淑足村委会清水沟路边 | 殷保林 | 13529564258 | 师动防合字1302558 | 生猪养殖 | 连续3年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
2 | 2015.5.25 | 师宗县佳园畜牧有限公司 | 云南省曲靖市师宗县丹凤街道海晏村委会白午休厦村 | 窦惠 | 15987477030 | 动防合字20150016 | 种公猪养殖 | 连续4年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
3 | 2013.7.2 | 丹凤街道古城社区大阿赞村 | 师宗县丹凤镇古城村委会大阿赞村 | 胡建开 | 15287410211 | 动防合字1302561 | 生猪养殖 | 已关停 |
4 | 2014.12.05 | 师宗县荣兴养殖场 | 师宗县丹凤镇路新村大麦塘 | 朱老三 | 13988972998 | 师动防合字1202524 | 肉牛养殖 | 连续5年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
5 | 2013.11.26 | 师宗发昌养殖场 | 师宗县丹凤镇路新社区(三中旁) | 倪发昌 | 13769583371 | 师动防合字1202520 | 生猪养殖 | 连续6年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
6 | 2013.12.5 | 师宗县山阔兴旺养殖厂 | 师宗县丹凤镇山阔村 | 黎老定 | 13732723451 | 师动防合字1202518 | 黑山羊养殖 | 连续6年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
7 | 2014.8.29 | 师宗县凤山养殖场 | 师宗县丹凤镇淑足村委会大龙阔村 | 赵贵山 | 13577369169 | 师动防合字1302565 | 肉牛养殖 | 连续5年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
8 | 2016.06.24 | 师宗县学英生猪养殖场 | 师宗县丹凤街道山龙村委会大山龙村 | 李学英 | 15911983552 | 师动防合字20150010 | 生猪养殖 | 连续6年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
9 | 2013.2.1 | 师宗县雄壁镇法召村委会竹法路口 | 李冬莲 | 13577449729 | 师动防合字20150018 | 黑山羊养殖 | 连续6年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 | |
10 | 2013.12.12 | 师宗县雄壁顺风獭兔养殖厂 | 师宗县雄壁镇法召村委会大法召村 | 殷桂芬 | 15924925018 | 师动防合字1202501 | 獭兔养殖 | 连续6年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
11 | 2016.6.28 | 师宗县雄壁王能养殖场 | 师宗县雄壁大舍 | 王能 | 15287828890 | 师动防合字20160015 | 生猪养殖 | 连续6年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
12 | 2014.9.30 | 师宗县雄壁长冲种养殖专业合作社 | 师宗县雄壁镇长冲村委会雾露顶村 | 刘存住 | 13887176988 | 动防合字20160013 | 肉牛养殖 | 连续5年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
13 | 2014.9.30 | 师宗县长冲肉牛养殖有限公司 | 师宗县雄壁镇长冲村委会雾露顶村 | 刘贵良 | 13987466142 | 师动防合字1202513 | 肉牛养殖 | 连续5年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
14 | 2014.11.10 | 师宗县雄壁蝇蛆微生态养殖基地 | 师宗县雄壁镇雄壁村 | 高小叶 | 15087473778 | 师动防合字1302566 | 蛋鸡养殖 | 连续5年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
15 | 2017.12.29 | 下鸭子塘村委会 | 师宗县雄壁镇下鸭子塘村委会 | 王强生 | 13769573788 | 师动防合字20170028 | 肉牛养殖 | 没有养殖 |
16 | 2013.12.4 | 云南师宗三佑祥香猪养殖专业合作社 | 师宗县雄壁镇束岗村委会灯草塘村小组膘草冲 | 李光吉 | 13988983888 | 师动防合字110232 | 香猪繁育、养殖 | 连续6年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
17 | 2014.1.21 | 师宗县雄壁红顺达养殖场 | 师宗县雄壁镇长冲村委会小山衣甲 | 邢见红 | 15974546799 | 动防合字2014003 | 肉牛养殖 | 连续5年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
18 | 2014.7.23 | 师宗县竹基矣腊养殖场 | 师宗县丹凤街道办事处矣腊村 | 程老九 | 13312630188 | 动防合字2014008 | 生猪养殖 | 连续5年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
19 | 2016.7.25 | 师宗县雄壁联合养殖场 | 师宗县雄壁村雄壁村委会雄壁村 | 郑小包 | 13887463681 | 师动防合字20160018 | 生猪养殖 | 连续3年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
20 | 2015.2.27 | 响水山泉养殖场 | 师宗县竹基镇抵鲁村委会响水村 | 舒彩芬 | 15012218128 | 师动防合字1202505 | 生猪养殖 | 连续4年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
21 | 2018.5.14 | 师宗县祈祥养殖场 | 师宗县竹基镇斗坞村委会小以庄村 | 许胜兵 | 13466028718 | 动防合字20170021 | 生猪养殖 | 动物防疫条件合格证发生改变 |
22 | 2014.10.9 | 谷秀养殖场 | 师宗县竹基镇上补召村小河水库 | 刘谷秀 | 13769518896 | 师动防合字1302570 | 生猪养殖 | 已关停 |
23 | 2014.5.23 | 师宗县森源肉牛养殖场 | 师宗县竹基镇龙甸村委会柏家村 | 刘俊 | 15911986987 | 动防合字2014004 | 肉牛养殖 | 连续5年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
24 | 2017.3.15 | 师宗县彭明申土猪养殖场 | 师宗县竹基镇本寨村委会石宜坎老寨村 | 彭明申 | 13577419101 | 动防合字20170012 | 生猪养殖 | 连续6年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
25 | 2015.1.23 | 云南鑫昊养殖专业合作社 | 师宗县竹基镇阿白村委会阿白村 | 董学东 | 15752144512 | 动防合字20150001 | 生猪养殖 | 连续4年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
26 | 2015.4.7 | 师宗县山源养殖专业合作社 | 师宗县竹基镇六丘村委会四家村 | 钱锦 | 13887409700 | 动防合字20150011 | 鹅养殖 | 连续4年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
27 | 2017.4.21 | 师宗县宜桦果园养殖场 | 师宗县漾月街道路新社区山以头 | 何宜桦 | 18388574887 | 动防合字20170018 | 土鸡养殖 | 连续2年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
28 | 2017.11.20 | 师宗县赵翠养殖场 | 师宗县漾月街道法雨社区中法雨村70号 | 王玉堂 | 13529747485 | 师动防合字20170026 | 生猪养殖 | 连续6年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
29 | 2016.1.08 | 师宗茂盛种养殖专业合作社 | 师宗县法雨村委会安德甸村22号 | 严建忠 | 13732769399 | 动防合字20160001 | 肉牛养殖 | 连续3年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
30 | 2015.2.3 | 师宗县鸿申养殖场 | 师宗县漾月街道法块社区碧宗村 | 魏永林 | 15911440109 | 动防合字20150002 | 肉牛养殖 | 连续6年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
31 | 2014.12.11 | 师宗县清水沟种养殖专业合作社 | 师宗县漾月街道法雨村委会清水沟村 | 常丽萍 | 13608745788 | 动防合字2014014 | 肉牛养殖 | 连续5年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
32 | 2013.11.22 | 师宗县明凤养殖场 | 师宗县龙庆乡阿那黑村委会(水头果园) | 纪凤珍 | 13466046802 | 师动防合字1202510 | 黑山羊养殖 | 连续6年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
33 | 2015.6.5 | 师宗县康得利养殖场 | 师宗县龙庆乡小街子村 | 高定才 | 18288488297 | 师动防合字20150017 | 生猪养殖 | 连续6年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
34 | 2013.2.1 | 师宗县龙庆乡龙庆村 | 张瑞平 | 13408763779 | 师动防合字20150024 | 生猪养殖 | 连续6年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 | |
35 | 2015.6.17 | 师宗县龙庆海丽养殖场 | 师宗县龙庆乡豆温村委会豆温村 | 饶老海 | 15887454221 | 师动防合字1202473 | 生猪养殖 | 连续4年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
36 | 2016.11.10 | 师宗县盛源养殖专业合作社 | 师宗县龙庆乡龙庆村大圆子 | 赵丽梅 | 13732733058 | 师动防合字20150026 | 生猪养殖 | 连续3年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
37 | 2017.1.16 | 师宗县漾月街道高峰养殖场 | 师宗县漾月街道万花村 | 昝燕林 | 15974693605 | 师动防合字20130136 | 肉羊养殖 | 连续2年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
38 | 2017.1.16 | 师宗县惠风牧羊场 | 师宗县龙庆乡龙庆村 | 赵文志 | 13769849819 | 动防合字20170014 | 黑山羊养殖 | 连续2年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
39 | 2014.1.7 | 师宗县彩云碧宗鑫鑫养殖场 | 师宗县彩云镇碧宗村 | 赵巧玲 | 13577399639 | 师动防合字1202522 | 生猪养殖 | 连续5年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
40 | 2014.10.31 | 师宗县云盛养殖场 | 师宗县彩云镇小紫微村 | 邓代林 | 18388314139 | 师动防合字1302572 | 肉牛养殖 | 连续5年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
41 | 2014.7.28 | 师宗县彩云务龙生猪养殖场 | 师宗县彩云镇务龙村委会大务龙村 | 伏艳花 | 18787426267 | 动防合字2014009 | 生猪养殖 | 连续5年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
42 | 2017.2.27 | 云南程然农业科技有限公司 | 师宗县彩云镇长街村委会宗昔村 | 王忠 | 13987405179 | 动防合字20150022 | 生猪养殖 | 连续2年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
43 | 2017.2.20 | 师宗县意和家庭农场 | 师宗县彩云镇务龙村委会大务龙村 | 伏建法 | 13987418333 | 动防合字20170008 | 生猪养殖 | 连续2年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
44 | 2014.10.21 | 师宗县汇通种养殖专业合作社 | 师宗县彩云镇长街村委会宗昔村 | 张云发 | 13769798266 | 师动防合字1302556 | 肉牛养殖 | 连续5年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
45 | 2014.9.3 | 师宗县彩云东山养牛场 | 师宗县彩云镇路撒村委会小路撒村 | 赵绕文 | 15924789107 | 师动防合字1302564 | 肉牛养殖 | 连续5年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
46 | 2016.3.22 | 师宗县彩云平丰养殖场 | 师宗县彩云镇小可居村大石岩 | 刘东平 | 13769755453 | 动防合字20160009 | 生猪养殖 | 连续3年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
47 | 2014.1.17 | 师宗县彩云鸿兴养殖场 | 师宗县彩云镇堵西村 | 潘云霞 | 18787424699 | 动防合字2014001 | 生猪养殖 | 连续5年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
48 | 2015.5.11 | 师宗县云衡养殖专业合作社 | 师宗县彩云镇石洞村委会中河村 | 张小兆 | 13987418361 | 师动防合字1302548 | 肉牛养殖 | 连续4年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
49 | 2015.7.27 | 师宗县彩云宗昔裕顺养殖场 | 师宗县彩云镇宗昔村 | 张津涵 | 15825044150 | 师动防合字2014013 | 生猪养殖 | 连续4年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
50 | 2015.2.27 | 师宗县彩云务龙生猪养殖场 | 师宗县彩云镇务龙村委会大务龙村 | 伏艳花 | 18787426267 | 师动防合字2014009 | 生猪养殖 | 连续4年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
51 | 2015.2.28 | 师宗县彩云镇泉丰生猪养殖场 | 师宗县彩云镇堵西村坝塘 | 廖永泉 | 13987405398 | 动防合字20150005 | 生猪养殖 | 连续4年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
52 | 2015.3.20 | 师宗县彩云红新养殖场 | 师宗县彩云镇路雄村 | 李红新 | 13678717769 | 动防合字20150008 | 肉牛养殖 | 连续4年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
53 | 2016.1.11 | 师宗县燊旺养殖专业合作社 | 师宗县葵山镇地理找村委会地理找村159号 | 姚海云 | 13577399126 | 动防合字20160002 | 生猪养殖 | 连续3年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
54 | 2015.4.7 | 师宗县板桥河养殖专业合作社 | 师宗县葵山镇峰龙潭村委会板桥河村 | 余从华 | 15825108222 | 动防合字20150009 | 肉牛养殖 | 连续4年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
55 | 11月6日 | 师宗县龙庆田园生态养殖场 | 师宗县龙庆乡杜吉村委会红石岩村 | 杨智辉 | 15187467793 | 动防合字1202517 | 黑山羊养殖 | 连续4年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
56 | 2015.3.16 | 师宗红羽生态养殖场 | 师宗县五龙乡大厂村委会箐脚村 | 张永红 | 15188038996 | 动防合字20150007 | 肉鸡养殖 | 连续4年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
57 | 2014.10.9 | 师宗县民通种养殖专业合作社 | 师宗县五龙乡南岩村委会下三合营村 | 胡金仁 | 13988919384 | 动防合字2014012 | 肉牛养殖 | 连续5年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
58 | 2014.6.11 | 师宗县壮芗生态黄牛养殖场 | 师宗县五龙乡狗街村委会下鲁木村 | 何建岗 | 15887440906 | 动防合字2014005 | 肉牛养殖 | 连续5年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
59 | 2014.1.17 | 师宗县高良恒利丰养殖场 | 师宗县高良纳厦村委会蚌别村 | 熊美芝 | 15974682013 | 动防合字2014002 | 肉牛养殖 | 连续5年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
60 | 2016.2.1 | 师宗县高良蚌别祥瑞养殖产业合作社 | 师宗县高良乡纳厦村委会蚌别村 | 张秀英 | 13769583639 | 师动防合字20150006 | 生猪养殖 | 连续3年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
61 | 2016.4.5 | 师宗县高良乡鸿源养殖场 | 师宗县高良乡笼噶村委会大高良村 | 胡炳德 | 15334442953 | 动防合字20160011 | 生猪养殖 | 连续3年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
62 | 11月9 | 师宗县麟獭食品有限公司 | 师宗县大同放马沟村 | 赵所先 | 13732703299 | 动防合字110211 | 生猪养殖、调运 | 连续7年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
63 | 2017.1.05 | 师宗县多宝牧业有限公司 | 师宗县大同街道新安村委会新安村 | 郭春喜 | 18187413088 | 动防合字20170003 | 生猪养殖 | 连续2年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
64 | 2016.2.1 | 师宗县犇犇肉牛养殖场 | 师宗县大同街道大同村 | 孙泽义 | 15987448611 | 动防合字20160005 | 肉牛养殖 | 连续3年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
65 | 2015.2.10 | 师宗县坤禾养殖有限公司 | 师宗县大同街道大同社区大圭车村 | 付国才 | 13887433826 | 动防合字20150003 | 生猪养殖 | 连续4年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
66 | 2.14.7.21 | 师宗冲宇农业科技开发有限公司 | 师宗县大同街道办事处牛宿村委会小厂村 | 夏坤飚 | 15887968155 | 动防合字2014007 | 朗德鹅养殖 | 连续5年未将动物防疫条件情况和防疫制度执行情况向发证机关报告 |
师宗县畜牧兽医局 | ||||||||
2019年6月10日 |