发布时间:2024-07-05 15:44 来源:师宗县自然资源局 作者:超级管理员 浏览次数:4301
根据《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(自然资办函〔2023〕399号)、《云南省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(云自然资便笺〔2023〕969号)以及《云南省园地、林地、草地分等定级工作实施方案》,为加快推进园地、林地、草地分等定级和政府公示地价体系构建工作,师宗县开展了园地、林地、草地定级和基准地价制定工作。该成果经过意见征询、成果听证、省级和国家级质检,并于2024年4月23日通过云南省自然资源厅验收。
经县人民政府批准给予公布实施,现将师宗县园地、林地、草地定级和基准地价成果予以公布,自公布之日起实施。
师宗县自然资源局
2024年7月5日
附件:师宗县园地、林地、草地定级和基准地价成果
(一)园地定级结果
表1 师宗县园地级别面积统计表
单位:公顷
级别 地类 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
果园 | 200.83 | 1307.71 | 512.43 | 2020.97 |
茶园 | -- | 1.25 | 0.59 | 1.84 |
其他园地 | 479.49 | 1519.75 | 182.80 | 2182.04 |
合计 | 680.32 | 2828.71 | 695.82 | 4204.85 |
表2 师宗县果园级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
丹凤街道办事处 | 28.51 | 4.62 | -- | 33.13 |
漾月街道办事处 | 24.01 | 39.88 | -- | 63.89 |
大同街道办事处 | 10.45 | 21.34 | -- | 31.79 |
雄壁镇 | 4.61 | 45.62 | 8.53 | 58.76 |
彩云镇 | 82.11 | 91.43 | -- | 173.54 |
葵山镇 | 18.18 | 64.07 | -- | 82.25 |
竹基镇 | 21.84 | 41.68 | -- | 63.52 |
龙庆彝族壮族乡 | -- | 151.19 | 94.84 | 246.03 |
五龙壮族乡 | 5.15 | 398.04 | 256.83 | 660.02 |
高良壮族苗族瑶族乡 | 5.97 | 449.84 | 152.23 | 608.04 |
合计 | 200.83 | 1307.71 | 512.43 | 2020.97 |
表3 师宗县茶园级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
五龙壮族乡 | -- | 0.06 | -- | 0.06 |
高良壮族苗族瑶族乡 | -- | 1.19 | 0.59 | 1.78 |
合计 | -- | 1.25 | 0.59 | 1.84 |
表4 师宗县其他园地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
丹凤街道办事处 | 102.66 | 29.64 | -- | 132.30 |
漾月街道办事处 | 43.34 | 154.99 | 1.72 | 200.05 |
大同街道办事处 | 148.93 | 258.04 | 5.69 | 412.66 |
雄壁镇 | 16.59 | 175.90 | 12.22 | 204.71 |
彩云镇 | 95.40 | 347.59 | 3.93 | 446.92 |
葵山镇 | 25.32 | 229.42 | 3.54 | 258.28 |
竹基镇 | 46.59 | 24.65 | 0.06 | 71.30 |
龙庆彝族壮族乡 | 0.66 | 262.07 | 133.45 | 396.18 |
五龙壮族乡 | -- | 16.62 | 12.18 | 28.80 |
高良壮族苗族瑶族乡 | -- | 20.83 | 10.01 | 30.84 |
合计 | 479.49 | 1519.75 | 182.80 | 2182.04 |
(二)园地基准地价成果
1、园地基准地价内涵
园地基准地价是在一定的行政区域范围内,以园地级别为基本单位,针对园地的特定权利、类型、公开市场条件,评估确定各级别在一定园地利用类型、平均稳定收益水平条件下于估价期日的平均价格水平。师宗县园地基准地价内涵界定为:
(1)园地权利:园地承包经营权;
(2)园地权利年期:30年。
(3)园地利用类型:果园、茶园和其他园地。
(4)园地基础设施条件:区域内道路通达,有水源保障且有基本的排水与灌溉设施。
(5)估价期日:2023年1月1日。
(6)价值类型:公开市场价值。
注:本次园地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
2、园地基准地价统计表
表5 师宗县园地基准地价统计表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) | ||
级别 | 元/m2 | 万元/亩 | |||
果园 | 1级 | 35.55 | 2.37 | 200.83 | 4.78 |
2级 | 31.50 | 2.10 | 1307.71 | 31.10 | |
3级 | 28.35 | 1.89 | 512.43 | 12.19 | |
合计 | -- | -- | 2020.97 | 48.06 | |
其他园地(含茶园) | 1级 | 35.25 | 2.35 | 479.49 | 11.40 |
2级 | 31.20 | 2.08 | 1521.00 | 36.17 | |
3级 | 28.20 | 1.88 | 183.39 | 4.36 | |
合计 | -- | -- | 2183.88 | 51.94 | |
合计 | -- | -- | -- | 4204.85 | 100 |
(一)林地定级结果
表6 师宗县林地定级结果统计表
单位:公顷
级别 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
林地 | 17193.51 | 112013.09 | 43075.24 | 172281.84 |
占比 | 9.98% | 65.02% | 25.00% | 100.00% |
表7 师宗县林地定级结果按乡镇统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
丹凤街道办事处 | 675.49 | 3398.40 | 457.13 | 4531.02 |
漾月街道办事处 | 1586.30 | 3514.79 | 656.89 | 5757.98 |
大同街道办事处 | 2030.24 | 6958.32 | 850.06 | 9838.62 |
雄壁镇 | 2205.76 | 8136.98 | 963.39 | 11306.13 |
彩云镇 | 1499.21 | 3828.22 | 488.57 | 5816.00 |
葵山镇 | 2238.47 | 2549.49 | 138.97 | 4926.93 |
竹基镇 | 756.60 | 8485.03 | 1752.40 | 10994.03 |
龙庆彝族壮族乡 | 1636.96 | 20428.27 | 9005.81 | 31071.04 |
五龙壮族乡 | 3024.58 | 26491.28 | 9760.29 | 39276.14 |
高良壮族苗族瑶族乡 | 1539.90 | 28222.32 | 19001.73 | 48763.95 |
合计 | 17193.51 | 112013.09 | 43075.24 | 172281.84 |
表8 师宗县林地定级结果按地类统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
乔木林地 | 16457.43 | 89523.78 | 25893.23 | 131874.44 |
竹林地 | 20.15 | 103.07 | 10.02 | 133.24 |
灌木林地 | 574.57 | 15147.03 | 10777.12 | 26498.72 |
其他林地 | 141.36 | 7239.21 | 6394.87 | 13775.44 |
合计 | 17193.51 | 112013.09 | 43075.24 | 172281.84 |
(二)林地基准地价成果
1、林地基准地价内涵
林地基准地价内涵主要包括林地权利、林地权利年期、林地利用类型、林业设施状况、基准日、地上附着物和定着物等要素。本次林地基准地价制定包含地上附着物和定着物价值。
师宗县林地基准地价内涵界定为:
(1)林地权利:林地承包经营权;
(2)林地权利年期:70年;
(3)林地利用类型:乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地;
(4)估价期日:2023年1月1日;
(5)林业设施状况:区域内道路通达;
(6)地上附着物和定着物:
地上附着物和定着物内涵主要是对优势树种、龄组、株数、林木主导功能等的界定,具体如下表所示。
表9 师宗县地上附着物和定着物内涵设定一览表
林地利用类型 | 优势树种 | 龄组 | 株数 | 林木主导功能 |
乔木林地 | 杉木 | 成熟林 | 200株/亩 | 一般用材林 |
竹林地 | 散生杂竹 | -- | -- | -- |
灌木林地 | 杂灌 | -- | -- | -- |
其他林地 | 疏林、未成林、苗圃等 | -- | -- | -- |
7.价值类型:公开市场价值。
2、林地基准地价统计表
表10 师宗县林地基准地价结果表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) | ||
级别 | 万元/公顷 | 万元/亩 | |||
乔木林地 | 1级 | 25.8 | 1.72 | 16457.43 | 9.55 |
2级 | 21.9 | 1.46 | 89523.78 | 51.96 | |
3级 | 18.45 | 1.23 | 25893.23 | 15.03 | |
合计 | -- | -- | 131874.44 | 76.54 | |
竹林地 | 1级 | 21.90 | 1.46 | 20.15 | 0.01 |
2级 | 18.30 | 1.22 | 103.07 | 0.06 | |
3级 | 15.15 | 1.01 | 10.02 | 0.01 | |
合计 | -- | -- | 133.24 | 0.08 | |
灌木林地 | 1级 | 16.05 | 1.07 | 574.57 | 0.33 |
2级 | 13.05 | 0.87 | 15147.03 | 8.79 | |
3级 | 10.20 | 0.68 | 10777.12 | 6.26 | |
合计 | -- | -- | 26498.72 | 15.38 | |
其他林地 | 1级 | 19.65 | 1.31 | 141.36 | 0.08 |
2级 | 16.20 | 1.08 | 7239.21 | 4.20 | |
3级 | 13.20 | 0.88 | 6394.87 | 3.71 | |
合计 | -- | -- | 13775.44 | 8.00 | |
合计 | -- | -- | 172281.84 | 100 |
(一)草地定级结果
表11 师宗县草地级别面积统计表
单位:公顷
级别 地类 | 1级 | 2级 | 合计 |
天然牧草地 | -- | 4.73 | 4.73 |
其他草地 | 1484.83 | 1315.35 | 2800.18 |
合计 | 1484.83 | 1320.08 | 2804.91 |
表12 师宗县天然牧草地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 合计 |
龙庆彝族壮族乡 | -- | 4.73 | 4.73 |
合计 | -- | 4.73 | 4.73 |
表13 师宗县其他草地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 合计 |
丹凤街道办事处 | 57.28 | 0.47 | 57.74 |
漾月街道办事处 | 437.89 | 29.34 | 467.22 |
大同街道办事处 | 450.97 | 68.84 | 519.82 |
雄壁镇 | 109.36 | 5.26 | 114.62 |
彩云镇 | 5.59 | 64.93 | 70.51 |
葵山镇 | 9.06 | 7.97 | 17.03 |
竹基镇 | 109.46 | 23.91 | 133.38 |
龙庆彝族壮族乡 | 12.75 | 840.67 | 853.41 |
五龙壮族乡 | 278.34 | 109.85 | 388.19 |
高良壮族苗族瑶族乡 | 14.14 | 164.11 | 178.26 |
合计 | 1484.83 | 1315.35 | 2800.18 |
(二)草地基准地价成果
1、草地基准地价内涵
草地基准地价,是在一定的行政区域范围内,针对草地的特定权利、区分草地类型,以草地级别为单位,评估并确定各级别平均条件下于评估基准日的平均价格水平。师宗县草地基准地价内涵界定为:
(1)草地权利:草地承包经营权。
(2)草地权利年期:30年。
(3)草地利用类型:天然牧草地、其他草地。
(4)草地基本设施状况:天然牧草地区域内道路通达且有水源保障,其他草地区域内道路通达。
(5)估价期日:2023年1月1日。
(6)价值类型:公开市场价值。
注:本次草地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
2、草地基准地价统计表
表14 师宗县草地基准地价统计表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) | ||
级别 | 万元/公顷 | 万元/亩 | |||
其他草地(含天然牧草地) | 1级 | 10.05 | 0.67 | 1484.83 | 52.94 |
2级 | 7.50 | 0.50 | 1320.08 | 47.06 | |
合计 | -- | -- | 2804.91 | 100 |