1. 1-11月,全县39户规模以上工业实现增加值37.74亿元,比上年同期增长18.6%。
2. 1-11月,500万元以上固定资产投资完成162.55亿元,比上年同期增长20.9%。
3. 1-11月,社会消费品零售总额完成43.44亿元,比上年同期增长5.8%。
4. 1-11月,全县财政总收入11.4亿元,比上年同期下降1.4%。一般公共预算收入8.11亿元,比上年同期增长10.6%;其中:税收收入4.93亿元,比上年同期增长6.5%。一般公共预算支出26.38亿元,比上年同期下降5.8%。
5. 11月末,金融机构人民币各项存款余额达到137.72亿元,比上年同期增长8.6%,比年初增长13.9%;金融机构人民币各项贷款余额达到113.83亿元,比上年同期增长11.0%,比年初增长11.7%。
6. 1-11月,全县共接待国内外旅客288.62万人次,比上年同期下降7.3%;实现旅游综合收入29.29亿元,比上年同期下降19.2%。
师宗县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-11月累计 | 同比增减(±%) |
地区生产总值 | 万元 | 1417188 | 8.2 |
其中:非公有制经济 | 万元 | 777200 | 7.7 |
其中:第一产业 | 万元 | 207770 | 5.3 |
第二产业 | 万元 | 536094 | 10.3 |
第三产业 | 万元 | 673324 | 8 |
工业 | 万元 | 439706 | 12 |
建筑业 | 万元 | 99077 | 3.8 |
地区生产总值构成(比重同比变化百分点) | |||
其中:非公有制经济比重 | % | 54.8 | 提升0.6个百分点 |
其中:第一产业比重 | % | 44.8 | 与上年同期持平 |
第二产业比重 | % | 78.5 | 下降0.1个百分点 |
第三产业比重 | % | 39.1 | 下降0.4个百分点 |
工业比重 | % | 77.6 | 与上年同期持平 |
建筑业比重 | % | 83.0 | 提升0.3个百分点 |
农业 | |||
农业总产值 | 万元 | 330136 | 5.9 |
农业增加值 | 万元 | 211649 | 5.3 |
主要农产品产量 | |||
粮食 | 吨 | 41511 | 0.1 |
生猪存栏 | 头 | 553800 | 0.2 |
牛存栏 | 头 | 83217 | -0.2 |
羊存栏 | 头 | 234305 | 3.6 |
生猪出栏 | 头 | 744400 | 21.9 |
牛出栏 | 头 | 38450 | -6.9 |
羊出栏 | 头 | 214227 | -2.9 |
肉类(猪、牛、羊、禽)总产量 | 吨 | 72253 | 13.4 |
油料 | 吨 | 32143 | -5.9 |
油菜籽 | 吨 | 32143 | -5.9 |
烤烟 | 吨 | — | — |
工业 | |||
(一)规模以上工业产值 | 万元 | 2130584 | 24.6 |
(二)规模以上工业增加值 | 万元 | 377411 | 18.6 |
在总计中:轻工业 | 万元 | 7818 | 81.9 |
重工业 | 万元 | 369593 | 17.7 |
在总计中:国有企业 | 万元 | 53854 | 44.2 |
集体企业 | 万元 | — | — |
股份合作企业 | 万元 | — | — |
股份制企业 | 万元 | 291851 | 12.3 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 9972 | -14.4 |
其他经济类型企业 | 万元 | 21734 | 123 |
在总计中:国有控股企业 | 万元 | 107755 | 25.5 |
在总计中:私营企业 | 万元 | 267524 | 16.6 |
在总计中:非公有工业 | 万元 | 269656 | 16 |
在总计中:大中型工业企业 | 万元 | 153167 | 60.4 |
其中:国有企业 | 万元 | — | — |
在总计中:采矿业 | 万元 | 156442 | -10.0 |
制造业 | 万元 | 206317 | 49.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 14651 | 14.3 |
(三)规模以上工业主要产品产量 | |||
大米 | 吨 | 1522 | -18.3 |
商品混凝土 | 立方米 | 237378 | 1.4 |
塑料制品 | 吨 | 2451 | -7.8 |
其中:塑料薄膜 | 吨 | 2451 | -7.8 |
其中:农用薄膜 | 吨 | 2451 | -7.8 |
人造板 | 立方米 | 36966 | -20.2 |
其中:细木工板 | 立方米 | 18918 | -15.9 |
胶合板 | 立方米 | 18048 | -24.2 |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 846235 | -23.3 |
其中:窑外分解窑水泥熟料 | 吨 | 804169 | -23.8 |
水泥 | 吨 | 1259351 | -26.0 |
其中:强度等级42.5水泥(含R型) | 吨 | 564170 | -35.7 |
强度等级52.5水泥(含R型) | 吨 | 101255 | 101.1 |
石灰石 | 吨 | 3061694 | 6.4 |
黄磷 | 吨 | 5078 | 57.0 |
钢材 | 吨 | 333144 | -34.6 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 333144 | -34.6 |
粗钢 | 吨 | 333987 | 0.3 |
十种有色金属 | 吨 | 313 | -86.1 |
锌 | 吨 | 313 | -86.1 |
砖 | 万块 | 242 | -50.0 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 1986 | 57.4 |
瓦 | 万片 | 8724 | 39.8 |
瓷质砖 | 平方米 | 20190000 | 20.9 |
(四)规模以上工业财务状况(1-10月累计) | |||
营业收入 | 万元 | 1740274 | 22.2 |
营业成本 | 万元 | 1625293 | 23.6 |
税金及附加 | 万元 | 7944 | 48.7 |
营业利润 | 万元 | 1956 | -69.1 |
利润总额 | 万元 | -2621 | 亏损扩大1.5倍 |
应交增值税 | 万元 | 11957 | 减亏0.76倍 |
能耗 | |||
规模以上工业能耗 | 吨标准煤 | 836270 | -14.1 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工业 | 吨标准煤 | 186448 | -10.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 吨标准煤 | 32564 | 53.4 |
非金属矿物质品业 | 吨标准煤 | 346842 | -17 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 200966 | -10.2 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 531 | -83.2 |
电力、热力的生产和供应业 | 吨标准煤 | 5848 | 增长6.3倍 |
在总计中:原煤消费量 | 吨 | 1601722 | -32.7 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 119944 | -8.4 |
投资 | |||
固定资产投资 | |||
全社会固定资产投资完成额 | 万元 | 1625546 | 20.9 |
其中:民间投资 | 万元 | 857166 | 25.9 |
第一产业投资完成额 | 万元 | 251003 | -23.9 |
第二产业投资完成额 | 万元 | 394640 | 64.7 |
第三产业投资完成额 | 万元 | 517377 | -33.2 |
重点行业投资 | |||
(一)农、林、牧、渔业投资 | 万元 | 274554 | -20.8 |
其中:农业 | 万元 | 86147 | 41.2 |
林业 | 万元 | — | — |
畜牧业 | 万元 | 164856 | -38.7 |
渔业 | 万元 | — | — |
农林牧渔专业及辅助性活动 | 万元 | 23551 | 39.4 |
(二)工业投资 | 万元 | 394640 | 64.7 |
其中:采矿业 | 万元 | 52244 | -13.3 |
制造业 | 万元 | 145222 | -10.9 |
电力、热力的生产和供应业 | 万元 | 197174 | 增长12倍 |
(三)建筑业 | 万元 | — | — |
(四)批发和零售业 | 万元 | 55110 | 6.8 |
(五)交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 453354 | 增长3倍 |
(六)住宿和餐饮业 | 万元 | 10514 | -43.8 |
(七)水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 146722 | -20.4 |
(八)教育 | 万元 | 36724 | 2.3 |
(九)卫生和社会工作 | 万元 | 13986 | -49.8 |
(十)文化、体育和娱乐业 | 万元 | 35761 | 增长11.7倍 |
(十一)公共管理和社会组织 | 万元 | — | — |
施工项目 | |||
1.施工项目个数 | 个 | 269 | 10.2 |
其中:本年新开工 | 个 | 181 | 27.5 |
2.本年投产项目个数 | 个 | 179 | 18.5 |
商品房销售面积 | 平方米 | 176789 | -27.9 |
国内贸易 | |||
社会消费品零售总额 | 万元 | 434418 | 5.8 |
财政 | |||
财政总收入 | 万元 | 114030 | -1.4 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 81116 | 10.6 |
其中:税收收入 | 万元 | 49328 | 6.5 |
地方一般预算支出 | 万元 | 263775 | -5.8 |
其中:一般公共服务支出 | 万元 | 24430 | -16.5 |
公共安全支出 | 万元 | 8829 | 8.9 |
教育支出 | 万元 | 69057 | 21.3 |
科学技术支出 | 万元 | 481 | 164.3 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 37812 | 2.1 |
卫生健康支出 | 万元 | 21978 | -37.1 |
节能环保支出 | 万元 | 1458 | -43.0 |
城乡社区支出 | 万元 | 5368 | -75.8 |
金融 | |||
金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1377224 | 8.6 |
住户储蓄存款 | 万元 | 1035775 | 12.9 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1138254 | 11.0 |
1.住户贷款 | 万元 | 493699 | 14.3 |
(1)短期贷款 | 万元 | 254044 | 17.4 |
(2)中长期贷款 | 万元 | 239655 | 11.2 |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 644554 | 8.6 |
旅游 | |||
接待旅客人数 | 万人次 | 288.62 | -7.3 |
旅游综合收入 | 万元 | 292939.05 | -19.2 |
城乡居民收支情况 | |||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 28509 | 2.3 |
城镇常住居民人均可支配支出 | 元 | 16530 | -1.8 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 14420 | 7.0 |
农村常住居民人均可支配支出 | 元 | 11809 | 5.2 |
注:地区生产总值、农业、城乡居民人均可支配收入为季报,逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 |