1. 1-10月,全县37户规模以上工业实现增加值33.16亿元,比上年同期增长19.0%。
2. 1-10月,500万元以上固定资产投资完成144.52亿元,比上年同期增长22.6%。
3. 1-10月,社会消费品零售总额完成38.24亿元,比上年同期增长5.9%。
4. 1-10月,全县财政总收入10.39亿元,比上年同期下降7.4%。一般公共预算收入7.49亿元,比上年同期增长2.5%;其中:税收收入4.57亿元,比上年同期增长4.5%。一般公共预算支出23.57亿元,比上年同期下降15.8%。
5. 10月末,金融机构人民币各项存款余额达到134.73亿元,比上年同期增长7.4%,比年初增长11.4%;金融机构人民币各项贷款余额达到113.35亿元,比上年同期增长11.1%,比年初增长11.2%。
6. 1-10月,全县共接待国内外旅客268.11万人次,比上年同期下降12.02%;实现旅游综合收入27.16亿元,比上年同期下降22.02%。
师宗县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-10月累计 | 同比增减(±%) |
地区生产总值 | 万元 | 1417188 | 8.2 |
其中:非公有制经济 | 万元 | 777200 | 7.7 |
其中:第一产业 | 万元 | 207770 | 5.3 |
第二产业 | 万元 | 536094 | 10.3 |
第三产业 | 万元 | 673324 | 8 |
工业 | 万元 | 439706 | 12 |
建筑业 | 万元 | 99077 | 3.8 |
地区生产总值构成(比重同比变化百分点) | |||
其中:非公有制经济比重 | % | 54.8 | 提升0.6个百分点 |
其中:第一产业比重 | % | 44.8 | 与上年同期持平 |
第二产业比重 | % | 78.5 | 下降0.1个百分点 |
第三产业比重 | % | 39.1 | 下降0.4个百分点 |
工业比重 | % | 77.6 | 与上年同期持平 |
建筑业比重 | % | 83.0 | 提升0.3个百分点 |
农业 | |||
农业总产值 | 万元 | 330136 | 5.9 |
农业增加值 | 万元 | 211649 | 5.3 |
主要农产品产量 | |||
粮食 | 吨 | 41511 | 0.1 |
生猪存栏 | 头 | 553800 | 0.2 |
牛存栏 | 头 | 83217 | -0.2 |
羊存栏 | 头 | 234305 | 3.6 |
生猪出栏 | 头 | 744400 | 21.9 |
牛出栏 | 头 | 38450 | -6.9 |
羊出栏 | 头 | 214227 | -2.9 |
肉类(猪、牛、羊、禽)总产量 | 吨 | 72253 | 13.4 |
油料 | 吨 | 32143 | -5.9 |
油菜籽 | 吨 | 32143 | -5.9 |
烤烟 | 吨 | — | — |
工业 | |||
(一)规模以上工业产值 | 万元 | 1881200 | 25.7 |
(二)规模以上工业增加值 | 万元 | 331596 | 19 |
在总计中:轻工业 | 万元 | 4037 | 9.2 |
重工业 | 万元 | 327559 | 19.2 |
在总计中:国有企业 | 万元 | 46758 | 45.8 |
集体企业 | 万元 | — | — |
股份合作企业 | 万元 | — | — |
股份制企业 | 万元 | 257121 | 12.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 8676 | -14.8 |
其他经济类型企业 | 万元 | 19040 | 131.8 |
在总计中:国有控股企业 | 万元 | 96537 | 26.9 |
在总计中:私营企业 | 万元 | 233067 | 16.4 |
在总计中:非公有工业 | 万元 | 235059 | 16.1 |
在总计中:大中型工业企业 | 万元 | 133156 | 63.4 |
其中:国有企业 | 万元 | — | — |
在总计中:采矿业 | 万元 | 139129 | -9.6 |
制造业 | 万元 | 178578 | 50.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 13889 | 20.4 |
(三)规模以上工业主要产品产量 | |||
大米 | 吨 | 1370 | -18.1 |
商品混凝土 | 立方米 | 210407 | -5.2 |
塑料制品 | 吨 | 2230 | -11.9 |
其中:塑料薄膜 | 吨 | 2230 | -11.9 |
其中:农用薄膜 | 吨 | 2230 | -11.9 |
人造板 | 立方米 | 32590 | -24.6 |
其中:细木工板 | 立方米 | 17033 | -18.9 |
胶合板 | 立方米 | 15557 | -29.9 |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 758809 | -27.4 |
其中:窑外分解窑水泥熟料 | 吨 | 716744 | -28.3 |
水泥 | 吨 | 1132459 | -25.8 |
其中:强度等级42.5水泥(含R型) | 吨 | 492606 | -37.2 |
强度等级52.5水泥(含R型) | 吨 | 97507 | 113.5 |
石灰石 | 吨 | 2759922 | 4.5 |
黄磷 | 吨 | 4475 | 53.1 |
钢材 | 吨 | 296581 | -38.3 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 296581 | -38.3 |
粗钢 | 吨 | 301222 | -1.1 |
十种有色金属 | 吨 | 313 | -83.5 |
锌 | 吨 | 313 | -83.5 |
砖 | 万块 | 214 | -52.3 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 1730 | 53.6 |
瓦 | 万片 | 7365 | 55.3 |
瓷质砖 | 平方米 | 18090000 | 19.2 |
(四)规模以上工业财务状况(1-9月累计) | |||
营业收入 | 万元 | 1564183 | 23.1 |
营业成本 | 万元 | 1465498 | 25.0 |
税金及附加 | 万元 | 6691 | 43.0 |
营业利润 | 万元 | 614 | -94.6 |
利润总额 | 万元 | -3448 | 亏损扩大4.2倍 |
应交增值税 | 万元 | 9433 | 减亏5.4倍 |
能耗 | |||
规模以上工业能耗 | 吨标准煤 | 755434 | -8.0 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工业 | 吨标准煤 | 174188 | -4.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 吨标准煤 | 29129 | 53.3 |
非金属矿物质品业 | 吨标准煤 | 312889 | -18.9 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 176778 | 26.2 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 525 | -79.4 |
电力、热力的生产和供应业 | 吨标准煤 | 5484 | 增长5.7倍 |
在总计中:原煤消费量 | 吨 | 1440736 | -34.9 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 110635 | -7.4 |
投资 | |||
固定资产投资 | |||
全社会固定资产投资完成额 | 万元 | 1445170 | 22.6 |
其中:民间投资 | 万元 | 755907 | 18.9 |
第一产业投资完成额 | 万元 | 237586 | -22.6 |
第二产业投资完成额 | 万元 | 318143 | 39.8 |
第三产业投资完成额 | 万元 | 889441 | 38.0 |
重点行业投资 | |||
(一)农、林、牧、渔业投资 | 万元 | 261137 | -19.4 |
其中:农业 | 万元 | 79853 | 47.6 |
林业 | 万元 | — | — |
畜牧业 | 万元 | 157733 | -37.6 |
渔业 | 万元 | — | — |
农林牧渔专业及辅助性活动 | 万元 | 23551 | 39.4 |
(二)工业投资 | 万元 | 318143 | 39.8 |
其中:采矿业 | 万元 | 45038 | -25.2 |
制造业 | 万元 | 119577 | -21.0 |
电力、热力的生产和供应业 | 万元 | 153528 | 增长8.8倍 |
(三)建筑业 | 万元 | — | — |
(四)批发和零售业 | 万元 | 52549 | 10.2 |
(五)交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 405990 | 增长6.9倍 |
(六)住宿和餐饮业 | 万元 | 9509 | -45.7 |
(七)水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 134478 | -22.9 |
(八)教育 | 万元 | 33616 | 6.0 |
(九)卫生和社会工作 | 万元 | 12461 | -51.1 |
(十)文化、体育和娱乐业 | 万元 | 30410 | 增长17.1倍 |
(十一)公共管理和社会组织 | 万元 | — | — |
施工项目 | |||
1.施工项目个数 | 个 | 251 | 8.7 |
其中:本年新开工 | 个 | 163 | 26.4 |
2.本年投产项目个数 | 个 | 168 | 23.5 |
商品房销售面积 | 平方米 | 163014 | -28.0 |
国内贸易 | |||
(一)社会消费品零售总额 | 万元 | 38243 | 6.6 |
(二)批发业与零售业销售情况 | |||
批发业销售额 | 万元 | — | — |
零售业销售额 | 万元 | — | — |
(三)住宿业和餐饮业经营情况 | |||
住宿业营业额 | 万元 | — | — |
餐饮业营业额 | 万元 | — | — |
财政 | |||
财政总收入 | 万元 | 103863 | -7.4 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 74937 | 2.5 |
其中:税收收入 | 万元 | 45727 | 4.4 |
地方一般预算支出 | 万元 | 235683 | -15.8 |
其中:一般公共服务支出 | 万元 | 22935 | -21.6 |
公共安全支出 | 万元 | 7521 | -7.2 |
教育支出 | 万元 | 61310 | 7.8 |
科学技术支出 | 万元 | 470 | 158.2 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 32979 | -10.9 |
卫生健康支出 | 万元 | 20206 | -42.2 |
节能环保支出 | 万元 | 1365 | -46.6 |
城乡社区支出 | 万元 | 4697 | -78.8 |
金融 | |||
金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1347256 | 7.4 |
住户储蓄存款 | 万元 | 1024807 | 9.8 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1133515 | 11.6 |
1.住户贷款 | 万元 | 485201 | 14.3 |
(1)短期贷款 | 万元 | 246352 | 12.7 |
(2)中长期贷款 | 万元 | 238849 | 16.0 |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 648314 | 9.6 |
旅游 | |||
接待旅客人数 | 万人次 | 268.11 | -12.0 |
旅游综合收入 | 万元 | 271588.54 | -22.0 |
城乡居民收支情况 | |||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 28509 | 2.3 |
城镇常住居民人均可支配支出 | 元 | 16530 | -1.8 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 14420 | 7.0 |
农村常住居民人均可支配支出 | 元 | 11809 | 5.2 |
注:地区生产总值、农业、城乡居民人均可支配收入为季报,逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 |