1. 1-9月,地区生产总值完成141.72亿元,按可比价格计算,比上年同期增长8.2%。其中:第一产业增加值20.78亿元,比上年增长5.3%;第二产业增加值53.61亿元,增长10.3%;第三产业增加值67.33亿元,增长8.0%。三次产业比为:14.7:37.8:47.5。
2. 1-9月,全县37户规模以上工业实现增加值28.99亿元,比上年同期增长18.1%。
3. 1-9月,500万元以上固定资产投资完成129.26亿元,比上年同期增长19.8%。
4. 1-9月,社会消费品零售总额完成33.14亿元,比上年同期增长6.6%。
5. 1-9月,全县财政总收入9.5亿元,比上年同期下降2.1%。一般公共预算收入6.85亿元,比上年同期增长9.3%;其中:税收收入3.81亿元,比上年同期增长13.0%。一般公共预算支出23.36亿元,比上年同期下降16.6%。
6. 9月末,金融机构人民币各项存款余额达到137.76亿元,比上年同期增长9.8%,比年初增长13.9%;金融机构人民币各项贷款余额达到112.548亿元,比上年同期增长10.8%,比年初增长10.4%。
7. 1-9月,全县共接待国内外旅客242.4万人次,比上年同期下降10.6%;实现旅游综合收入24.48亿元,比上年同期下降21.0%。
8. 1-9月,城镇居民人均可支配收入28509元,比上年同期增长2.3%;农村居民人均可支配收入14420元,比上年同期增长7.0%。
师宗县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-9月累计 | 同比增减(±%) |
地区生产总值 | 万元 | 1417188 | 8.2 |
其中:非公有制经济 | 万元 | 777200 | 7.7 |
其中:第一产业 | 万元 | 207770 | 5.3 |
第二产业 | 万元 | 536094 | 10.3 |
第三产业 | 万元 | 673324 | 8 |
工业 | 万元 | 439706 | 12 |
建筑业 | 万元 | 99077 | 3.8 |
地区生产总值构成(比重同比变化百分点) | |||
其中:非公有制经济比重 | % | 54.8 | 提升0.6个百分点 |
其中:第一产业比重 | % | 44.8 | 与上年同期持平 |
第二产业比重 | % | 78.5 | 下降0.1个百分点 |
第三产业比重 | % | 39.1 | 下降0.4个百分点 |
工业比重 | % | 77.6 | 与上年同期持平 |
建筑业比重 | % | 83.0 | 提升0.3个百分点 |
农业 | |||
农业总产值 | 万元 | 330136 | 5.9 |
农业增加值 | 万元 | 211649 | 5.3 |
主要农产品产量 | |||
粮食 | 吨 | 41511 | 0.1 |
生猪存栏 | 头 | 553800 | 0.2 |
牛存栏 | 头 | 83217 | -0.2 |
羊存栏 | 头 | 234305 | 3.6 |
生猪出栏 | 头 | 744400 | 21.9 |
牛出栏 | 头 | 38450 | -6.9 |
羊出栏 | 头 | 214227 | -2.9 |
肉类(猪、牛、羊、禽)总产量 | 吨 | 72253 | 13.4 |
油料 | 吨 | 32143 | -5.9 |
油菜籽 | 吨 | 32143 | -5.9 |
烤烟 | 吨 | — | — |
工业 | |||
(一)规模以上工业产值 | 万元 | 1646052 | 25.9 |
(二)规模以上工业增加值 | 万元 | 289932 | 18.1 |
在总计中:轻工业 | 万元 | 3666 | 116.8 |
重工业 | 万元 | 286266 | 17.4 |
在总计中:国有企业 | 万元 | 40293 | 38 |
集体企业 | 万元 | — | — |
股份合作企业 | 万元 | — | — |
股份制企业 | 万元 | 225749 | 11.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 7765 | -12.9 |
其他经济类型企业 | 万元 | 16125 | 213.8 |
在总计中:国有控股企业 | 万元 | 85604 | 25 |
在总计中:私营企业 | 万元 | 202494 | 15.6 |
在总计中:非公有工业 | 万元 | 204328 | 15.4 |
在总计中:大中型工业企业 | 万元 | 116261 | 63.5 |
其中:国有企业 | 万元 | — | — |
在总计中:采矿业 | 万元 | 121050 | -10.8 |
制造业 | 万元 | 156078 | 49.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 12804 | 25.0 |
(三)规模以上工业主要产品产量 | |||
大米 | 吨 | 1225 | -17.9 |
商品混凝土 | 立方米 | 193291 | -1.1 |
塑料制品 | 吨 | 2230 | -7.1 |
其中:塑料薄膜 | 吨 | 2230 | -7.1 |
其中:农用薄膜 | 吨 | 2230 | -7.1 |
人造板 | 立方米 | 28149 | -28.6 |
其中:细木工板 | 立方米 | 15310 | -20.3 |
胶合板 | 立方米 | 12839 | -36.5 |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 709748 | -18.7 |
其中:窑外分解窑水泥熟料 | 吨 | 667683 | -21.1 |
水泥 | 吨 | 439612 | -37.7 |
其中:强度等级42.5水泥(含R型) | 吨 | 96837 | 140.1 |
强度等级52.5水泥(含R型) | 吨 | 2486390 | 3.9 |
石灰石 | 吨 | 3856 | 54.6 |
黄磷 | 吨 | 269801 | -1.6 |
钢材 | 吨 | 262524 | -41.7 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 262524 | -41.7 |
粗钢 | 吨 | 269801 | -1.6 |
十种有色金属 | 吨 | 313 | -81.3 |
锌 | 吨 | 313 | -81.3 |
砖 | 万块 | 186 | -54.6 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 1370 | 36.5 |
瓦 | 万片 | 6598 | 76.4 |
瓷质砖 | 平方米 | 15790000 | 20.3 |
(四)规模以上工业财务状况(1-8月累计) | |||
营业收入 | 万元 | 1385243 | 26.1 |
营业成本 | 万元 | 1300396 | 28.2 |
税金及附加 | 万元 | 5723 | 46.7 |
营业利润 | 万元 | 630 | -91.3 |
利润总额 | 万元 | -3364 | 亏损扩大3倍 |
应交增值税 | 万元 | 8827 | 减亏5.4倍 |
能耗 | |||
规模以上工业能耗 | 吨标准煤 | 682062 | 7.6 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工业 | 吨标准煤 | 156882 | 9.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 吨标准煤 | 25463 | 59 |
非金属矿物质品业 | 吨标准煤 | 284703 | 7.2 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 157858 | 28.9 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 526 | -76.7 |
电力、热力的生产和供应业 | 吨标准煤 | 4995 | 增长7.6倍 |
在总计中:原煤消费量 | 吨 | 1286041 | -38.8 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 100602 | -5.3 |
投资 | |||
固定资产投资 | |||
全社会固定资产投资完成额 | 万元 | 1292599 | 19.8 |
其中:民间投资 | 万元 | 664926 | 0.0 |
第一产业投资完成额 | 万元 | 218704 | -22.3 |
第二产业投资完成额 | 万元 | 265309 | 25.6 |
第三产业投资完成额 | 万元 | 808586 | 37.9 |
重点行业投资 | |||
(一)农、林、牧、渔业投资 | 万元 | 242255 | -18.7 |
其中:农业 | 万元 | 69368 | 45.1 |
林业 | 万元 | — | — |
畜牧业 | 万元 | 149336 | -36.1 |
渔业 | 万元 | — | — |
农林牧渔专业及辅助性活动 | 万元 | 23551 | 42.1 |
(二)工业投资 | 万元 | 265309 | 25.6 |
其中:采矿业 | 万元 | 39390 | -33.9 |
制造业 | 万元 | 97126 | -29.0 |
电力、热力的生产和供应业 | 万元 | 128793 | 增长8.8倍 |
(三)建筑业 | 万元 | — | — |
(四)批发和零售业 | 万元 | 51149 | 19.6 |
(五)交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 364511 | 增长6.9倍 |
(六)住宿和餐饮业 | 万元 | 8700 | -48.1 |
(七)水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 123122 | -23.7 |
(八)教育 | 万元 | 28689 | 5.5 |
(九)卫生和社会工作 | 万元 | 12461 | -44.8 |
(十)文化、体育和娱乐业 | 万元 | 26759 | 增长17.1倍 |
(十一)公共管理和社会组织 | 万元 | — | — |
施工项目 | |||
1.施工项目个数 | 个 | 234 | 12.0 |
其中:本年新开工 | 个 | 146 | 36.4 |
2.本年投产项目个数 | 个 | 143 | 16.3 |
商品房销售面积 | 平方米 | 155324 | -26.2 |
国内贸易 | |||
(一)社会消费品零售总额 | 万元 | 331395 | 6.6 |
(二)批发业与零售业销售情况 | |||
批发业销售额 | 万元 | — | 39.5 |
零售业销售额 | 万元 | — | 8.5 |
(三)住宿业和餐饮业经营情况 | |||
住宿业营业额 | 万元 | — | 11.0 |
餐饮业营业额 | 万元 | — | 5.8 |
财政 | |||
财政总收入 | 万元 | 95039 | -2.1 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 68513 | 3.3 |
其中:税收收入 | 万元 | 38078 | 13.0 |
非税收收入 | 万元 | 24780 | -11.7 |
地方一般预算支出 | 万元 | 233588 | -16.6 |
其中:一般公共服务支出 | 万元 | 22371 | -23.5 |
公共安全支出 | 万元 | 7221 | -10.9 |
教育支出 | 万元 | 59504 | 4.7 |
科学技术支出 | 万元 | 467 | 156.6 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 31722 | -14.3 |
卫生健康支出 | 万元 | 18983 | -45.7 |
节能环保支出 | 万元 | 1171 | -54.2 |
城乡社区支出 | 万元 | 13225 | -40.3 |
金融 | |||
金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1377611 | 9.8 |
住户储蓄存款 | 万元 | 1034348 | 10.8 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1125436 | 10.8 |
1.住户贷款 | 万元 | 486621 | 14.7 |
(1)短期贷款 | 万元 | 248799 | 13.9 |
(2)中长期贷款 | 万元 | 237822 | 15.5 |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 638814 | 8.0 |
旅游 | |||
接待旅客人数 | 万人次 | 242.40 | -10.6 |
旅游综合收入 | 万元 | 244796.39 | -21.0 |
城乡居民收支情况 | |||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 28509 | 2.3 |
城镇常住居民人均可支配支出 | 元 | 16530 | -1.8 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 14420 | 7.0 |
农村常住居民人均可支配支出 | 元 | 11809 | 5.2 |
注:地区生产总值、农业、城乡居民人均可支配收入为季报,逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 |