1. 1-8月,全县37户规模以上工业实现增加值24.94亿元,比上年同期增长17.1%。
2. 1-8月,500万元以上固定资产投资完成118.49亿元,比上年同期增长24.0%。
3. 1-8月,社会消费品零售总额完成27.31亿元,比上年同期增长7.5%。
4. 1-8月,全县财政总收入7.62亿元,比上年同期下降1.2%。一般公共预算收入4.69亿元,比上年同期增长3.3%;其中:税收收入2.14亿元,比上年同期下降10.2%。一般公共预算支出18.76亿元,比上年同期下降7.5%。
5. 8月末,金融机构人民币各项存款余额达到130.49亿元,比上年同期增长11.0%,比年初增长7.9%;金融机构人民币各项贷款余额达到106.86亿元,比上年同期增长5.9%,比年初增长4.8%。
6. 1-8月,全县共接待国内外旅客212.06万人次,比上年同期下降13.2%;实现旅游综合收入21.12亿元,比上年同期下降24.6%。
师宗县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-8月累计 | 同比增减(±%) |
地区生产总值 | 万元 | 890834 | 9.7 |
其中:非公有制经济 | 万元 | 489932 | 11.5 |
其中:第一产业 | 万元 | 81919 | 6.1 |
第二产业 | 万元 | 372556 | 15.6 |
第三产业 | 万元 | 436359 | 6.5 |
工业 | 万元 | 315859 | 18.5 |
建筑业 | 万元 | 60765 | 7.1 |
地区生产总值构成(比重同比变化百分点) | |||
其中:非公有制经济比重 | % | 55.0 | 提升1.2个百分点 |
其中:第一产业比重 | % | 9.2 | 下降2.8个百分点 |
第二产业比重 | % | 41.8 | 提升4.7个百分点 |
第三产业比重 | % | 49.0 | 下降1.9个百分点 |
工业比重 | % | 35.5 | 提升5.0个百分点 |
建筑业比重 | % | 6.8 | 提升0.1个百分点 |
农业 | |||
农业总产值 | 万元 | 167119 | -11.2 |
农业增加值 | 万元 | 82664 | 6.0 |
主要农产品产量 | |||
粮食 | 吨 | 41511 | 0.1 |
生猪存栏 | 头 | 553600 | 1.8 |
牛存栏 | 头 | 85681 | -11 |
羊存栏 | 头 | 231535 | 3.2 |
生猪出栏 | 头 | 466100 | 14.2 |
牛出栏 | 头 | 26168 | -11.3 |
羊出栏 | 头 | 132709 | -4.2 |
肉类(猪、牛、羊、禽)总产量 | 吨 | 47720 | 13.2 |
油料 | 吨 | 32143 | -5.9 |
油菜籽 | 吨 | 32143 | -5.9 |
烤烟 | 吨 | — | — |
工业 | |||
(一)规模以上工业产值 | 万元 | 1423094 | 25.8 |
(二)规模以上工业增加值 | 万元 | 249383 | 17.1 |
在总计中:轻工业 | 万元 | 3128 | 114.7 |
重工业 | 万元 | 246255 | 16.4 |
在总计中:国有企业 | 万元 | 34214 | 30.9 |
集体企业 | 万元 | — | — |
股份合作企业 | 万元 | — | — |
股份制企业 | 万元 | 195603 | 11.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 6945 | -10.8 |
其他经济类型企业 | 万元 | 12621 | 223 |
在总计中:国有控股企业 | 万元 | 75213 | 24.2 |
在总计中:私营企业 | 万元 | 172445 | 14.1 |
在总计中:非公有工业 | 万元 | 174170 | 14.3 |
在总计中:大中型工业企业 | 万元 | 100656 | 65.8 |
其中:国有企业 | 万元 | — | — |
在总计中:采矿业 | 万元 | 102511 | -12.0 |
制造业 | 万元 | 135331 | 47.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 11541 | 29.0 |
(三)规模以上工业主要产品产量 | |||
大米 | 吨 | 1096 | -17.0 |
商品混凝土 | 立方米 | 166831 | -4.6 |
塑料制品 | 吨 | 2230 | -1.3 |
其中:塑料薄膜 | 吨 | 2230 | -1.3 |
其中:农用薄膜 | 吨 | 2230 | -1.3 |
人造板 | 立方米 | 24824 | -29.9 |
其中:细木工板 | 立方米 | 13809 | -18.0 |
胶合板 | 立方米 | 11015 | -40.6 |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 617815 | -13.8 |
其中:窑外分解窑水泥熟料 | 吨 | 575750 | -17.6 |
水泥 | 吨 | 918969 | -25.1 |
其中:强度等级42.5水泥(含R型) | 吨 | 390927 | -39.2 |
强度等级52.5水泥(含R型) | 吨 | 83393 | 147.0 |
石灰石 | 吨 | 2168585 | 6.6 |
黄磷 | 吨 | 3279 | 54.5 |
钢材 | 吨 | 228539 | -45.9 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 228539 | -45.9 |
粗钢 | 吨 | 238702 | -2.7 |
十种有色金属 | 吨 | 313 | -78.8 |
锌 | 吨 | 313 | -78.8 |
砖 | 万块 | 160 | -56.5 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 1212 | 35.0 |
瓦 | 万片 | 5760 | 75.0 |
瓷质砖 | 平方米 | 14090000 | 27.2 |
(四)规模以上工业财务状况(1-7月累计) | |||
营业收入 | 万元 | 1233607 | 31.9 |
营业成本 | 万元 | 1154664 | 33.8 |
税金及附加 | 万元 | 5062 | 56.9 |
营业利润 | 万元 | 4636 | -27.2 |
利润总额 | 万元 | 657 | -89.4 |
应交增值税 | 万元 | 7528 | 减亏13.4倍 |
能耗 | |||
规模以上工业能耗 | 吨标准煤 | 614309 | 10.9 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工业 | 吨标准煤 | 143922 | 10.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 吨标准煤 | 21850 | 57.8 |
非金属矿物质品业 | 吨标准煤 | 254930 | 14.5 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 142494 | 32.7 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 518 | -74.2 |
电力、热力的生产和供应业 | 吨标准煤 | 4640 | 增长8.9倍 |
在总计中:原煤消费量 | 吨 | 1126059 | -42 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 88972 | -4.3 |
投资 | |||
固定资产投资 | |||
全社会固定资产投资完成额 | 万元 | 1184928 | 24.0 |
其中:民间投资 | 万元 | 614504 | 18.9 |
第一产业投资完成额 | 万元 | 202315 | -19.2 |
第二产业投资完成额 | 万元 | 247570 | 31.8 |
第三产业投资完成额 | 万元 | 735043 | 42.0 |
重点行业投资 | |||
(一)农、林、牧、渔业投资 | 万元 | 225138 | -15.5 |
其中:农业 | 万元 | 62140 | 50.7 |
林业 | 万元 | - | — |
畜牧业 | 万元 | 140175 | -33.0 |
渔业 | 万元 | - | — |
农林牧渔专业及辅助性活动 | 万元 | 22823 | 42.4 |
(二)工业投资 | 万元 | 247570 | 31.8 |
其中:采矿业 | 万元 | 34881 | -35.4 |
制造业 | 万元 | 85702 | -29.2 |
电力、热力的生产和供应业 | 万元 | 126987 | 增长10倍 |
(三)建筑业 | 万元 | — | — |
(四)批发和零售业 | 万元 | 49547 | 32.1 |
(五)交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 333506 | 增长7.3倍 |
(六)住宿和餐饮业 | 万元 | 8414 | -44.2 |
(七)水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 110446 | -22.2 |
(八)教育 | 万元 | 23080 | 6.7 |
(九)卫生和社会工作 | 万元 | 12461 | -35.3 |
(十)文化、体育和娱乐业 | 万元 | 23519 | 增长15倍 |
(十一)公共管理和社会组织 | 万元 | — | — |
施工项目 | |||
1.施工项目个数 | 个 | 220 | 12.8 |
其中:本年新开工 | 个 | 132 | 41.9 |
2.本年投产项目个数 | 个 | 127 | 14.4 |
商品房销售面积 | 平方米 | 151432 | -19.1 |
国内贸易 | |||
(一)社会消费品零售总额 | 万元 | 273147 | 7.5 |
(二)批发业与零售业销售情况 | |||
批发业销售额 | 万元 | — | — |
零售业销售额 | 万元 | — | — |
(三)住宿业和餐饮业经营情况 | |||
住宿业营业额 | 万元 | — | — |
餐饮业营业额 | 万元 | — | — |
财政 | |||
财政总收入 | 万元 | 76208 | -1.2 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 46898 | 3.3 |
其中:税收收入 | 万元 | 21424 | -10.2 |
非税收收入 | 万元 | 19821 | -4.7 |
地方一般预算支出 | 万元 | 187593 | -7.5 |
其中:一般公共服务支出 | 万元 | 20706 | -16.3 |
公共安全支出 | 万元 | 6273 | -4.1 |
教育支出 | 万元 | 48468 | 8.8 |
科学技术支出 | 万元 | 441 | 177.4 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 26606 | 1.2 |
卫生健康支出 | 万元 | 15442 | -46.9 |
节能环保支出 | 万元 | 951 | -53.1 |
城乡社区支出 | 万元 | 3839 | -80.9 |
金融 | |||
金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1304912 | 11.0 |
住户储蓄存款 | 万元 | 1002633 | 16.2 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1068639 | 5.4 |
1.住户贷款 | 万元 | 490847 | 16.5 |
(1)短期贷款 | 万元 | 254217 | 13.5 |
(2)中长期贷款 | 万元 | 236630 | 19.9 |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 577792 | -2.5 |
旅游 | |||
接待旅客人数 | 万人次 | 212.06 | -13.2 |
旅游综合收入 | 万元 | 211218.77 | -24.6 |
城乡居民收支情况 | |||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 20166 | 2.5 |
城镇常住居民人均可支配支出 | 元 | 12014 | 0.9 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 8941 | 4.2 |
农村常住居民人均可支配支出 | 元 | 7210 | 3.6 |
注:地区生产总值、农业、城乡居民人均可支配收入为季报,逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 |