1. 1-7月,全县37户规模以上工业实现增加值22.15亿元,比上年同期增长22.8%。
2. 1-7月,500万元以上固定资产投资完成107.15亿元,比上年同期增长28.4%。
3. 1-7月,社会消费品零售总额完成26.51亿元,比上年同期增长7.1%。
4. 1-7月,全县财政总收入6.84亿元,比上年同期下降3.6%。一般公共预算收入3.79亿元,比上年同期增长4.6%;其中:税收收入1.82亿元,比上年同期下降15.4%。一般公共预算支出17.41亿元,比上年同期增长0.6%。
5. 7月末,金融机构人民币各项存款余额达到127.05亿元,比上年同期增长8.3%,增速比年初增长5.03%;金融机构人民币各项贷款余额达到106.93亿元,比上年同期增长5.9%,比年初增长4.9%。
6. 1-7月,全县共接待国内外旅客122.07万人次,比上年同期下降48.7%;实现旅游综合收入17.52亿元,比上年同期下降33.8%。
师宗县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-7月累计 | 同比增减(±%) |
地区生产总值 | 万元 | 890834 | 9.7 |
其中:非公有制经济 | 万元 | 489932 | 11.5 |
其中:第一产业 | 万元 | 81919 | 6.1 |
第二产业 | 万元 | 372556 | 15.6 |
第三产业 | 万元 | 436359 | 6.5 |
工业 | 万元 | 315859 | 18.5 |
建筑业 | 万元 | 60765 | 7.1 |
地区生产总值构成(比重同比变化百分点) | |||
其中:非公有制经济比重 | % | 55.0 | 提升1.2个百分点 |
其中:第一产业比重 | % | 9.2 | 下降2.8个百分点 |
第二产业比重 | % | 41.8 | 提升4.7个百分点 |
第三产业比重 | % | 49.0 | 下降1.9个百分点 |
工业比重 | % | 35.5 | 提升5.0个百分点 |
建筑业比重 | % | 6.8 | 提升0.1个百分点 |
农业 | |||
农业总产值 | 万元 | 167119 | -11.2 |
农业增加值 | 万元 | 82664 | 6.0 |
主要农产品产量 | |||
粮食 | 吨 | 41511 | 0.1 |
生猪存栏 | 头 | 553600 | 1.8 |
牛存栏 | 头 | 85681 | -11 |
羊存栏 | 头 | 231535 | 3.2 |
生猪出栏 | 头 | 466100 | 14.2 |
牛出栏 | 头 | 26168 | -11.3 |
羊出栏 | 头 | 132709 | -4.2 |
肉类(猪、牛、羊、禽)总产量 | 吨 | 47720 | 13.2 |
油料 | 吨 | 32143 | -5.9 |
油菜籽 | 吨 | 32143 | -5.9 |
烤烟 | 吨 | — | — |
工业 | |||
(一)规模以上工业产值 | 万元 | 1270053 | 31.9 |
(二)规模以上工业增加值 | 万元 | 221531 | 22.8 |
在总计中:轻工业 | 万元 | 2632 | 91.5 |
重工业 | 万元 | 218899 | 22.3 |
在总计中:国有企业 | 万元 | 30338 | 30.2 |
集体企业 | 万元 | — | — |
股份合作企业 | 万元 | — | — |
股份制企业 | 万元 | 174243 | 18.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 6230 | -11.1 |
其他经济类型企业 | 万元 | 10720 | 292 |
在总计中:国有控股企业 | 万元 | 67431 | 25.7 |
在总计中:私营企业 | 万元 | 152499 | 21.5 |
在总计中:非公有工业 | 万元 | 154099 | 21.6 |
在总计中:大中型工业企业 | 万元 | 89886 | 83.1 |
其中:国有企业 | 万元 | — | — |
在总计中:采矿业 | 万元 | 90449 | -7.4 |
制造业 | 万元 | 120819 | 54.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 10263 | 34.5 |
(三)规模以上工业主要产品产量 | |||
大米 | 吨 | 981 | -14.8 |
商品混凝土 | 立方米 | 138047 | -9.0 |
塑料制品 | 吨 | 2230 | -1.3 |
其中:塑料薄膜 | 吨 | 2230 | -1.3 |
其中:农用薄膜 | 吨 | 2230 | -1.3 |
人造板 | 立方米 | 21577 | -28.3 |
其中:细木工板 | 立方米 | 12114 | -13.9 |
胶合板 | 立方米 | 9462 | -41.0 |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 602701 | -9.2 |
其中:窑外分解窑水泥熟料 | 吨 | 560636 | -13.1 |
水泥 | 吨 | 809300 | -25.6 |
其中:强度等级42.5水泥(含R型) | 吨 | 351358 | -39.9 |
强度等级52.5水泥(含R型) | 吨 | 74054 | 146.2 |
石灰石 | 吨 | 1436152 | -4.4 |
黄磷 | 吨 | 3489 | 132.0 |
钢材 | 吨 | 197884 | -49.6 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 197884 | -49.6 |
粗钢 | 吨 | 208064 | -2.9 |
十种有色金属 | 吨 | 313 | -77.2 |
锌 | 吨 | 313 | -77.2 |
砖 | 万块 | 219 | -32.4 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 1076 | 34.2 |
瓦 | 万片 | 5042 | 80.7 |
瓷质砖 | 平方米 | 11990000 | 32.8 |
(四)规模以上工业财务状况(1-6月累计) | |||
营业收入 | 万元 | 1075387 | 34.9 |
营业成本 | 万元 | 1007595 | 36.7 |
税金及附加 | 万元 | 4494 | 81.3 |
营业利润 | 万元 | 6131 | 38.3 |
利润总额 | 万元 | 2181 | -48.7 |
应交增值税 | 万元 | 4934 | 减亏3.4倍 |
能耗 | |||
规模以上工业能耗 | 吨标准煤 | 551114.38 | 12.9 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工业 | 吨标准煤 | 130786 | 12.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 吨标准煤 | 20616 | 109.6 |
非金属矿物质品业 | 吨标准煤 | 225265 | 14.9 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 128693 | 36.6 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 518 | -72.3 |
电力、热力的生产和供应业 | 吨标准煤 | 4087 | 增长11.1倍 |
在总计中:原煤消费量 | 吨 | 984216 | -43.4 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 78163 | -2.6 |
投资 | |||
固定资产投资 | |||
全社会固定资产投资完成额 | 万元 | 1071511 | 28.4 |
其中:民间投资 | 万元 | 549923 | 21.8 |
第一产业投资完成额 | 万元 | 180569 | -18.4 |
第二产业投资完成额 | 万元 | 224494 | 36.8 |
第三产业投资完成额 | 万元 | 666448 | 48.5 |
重点行业投资 | |||
(一)农、林、牧、渔业投资 | 万元 | 201894 | -14.7 |
其中:农业 | 万元 | 52960 | 50.8 |
林业 | 万元 | — | — |
畜牧业 | 万元 | 127609 | -31.4 |
渔业 | 万元 | — | — |
农林牧渔专业及辅助性活动 | 万元 | 21325 | 38.0 |
(二)工业投资 | 万元 | 224494 | 36.8 |
其中:采矿业 | 万元 | 27838 | -40.7 |
制造业 | 万元 | 70485 | -33.7 |
电力、热力的生产和供应业 | 万元 | 126171 | 增长11.6倍 |
(三)建筑业 | 万元 | — | — |
(四)批发和零售业 | 万元 | 47803 | 50.2 |
(五)交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 444638 | 增长12.1倍 |
(六)住宿和餐饮业 | 万元 | 8120 | -38.6 |
(七)水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 94773 | -23.3 |
(八)教育 | 万元 | 21380 | 30.2 |
(九)卫生和社会工作 | 万元 | 11336 | -26.1 |
(十)文化、体育和娱乐业 | 万元 | 17073 | 增长10.9倍 |
(十一)公共管理和社会组织 | 万元 | — | — |
施工项目 | |||
1.施工项目个数 | 个 | 201 | 12.9 |
其中:本年新开工 | 个 | 113 | 48.7 |
2.本年投产项目个数 | 个 | 111 | 11.0 |
商品房销售面积 | 平方米 | 138536 | -4.8 |
国内贸易 | |||
(一)社会消费品零售总额 | 万元 | 265113 | 7.1 |
(二)批发业与零售业销售情况 | |||
批发业销售额 | 万元 | 152588 | 40.3 |
零售业销售额 | 万元 | 254003 | 6.2 |
(三)住宿业和餐饮业经营情况 | |||
住宿业营业额 | 万元 | 7988 | 15.7 |
餐饮业营业额 | 万元 | 28062 | 2.9 |
财政 | |||
财政总收入 | 万元 | 68376 | -3.6 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 37862 | 4.6 |
其中:税收收入 | 万元 | 18203 | -15.4 |
非税收收入 | 万元 | 19659 | 0.1 |
地方一般预算支出 | 万元 | 174093 | 0.6 |
其中:一般公共服务支出 | 万元 | 19742 | -88.6 |
公共安全支出 | 万元 | 5938 | 8.5 |
教育支出 | 万元 | 44032 | 24.6 |
科学技术支出 | 万元 | 349 | 144.1 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 24788 | 6.9 |
卫生健康支出 | 万元 | 13832 | -51.0 |
节能环保支出 | 万元 | 898 | -48.4 |
城乡社区支出 | 万元 | 3438 | -81.7 |
金融 | |||
金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1270507 | 8.3 |
住户储蓄存款 | 万元 | 976788 | 15.0 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1069340 | 5.9 |
1.住户贷款 | 万元 | 487647 | 17.1 |
(1)短期贷款 | 万元 | 252035 | 13.9 |
(2)中长期贷款 | 万元 | 235612 | 20.7 |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 581693 | -2.0 |
旅游 | |||
接待旅客人数 | 万人次 | 122.07 | -48.7 |
旅游综合收入 | 万元 | 175188.06 | -33.8 |
城乡居民收支情况 | |||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 20166 | 2.5 |
城镇常住居民人均可支配支出 | 元 | 12014 | 0.9 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 8941 | 4.2 |
农村常住居民人均可支配支出 | 元 | 7210 | 3.6 |
注:地区生产总值、农业、城乡居民人均可支配收入为季报,逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 |