1. 1-6月,地区生产总值完成89.1亿元,按可比价格计算,比上年同期增长9.7%。其中:第一产业增加值8.2亿元,比上年增长6.1%;第二产业增加值37.3亿元,增长15.6%;第三产业增加值43.6亿元,增6.5%。三次产业比为:9.2:41.8:49.0。
2. 1-6月,全县37户规模以上工业实现增加值19.98亿元,比上年同期增长26.4%。
3. 1-6月,500万元以上固定资产投资完成94.94亿元,比上年同期增长32.8%。
4. 1-6月,社会消费品零售总额完成22.68亿元,比上年同期增长6.6%。
5. 1-6月,全县财政总收入5.62亿元,比上年同期下降9.2%。一般公共预算收入3.56亿元,比上年同期增长7.7%;其中:税收收入1.61亿元,比上年同期下降15.9%。一般公共预算支出16.83亿元,比上年同期增长6.2%。
6. 6月末,金融机构人民币各项存款余额达到127.0亿元,比上年同期增长5.7%,比年初增长5.0%;金融机构人民币各项贷款余额达到106.98亿元,比上年同期增长4.7%,比年初增长5.0%。
7. 1-6月,全县共接待国内外旅客153.97万人次,比上年同期下降9.1%;实现旅游综合收入16.59亿元,比上年同期下降1.6%。
8. 1-6月,城镇居民人均可支配收入20166元,比上年同期增长2.5%;农村居民人均可支配收入8941元,比上年同期增长4.2%。
师宗县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-6月累计 | 同比增减(±%) |
地区生产总值 | 万元 | 890834 | 9.7 |
其中:非公有制经济 | 万元 | 489932 | 11.5 |
其中:第一产业 | 万元 | 81919 | 6.1 |
第二产业 | 万元 | 372556 | 15.6 |
第三产业 | 万元 | 436359 | 6.5 |
工业 | 万元 | 315859 | 18.5 |
建筑业 | 万元 | 60765 | 7.1 |
地区生产总值构成(比重同比变化百分点) | |||
其中:非公有制经济比重 | % | 55.0 | 提升1.2个百分点 |
其中:第一产业比重 | % | 9.2 | 下降2.8个百分点 |
第二产业比重 | % | 41.8 | 提升4.7个百分点 |
第三产业比重 | % | 49.0 | 下降1.9个百分点 |
工业比重 | % | 35.5 | 提升5.0个百分点 |
建筑业比重 | % | 6.8 | 提升0.1个百分点 |
农业 | |||
农业总产值 | 万元 | 167119 | -11.2 |
农业增加值 | 万元 | 82664 | 6.0 |
主要农产品产量 | |||
粮食 | 吨 | 41511 | 0.1 |
生猪存栏 | 头 | 553600 | 1.8 |
牛存栏 | 头 | 85681 | -11 |
羊存栏 | 头 | 231535 | 3.2 |
生猪出栏 | 头 | 466100 | 14.2 |
牛出栏 | 头 | 26168 | -11.3 |
羊出栏 | 头 | 132709 | -4.2 |
肉类(猪、牛、羊、禽)总产量 | 吨 | 47720 | 13.2 |
油料 | 吨 | 32143 | -5.9 |
油菜籽 | 吨 | 32143 | -5.9 |
烤烟 | 吨 | — | — |
工业 | |||
(一)规模以上工业产值 | 万元 | 1105819 | 36.3 |
(二)规模以上工业增加值 | 万元 | 199845 | 26.4 |
在总计中:轻工业 | 万元 | 1977 | 35.2 |
重工业 | 万元 | 197868 | 26.3 |
在总计中:国有企业 | 万元 | 25436 | 28.9 |
集体企业 | 万元 | — | — |
股份合作企业 | 万元 | — | — |
股份制企业 | 万元 | 159253 | 23.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 6217 | -16.4 |
其他经济类型企业 | 万元 | 8938 | 增长5.5倍 |
在总计中:国有控股企业 | 万元 | 62482 | 22 |
在总计中:私营企业 | 万元 | 97632 | 3.5 |
在总计中:非公有工业 | 万元 | 137363 | 28.4 |
在总计中:大中型工业企业 | 万元 | 70573 | 79.5 |
其中:国有企业 | 万元 | — | — |
在总计中:采矿业 | 万元 | 80681 | 2.0 |
制造业 | 万元 | 110388 | 49.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 8776 | 28.8 |
(三)规模以上工业主要产品产量 | |||
大米 | 吨 | 878 | -11.4 |
商品混凝土 | 立方米 | 109453 | -8.1 |
塑料制品 | 吨 | 2230 | -1.3 |
其中:塑料薄膜 | 吨 | 2230 | -1.3 |
其中:农用薄膜 | 吨 | 2230 | -1.3 |
人造板 | 立方米 | 17812 | -29.3 |
其中:细木工板 | 立方米 | 10056 | -13.4 |
胶合板 | 立方米 | 7756 | -42.9 |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 627524 | -23.5 |
其中:窑外分解窑水泥熟料 | 吨 | 430737 | -24.8 |
水泥 | 吨 | 666288 | -30.5 |
其中:强度等级42.5水泥(含R型) | 吨 | 297814 | -42.0 |
强度等级52.5水泥(含R型) | 吨 | 60804 | 131.5 |
石灰石 | 吨 | 1137522 | -14.0 |
黄磷 | 吨 | 3018 | 129.5 |
钢材 | 吨 | 167230 | -54.4 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 167230 | -54.4 |
粗钢 | 吨 | 180011 | -4.9 |
十种有色金属 | 吨 | 313 | -71.2 |
锌 | 吨 | 313 | -71.2 |
砖 | 万块 | 171 | -37.1 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 980 | 36.9 |
瓦 | 万片 | 4256 | 78.1 |
瓷质砖 | 平方米 | 9790000 | 40.3 |
(四)规模以上工业财务状况(1-5月累计) | |||
营业收入 | 万元 | 895494 | 30.7 |
营业成本 | 万元 | 843991 | 32.8 |
税金及附加 | 万元 | 3760 | 99.3 |
营业利润 | 万元 | 659 | -78.2 |
利润总额 | 万元 | -3276 | 亏损扩大2.1倍 |
应交增值税 | 万元 | 5518 | 减亏2.8倍 |
能耗 | |||
规模以上工业能耗 | 吨标准煤 | 471781.73 | 13.0 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工业 | 吨标准煤 | 114617 | 15.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 吨标准煤 | 20448 | 135.3 |
非金属矿物质品业 | 吨标准煤 | 184631 | 9.2 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 114076 | 36.6 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 512 | -65.5 |
电力、热力的生产和供应业 | 吨标准煤 | 3514 | 增长11倍 |
在总计中:原煤消费量 | 吨 | 838270 | -43.9 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 66333 | -4.8 |
投资 | |||
固定资产投资 | |||
全社会固定资产投资完成额 | 万元 | 949416 | 32.8 |
其中:民间投资 | 万元 | 477709 | 24.8 |
第一产业投资完成额 | 万元 | 154907 | -17.9 |
第二产业投资完成额 | 万元 | 204278 | 47.6 |
第三产业投资完成额 | 万元 | 590231 | 52.1 |
重点行业投资 | |||
(一)农、林、牧、渔业投资 | 万元 | 173255 | -14.6 |
其中:农业 | 万元 | 42299 | 43.2 |
林业 | 万元 | — | — |
畜牧业 | 万元 | 112608 | -29.2 |
渔业 | 万元 | — | — |
农林牧渔专业及辅助性活动 | 万元 | 18348 | 28.9 |
(二)工业投资 | 万元 | 204278 | 47.6 |
其中:采矿业 | 万元 | 23454 | -38.3 |
制造业 | 万元 | 60553 | -33.8 |
电力、热力的生产和供应业 | 万元 | 120271 | 增长13.5倍 |
(三)建筑业 | 万元 | — | — |
(四)批发和零售业 | 万元 | 38292 | 46.8 |
(五)交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 283843 | 增长9.7倍 |
(六)住宿和餐饮业 | 万元 | 7828 | -30.2 |
(七)水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 79268 | -28.9 |
(八)教育 | 万元 | 19913 | 37.7 |
(九)卫生和社会工作 | 万元 | 11336 | -0.8 |
(十)文化、体育和娱乐业 | 万元 | 12022 | 增长7.7倍 |
(十一)公共管理和社会组织 | 万元 | — | — |
施工项目 | |||
1.施工项目个数 | 个 | 183 | 12.3 |
其中:本年新开工 | 个 | 95 | 55.7 |
2.本年投产项目个数 | 个 | 90 | 9.8 |
商品房销售面积 | 平方米 | 121905 | -12.9 |
国内贸易 | |||
(一)社会消费品零售总额 | 万元 | 226762 | 6.6 |
(二)批发业与零售业销售情况 | |||
批发业销售额 | 万元 | 145397 | 47.2 |
零售业销售额 | 万元 | 221480 | 5.9 |
(三)住宿业和餐饮业经营情况 | |||
住宿业营业额 | 万元 | 6818 | 17.1 |
餐饮业营业额 | 万元 | 24551 | 4.0 |
财政 | |||
财政总收入 | 万元 | 56161 | -9.2 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 35632 | 7.7 |
其中:税收收入 | 万元 | 16098 | -15.9 |
非税收收入 | 万元 | 19534 | 3.0 |
地方一般预算支出 | 万元 | 168278 | 4.8 |
其中:一般公共服务支出 | 万元 | 18459 | 21.5 |
公共安全支出 | 万元 | 5193 | -4.2 |
教育支出 | 万元 | 38842 | 10.0 |
科学技术支出 | 万元 | 337 | 135.7 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 22383 | 1.9 |
卫生健康支出 | 万元 | 10899 | -60.1 |
节能环保支出 | 万元 | 518 | -67.3 |
城乡社区支出 | 万元 | 19154 | 3.2 |
金融 | |||
金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1270021 | 5.7 |
住户储蓄存款 | 万元 | 972926 | 12.3 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1069833 | 4.7 |
1.住户贷款 | 万元 | 486603 | 17.1 |
(1)短期贷款 | 万元 | 250764 | 14.1 |
(2)中长期贷款 | 万元 | 235839 | 20.4 |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 583230 | -3.8 |
旅游 | |||
接待旅客人数 | 万人次 | 153.97 | -9.1 |
旅游综合收入 | 万元 | 165914.39 | -1.6 |
城乡居民收支情况 | |||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 20166 | 2.5 |
城镇常住居民人均可支配支出 | 元 | 12014 | 0.9 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 8941 | 4.2 |
农村常住居民人均可支配支出 | 元 | 7210 | 3.6 |
注:地区生产总值、农业、城乡居民人均可支配收入为季报,逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 |