1. 1-5月,全县37户规模以上工业实现增加值16.8亿元,比上年同期增长24.3%。
2. 1-5月,500万元以上固定资产投资完成71.25亿元,比上年同期增长17.4%。
3. 1-5月,社会消费品零售总额完成18.09亿元,比上年同期增长6.4%。
4. 1-5月,全县财政总收入3.36亿元,比上年同期下降31.3%。一般公共预算收入1.71亿元,比上年同期下降40.9%;其中:税收收入1.17亿元,比上年同期下降22.1%。一般公共预算支出12.1亿元,比上年同期下降1.4%。
5. 5月末,金融机构人民币各项存款余额达到126.03亿元,比上年同期增长5.9%,增速比年初增长4.2%;金融机构人民币各项贷款余额达到106.51亿元,比上年同期增长7.0%,增速比年初增长4.5%。
6. 1-5月,全县共接待国内外旅客124.2万人次,比上年同期下降5.1%;实现旅游综合收入13.27亿元,比上年同期增长2.7%。
师宗县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-5月累计 | 同比增减(±%) |
地区生产总值 | 万元 | 423938 | 9.2 |
其中:非公有制经济 | 万元 | 231538 | 10.2 |
其中:第一产业 | 万元 | 41204 | 4.7 |
第二产业 | 万元 | 170235 | 12.7 |
第三产业 | 万元 | 212499 | 8.1 |
工业 | 万元 | 141978 | 14.5 |
建筑业 | 万元 | 29246 | 6.3 |
地区生产总值构成(比重同比变化百分点) | |||
其中:非公有制经济比重 | % | 54.6 | 提升0.9个百分点 |
其中:第一产业比重 | % | 9.7 | 下降3.8个百分点 |
第二产业比重 | % | 40.2 | 提升4.1个百分点 |
第三产业比重 | % | 50.1 | 下降0.3个百分点 |
工业比重 | % | 33.5 | 提升4.1个百分点 |
建筑业比重 | % | 6.9 | 提升0.1个百分点 |
农业 | |||
农业总产值 | 万元 | 95517 | -20.1 |
农业增加值 | 万元 | 41149 | 4.7 |
主要农产品产量 | |||
粮食 | 吨 | — | — |
生猪存栏 | 万头 | 53.06 | -1.1 |
牛存栏 | 万头 | — | — |
羊存栏 | 万头 | — | — |
生猪出栏 | 万头 | 5.06 | 35.3 |
牛出栏 | 万头 | — | — |
羊出栏 | 万头 | — | — |
肉类(猪、牛、羊、禽)总产量 | 吨 | — | — |
油料(冬油菜籽) | 吨 | — | — |
烤烟 | 吨 | — | — |
工业 | |||
(一)规模以上工业增加值 | 万元 | 168195 | 24.3 |
在总计中:轻工业 | 万元 | 1655 | 25.3 |
重工业 | 万元 | 166540 | 24.2 |
在总计中:国有企业 | 万元 | 20853 | 18.3 |
集体企业 | 万元 | 一 | — |
股份合作企业 | 万元 | 一 | — |
股份制企业 | 万元 | 134804 | 22.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 5051 | -13.4 |
其他经济类型企业 | 万元 | 7487 | 增长5.1倍 |
在总计中:国有控股企业 | 万元 | 51869 | 20.9 |
在总计中:私营企业 | 万元 | 83642 | 2.8 |
在总计中:非公有工业 | 万元 | 116325 | 25.7 |
在总计中:大中型工业企业 | 万元 | 58318 | 78.9 |
其中:国有企业 | 万元 | 一 | — |
在总计中:采矿业 | 万元 | 69630 | 0.9 |
制造业 | 万元 | 91163 | 46.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 7402 | 31.6 |
(二)规模以上工业主要产品产量 | |||
大米 | 吨 | 792 | -5.0 |
商品混凝土 | 立方米 | 90104 | 3.6 |
塑料制品 | 吨 | 2230 | -1.3 |
其中:塑料薄膜 | 吨 | 2230 | -1.3 |
其中:农用薄膜 | 吨 | 2230 | -1.3 |
人造板 | 立方米 | 13680 | -31.6 |
其中:细木工板 | 立方米 | 7975 | -9.4 |
胶合板 | 立方米 | 5705 | -49.0 |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 579706 | -9.1 |
其中:窑外分解窑水泥熟料 | 吨 | 382919 | -12.7 |
水泥 | 吨 | 547953 | -27.8 |
其中:强度等级42.5水泥(含R型) | 吨 | 242562 | -41.5 |
强度等级52.5水泥(含R型) | 吨 | 46085 | 259.8 |
石灰石 | 吨 | 980875 | -5.8 |
黄磷 | 吨 | 2797 | 160.9 |
钢材 | 吨 | 134183 | -58.4 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 134183 | -58.4 |
粗钢 | 吨 | 134183 | -58.4 |
十种有色金属 | 吨 | 149912 | -8.5 |
锌 | 吨 | 313 | -67.4 |
砖 | 万块 | 313 | -67.4 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 133 | -39.3 |
瓦 | 万片 | 3651 | 83.7 |
瓷质砖 | 平方米 | 7690000 | 30.2 |
(三)规模以上工业财务状况(1-4月累计) | |||
营业收入 | 万元 | 740283 | 32.8 |
营业成本 | 万元 | 697781 | 34.7 |
税金及附加 | 万元 | 2701 | 87.8 |
营业利润 | 万元 | 37 | -98.4 |
利润总额 | 万元 | -361 | 亏损扩大6.2倍 |
应交增值税 | 万元 | 3007 | 减亏1.6倍 |
能耗 | |||
规模以上工业能耗 | 吨标准煤 | 400996.51 | 13.2 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工业 | 吨标准煤 | 95343 | 10.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 吨标准煤 | 18939 | 172.8 |
非金属矿物质品业 | 吨标准煤 | 156879 | 12.9 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 98511 | 40.3 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 421 | -65.0 |
电力、热力的生产和供应业 | 吨标准煤 | 2294 | 增长8.4倍 |
在总计中:原煤消费量 | 吨 | 717407 | -46.8 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 57689 | -3.2 |
投资 | |||
固定资产投资 | |||
全社会固定资产投资完成额 | 万元 | 712465 | 17.4 |
其中:民间投资 | 万元 | 336606 | -3.7 |
第一产业投资完成额 | 万元 | 124574 | -21.3 |
第二产业投资完成额 | 万元 | 130003 | 9.0 |
第三产业投资完成额 | 万元 | 457888 | 39.1 |
重点行业投资 | |||
(一)农、林、牧、渔业投资 | 万元 | 138776 | -19.0 |
其中:农业 | 万元 | 31549 | 30.2 |
林业 | 万元 | — | — |
畜牧业 | 万元 | 93025 | -30.6 |
渔业 | 万元 | — | — |
农林牧渔专业及辅助性活动 | 万元 | 14202 | 9.4 |
(二)工业投资 | 万元 | 130003 | 9.0 |
其中:采矿业 | 万元 | 12191 | -62.6 |
制造业 | 万元 | 47348 | -40.6 |
电力、热力的生产和供应业 | 万元 | 70464 | 增长10.2倍 |
(三)建筑业 | 万元 | — | — |
(四)批发和零售业 | 万元 | 23938 | 18.9 |
(五)交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 229973 | 增长11.8倍 |
(六)住宿和餐饮业 | 万元 | 7828 | -23.4 |
(七)水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 56535 | -39.8 |
(八)教育 | 万元 | 16376 | 33.9 |
(九)卫生和社会工作 | 万元 | 11336 | 30.5 |
(十)文化、体育和娱乐业 | 万元 | 5642 | 增长3.6倍 |
(十一)公共管理和社会组织 | 万元 | — | — |
施工项目 | |||
1.施工项目个数 | 个 | 139 | -2.1 |
其中:本年新开工 | 个 | 52 | 30.0 |
2.本年投产项目个数 | 个 | 63 | -6.0 |
商品房销售面积 | 平方米 | 75939 | -32.7 |
国内贸易 | |||
社会消费品零售总额 | 万元 | 180885 | 6.4 |
按销售单位所在地分 | |||
城镇 | 万元 | — | — |
乡村 | 万元 | — | — |
按消费形态分 | |||
餐饮收入 | 万元 | — | — |
商品零售 | 万元 | — | — |
财政 | |||
财政总收入 | 万元 | 33581 | -31.3 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 17117 | -40.9 |
其中:税收收入 | 万元 | 11668 | -22.1 |
非税收收入 | 万元 | 5449 | -61.1 |
地方一般预算支出 | 万元 | 120984 | -1.4 |
其中:一般公共服务支出 | 万元 | 8149 | -7.2 |
公共安全支出 | 万元 | 4151 | -4.5 |
教育支出 | 万元 | 30072 | 1.8 |
科学技术支出 | 万元 | 294 | 127.9 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 19819 | -1.7 |
卫生健康支出 | 万元 | 10049 | -56.9 |
节能环保支出 | 万元 | 349 | -74.3 |
城乡社区支出 | 万元 | 1410 | -88.1 |
金融 | |||
金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1260334 | 5.9 |
住户储蓄存款 | 万元 | 963087 | 12.1 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1065055 | 7.0 |
1.住户贷款 | 万元 | 480996 | 17.6 |
(1)短期贷款 | 万元 | 244623 | 13.9 |
(2)中长期贷款 | 万元 | 236373 | 21.7 |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 584059 | -0.4 |
旅游 | |||
接待旅客人数 | 万人次 | 124.20 | -5.1 |
旅游综合收入 | 万元 | 132690.71 | 2.7 |
城乡居民收支情况 | |||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 10380 | 4.9 |
城镇常住居民人均可支配支出 | 元 | 6885 | 4.4 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 5127 | 4.6 |
农村常住居民人均可支配支出 | 元 | 3362 | 4.7 |
注:地区生产总值、农业、城乡居民人均可支配收入为季报,逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 |