1. 1-4月,全县37户规模以上工业实现增加值14.06亿元,比上年同期增长21.5%。
2. 1-4月,500万元以上固定资产投资完成56.96亿元,比上年同期增长16.7%。
3. 1-4月,社会消费品零售总额完成14.79亿元,比上年同期增长9.0%。
4. 1-4月,全县财政总收入2.7亿元,比上年同期下降34.8%。一般公共预算收入1.71亿元,比上年同期下降31.8%;其中:税收收入1.2亿元,比上年同期下降5.2%。一般公共预算支出10.92亿元,比上年同期增长7.1%。
5. 4月末,金融机构人民币各项存款余额达到127.05亿元,比上年同期增长5.3%,增速比年初增长5.0%;金融机构人民币各项贷款余额达到105.97亿元,比上年同期增长7.0%,增速比年初增长4.0%。
6. 1-4月,全县共接待国内外旅客98.32万人次,比上年同期下降6.1%;实现旅游综合收入10.38亿元,比上年同期增长11.2%。
师宗县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-4月累计 | 同比增减(±%) |
地区生产总值 | 万元 | 423938 | 9.2 |
其中:非公有制经济 | 万元 | 231538 | 10.2 |
其中:第一产业 | 万元 | 41204 | 4.7 |
第二产业 | 万元 | 170235 | 12.7 |
第三产业 | 万元 | 212499 | 8.1 |
工业 | 万元 | 141978 | 14.5 |
建筑业 | 万元 | 29246 | 6.3 |
地区生产总值构成(比重同比变化百分点) | |||
其中:非公有制经济比重 | % | 54.6 | 提升0.9个百分点 |
其中:第一产业比重 | % | 9.7 | 下降3.8个百分点 |
第二产业比重 | % | 40.2 | 提升4.1个百分点 |
第三产业比重 | % | 50.1 | 下降0.3个百分点 |
工业比重 | % | 33.5 | 提升4.1个百分点 |
建筑业比重 | % | 6.9 | 提升0.1个百分点 |
农业 | |||
农业总产值 | 万元 | 95517 | -20.1 |
农业增加值 | 万元 | 41149 | 4.7 |
主要农产品产量 | |||
粮食 | 吨 | — | — |
生猪存栏 | 万头 | 53.06 | -1.1 |
牛存栏 | 万头 | — | — |
羊存栏 | 万头 | — | — |
生猪出栏 | 万头 | 5.06 | 35.3 |
牛出栏 | 万头 | — | — |
羊出栏 | 万头 | — | — |
肉类(猪、牛、羊、禽)总产量 | 吨 | — | — |
油料(冬油菜籽) | 吨 | — | — |
烤烟 | 吨 | — | — |
工业 | |||
(一)规模以上工业增加值 | 万元 | 140636 | 21.5 |
在总计中:轻工业 | 万元 | 1352 | 13.3 |
重工业 | 万元 | 139284 | 21.5 |
在总计中:国有企业 | 万元 | 17578 | 11.4 |
集体企业 | 万元 | 一 | — |
股份合作企业 | 万元 | 一 | — |
股份制企业 | 万元 | 112333 | 19.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 3945 | -19.6 |
其他经济类型企业 | 万元 | 6779 | 增长4.9倍 |
在总计中:国有控股企业 | 万元 | 42477 | 16.5 |
在总计中:私营企业 | 万元 | 70517 | 2.4 |
在总计中:非公有工业 | 万元 | 98158 | 23.6 |
在总计中:大中型工业企业 | 万元 | 47888 | 73.8 |
其中:国有企业 | 万元 | 一 | — |
在总计中:采矿业 | 万元 | 59499 | 1.0 |
制造业 | 万元 | 74982 | 40.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | 6154 | 35.7 |
(二)规模以上工业主要产品产量 | |||
大米 | 吨 | 720 | 5.3 |
商品混凝土 | 立方米 | 65765 | 4.3 |
塑料制品 | 吨 | 2025 | 3.5 |
其中:塑料薄膜 | 吨 | 2025 | 3.5 |
其中:农用薄膜 | 吨 | 2025 | 3.5 |
人造板 | 立方米 | 10066 | -24.6 |
其中:细木工板 | 立方米 | 5912 | 11.7 |
胶合板 | 立方米 | 4154 | -48.5 |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 397755 | -19.0 |
其中:窑外分解窑水泥熟料 | 吨 | 270338 | -13.0 |
水泥 | 吨 | 442476 | -29.5 |
其中:强度等级42.5水泥(含R型) | 吨 | 192690 | -43.2 |
强度等级52.5水泥(含R型) | 吨 | 33230 | 223.5 |
石灰石 | 吨 | 716896 | -7.8 |
黄磷 | 吨 | 2315 | 179.6 |
粗钢 | 吨 | 118227 | -13.7 |
钢材 | 吨 | 104581 | -61.4 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 104581 | -61.4 |
十种有色金属 | 吨 | 313 | -60.5 |
锌 | 吨 | 313 | -60.5 |
砖 | 万块 | 101 | -38.8 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 660 | 33.1 |
瓦 | 万片 | 3072 | 82.5 |
瓷质砖 | 平方米 | 5590000 | 23.4 |
(三)规模以上工业财务状况(1-3月累计) | |||
营业收入 | 万元 | 554188 | 41.9 |
营业成本 | 万元 | 521906 | 44.7 |
税金及附加 | 万元 | 2014 | 74.7 |
营业利润 | 万元 | 719 | 23.7 |
利润总额 | 万元 | 487 | -5.8 |
应交增值税 | 万元 | -2782 | -53.2 |
能耗 | |||
规模以上工业能耗 | 吨标准煤 | 312720 | 10.4 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工业 | 吨标准煤 | 74424 | 3.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 吨标准煤 | 15851 | 204.4 |
非金属矿物质品业 | 吨标准煤 | 114845 | 7.2 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 81853 | 47.0 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 吨标准煤 | 416 | 42.2 |
电力、热力的生产和供应业 | 吨标准煤 | 2150 | 增长8.0倍 |
在总计中:原煤消费量 | 吨 | 571869 | -49.3 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 45790 | -5.3 |
投资 | |||
固定资产投资 | |||
全社会固定资产投资完成额 | 万元 | 569630 | 16.7 |
其中:民间投资 | 万元 | 265126 | -3.7 |
第一产业投资完成额 | 万元 | 101254 | -18.3 |
第二产业投资完成额 | 万元 | 100853 | 9.2 |
第三产业投资完成额 | 万元 | 367523 | 35.1 |
重点行业投资 | |||
(一)农、林、牧、渔业投资 | 万元 | 109942 | -17.9 |
其中:农业 | 万元 | 24888 | 33.1 |
林业 | 万元 | 一 | |
畜牧业 | 万元 | 76366 | -27.4 |
渔业 | 万元 | 一 | — |
农林牧渔专业及辅助性活动 | 万元 | 8688 | -13.8 |
(二)工业投资 | 万元 | 100853 | 9.2 |
其中:采矿业 | 万元 | 8357 | -65.4 |
制造业 | 万元 | 32267 | -49.1 |
电力、热力的生产和供应业 | 万元 | 60229 | 增长11.3倍 |
(三)批发和零售业 | 万元 | 16863 | 10.5 |
(四)交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 187942 | 168.3 |
(五)住宿和餐饮业 | 万元 | 6734 | -23.7 |
(六)水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 44644 | -39.6 |
(七)教育 | 万元 | 16240 | 63.6 |
(八)卫生和社会工作 | 万元 | 10558 | 37.5 |
(九)文化、体育和娱乐业 | 万元 | 4826 | 208.2 |
(十)公共管理和社会组织 | 万元 | 一 | — |
施工项目 | |||
1.施工项目个数 | 个 | 119 | -7.8 |
其中:本年新开工 | 个 | 32 | 18.5 |
2.本年投产项目个数 | 个 | 48 | 17.1 |
商品房销售面积 | 平方米 | 63439 | -26.3 |
国内贸易 | |||
社会消费品零售总额 | 万元 | 147940 | 9.0 |
按销售单位所在地分 | |||
城镇 | 万元 | — | — |
乡村 | 万元 | — | — |
按消费形态分 | |||
餐饮收入 | 万元 | — | — |
商品零售 | 万元 | — | — |
财政 | |||
财政总收入 | 万元 | 27007 | -34.8 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 17121 | -31.8 |
其中:税收收入 | 万元 | 12043 | -5.2 |
非税收收入 | 万元 | 5078 | -59.1 |
地方一般预算支出 | 万元 | 109215 | 7.1 |
其中:一般公共服务支出 | 万元 | 7765 | 3.3 |
公共安全支出 | 万元 | 3759 | 0.9 |
教育支出 | 万元 | 28326 | 9.2 |
科学技术支出 | 万元 | 288 | 142.0 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 16806 | 10.9 |
卫生健康支出 | 万元 | 7472 | -67.0 |
节能环保支出 | 万元 | 263 | -75.6 |
城乡社区支出 | 万元 | 2299 | -61.2 |
金融 | |||
金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1270511 | 5.3 |
住户储蓄存款 | 万元 | 977336 | 12.2 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1059669 | 7.0 |
1.住户贷款 | 万元 | 473750 | 16.9 |
(1)短期贷款 | 万元 | 238481 | 12.7 |
(2)中长期贷款 | 万元 | 235269 | 21.4 |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 585918 | 0.1 |
旅游 | |||
接待旅客人数 | 万人次 | 98.32 | -6.1 |
旅游综合收入 | 万元 | 89296.85 | 11.2 |
城乡居民收支情况 | |||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 10380 | 4.9 |
城镇常住居民人均可支配支出 | 元 | 6885 | 4.4 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 5127 | 4.6 |
农村常住居民人均可支配支出 | 元 | 3362 | 4.7 |
注:地区生产总值、农业、城乡居民人均可支配收入为季报,逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 |